Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры для бытовых холодильников, холодильных и морозильных ларей и шкафов производства SECOP
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0003
6 315,15 ₽
* цена указана от 6 315,15 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 6 315,15 ₽
Описание компрессоров SECOP GVM, GTK, HVY, HMK
Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры для бытовых холодильников, холодильных и морозильных ларей и шкафов SECOP разработаны специально для бытовых холодильников, морозильных ларей и шкафов. Они обеспечивают надежную и эффективную работу при экстремально низких температурах, гарантируя длительное сохранение продуктов. Компактные размеры и низкий уровень шума делают их идеальным выбором для бытового применения.
Преимущества
- Холодопроизводительность 120 Вт при -30°C
- Энергопотребление 95 Вт
- Рабочий диапазон от -35°C до +43°C
- Уровень шума всего 39 дБ
- Оптимизированная система смазки для длительного срока службы
- Совместимость с хладагентами R600a, R134a
Технические характеристики GVM SECOP
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодильный агент | R404A, R507, R134a |
| Производительность (при -35°C/+55°C) | от 170 до 540 м³/ч |
| Мощность двигателя | от 1/6 до 1/2 HP |
| Напряжение питания | 12V DC, 24V DC, 230V AC |
| Температурный диапазон | от -40°C до +70°C |
Модельный ряд SECOP (Секоп) серии GVM, GTK, HVY, HMK
| Наименование | V цилиндров, см³ | Холодопроизводительность, Вт (R134a, Тк = 54,4°C) | Напряжение, В | Высота, мм |
| GVM38AT | 3,86 | 144 (То = -15°C), 88 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173 |
| GVM44AT | 5,08 | 209 (То = -15°C), 134 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173 |
| GTK55AT | 5,6 | 258 (То = -15°C), 170 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173.5 |
| GTK70AT | 6,64 | 311 (То = -15°C), 205 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 173.5 |
| GTK80AT | 7,7 | 352 (То = -15°C), 232 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 176.5 |
| HVY57AT | 5,7 | 139 (То = -15°C), 91,3 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HVY67AT | 6,49 | 165 (То = -15°C), 110 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HVY75AT | 7,48 | 189 (То = -15°C), 126 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 163 |
| HMK80AA | 8,1 | 206 (То = -15°C), 136 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 159 |
| HMK95AA | 9,6 | 252 (То = -15°C), 167 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 159 |
| HMK12AA | 11,2 | 291 (То = -15°C), 198 (То = -23,3°C) | 220-240, 50 Гц | 167 |
Чертеж серии GVM SECOP (Секоп)
это высокопроизводительные герметичные поршневые компрессоры, разработанные для интенсивной эксплуатации в коммерческих холодильных системах. Они обеспечивают надежную работу, энергоэффективность и низкий уровень вибрации.
