- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4430
Описание насосов серии 1Д 250-125
Насосы серии 1Д 250-125 — центробежные насосы двустороннего входа горизонтального исполнения с подачей от 110 до 250 м³/ч, напором от 22 до 125 м и мощностью электродвигателя от 11.5 до 120 кВт при напряжении 380 В.
Насосы данной конструкции — это распространённая в отечественной промышленности линейка центробежных насосов двустороннего входа, применяемая на объектах водоснабжения и водоотведения уже несколько десятилетий.
Серия 1Д 250-125 предназначена для перекачки чистой воды в промышленности, системах водоснабжения и водоотведения; допустимая температура перекачиваемой среды до +95°C.
Преимущества насосов серии 1Д 250-125
- Горизонтальное исполнение с двусторонним входом рабочего колеса
- Широкий модельный ряд по подаче и напору для подбора под задачу
- Высокий напор до 125 м для задач с большим сопротивлением сети
- Работа с чистой водой при температуре до +95°C
- Напряжение питания 380 В
- Подходит для промышленного и коммунального водоснабжения
Технические характеристики
Насосы серии работают при напряжении 380 В, подача от 110 до 250 м³/ч, напор от 22 до 125 м, мощность двигателя от 11.5 до 120 кВт, температура перекачиваемой среды до +95°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подача | 110–250 м³/ч |
| Напор | 22–125 м |
| Мощность двигателя | 11.5–120 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Допустимая температура жидкости | до +95°C |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Конструкция насоса | двухсторонний вход, горизонтальный |
| Качество воды | чистая |
Модельный ряд серия 1Д 250-125
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Мощность двигателя (кВт) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Назначение насоса | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1500 | 1Д 250-125 | 02.03.215677 | 380 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.5/1500 | 1Д 250-125 | 02.03.215676 | 380 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | 1Д 250-125 | 02.03.215681 | 380 | 240 | 0,3/3 | 132 | 15 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22/1500 | 1Д 250-125 | 02.03.215675 | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESQ | 1Д 250-125 | 02.03.215674 | — | 73 | 0,3(3) | — | 15 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эл.дв.160/3000 | 1Д 250-125 | 02.03.215666 | — | 250 | 0,3(3) | — | 15 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 125 | 250 | вода | Насосы воды | 380 В | 120 | 3000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 110 | 240 | вода | Насосы воды | 380 В | 95 | 3000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 11,5кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 22 | 110 | вода | Насосы воды | 380 В | 11.5 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 17кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 30 | 125 | вода | Насосы воды | 380 В | 17 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 160кВт | 1Д 250-125 | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 90 | 220 | вода | Насосы воды | 380 В | 82 | 3000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 132кВт | 1Д 250-125 | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14334 | — | — | — | — | — | — | 27.5 | 120 | вода | Насосы воды | 380 В | 15 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
Частые вопросы
Для каких задач подходят насосы серии 1Д 250-125?
Насосы применяются в промышленности, системах водоснабжения и водоотведения для перекачки чистой воды.
Как устроен насос двустороннего входа?
Рабочее колесо насоса имеет двусторонний вход жидкости, что снижает осевые нагрузки на вал и обеспечивает горизонтальное поверхностное исполнение.
При какой температуре жидкости может работать насос?
Насос рассчитан на перекачку чистой воды температурой до +95°C при напряжении питания 380 В.