- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4433
Описание насосов серии 1Д 500-63
Насосы серии 1Д 500-63 — центробежные насосы двустороннего входа горизонтального исполнения с подачей от 270 до 500 м³/ч, напором от 20 до 63 м и мощностью электродвигателя от 22 до 113 кВт при напряжении 380 В.
Насосы данной конструкции — это распространённая в отечественной промышленности линейка центробежных насосов двустороннего входа, применяемая на объектах водоснабжения и водоотведения уже несколько десятилетий.
Серия 1Д 500-63 предназначена для перекачки чистой воды в промышленности, системах водоснабжения и водоотведения; допустимая температура перекачиваемой среды до +95°C.
Преимущества насосов серии 1Д 500-63
- Горизонтальное исполнение с двусторонним входом рабочего колеса
- Широкий модельный ряд по подаче и напору для подбора под задачу
- Работа с чистой водой при температуре до +95°C
- Напряжение питания 380 В
- Подходит для промышленного и коммунального водоснабжения
- Ремонтопригодная горизонтальная конструкция
Технические характеристики
Насосы серии работают при напряжении 380 В, подача от 270 до 500 м³/ч, напор от 20 до 63 м, мощность двигателя от 22 до 113 кВт, температура перекачиваемой среды до +95°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подача | 270–500 м³/ч |
| Напор | 20–63 м |
| Мощность двигателя | 22–113 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Допустимая температура жидкости | до +95°C |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Конструкция насоса | двухсторонний вход, горизонтальный |
| Качество воды | чистая |
Модельный ряд серия 1Д 500-63
| Модель | Серия | Артикул | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Назначение насоса | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/р | 1Д 500-63 | 02.03.215721 | 0,3/3 | 160 | 380 | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | 1Д 500-63 | 02.03.215810 | 0,3/3 | 132 | 380 | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/1000 | 1Д 500-63 | 02.03.215683 | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/1000 | 1Д 500-63 | 02.03.215818 | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.001078 | — | — | — | 270 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.215817 | — | — | — | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.215816 | — | — | — | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESQ | 1Д 500-63 | 02.03.215580 | — | — | — | 450 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.041636 | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.001077 | — | — | — | 500 | — | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.215815 | — | — | — | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.041571 | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.001076 | 0,3(3) | — | — | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160/1500 | 1Д 500-63 | 02.03.215738 | 0,3(3) | — | — | 500 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 53 | 450 | вода | Насосы воды | 380 В | 92 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 68кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 44 | 400 | вода | Насосы воды | 380 В | 68 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 113кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 63 | 500 | вода | Насосы воды | 380 В | 113 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 38кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 28 | 340 | вода | Насосы воды | 380 В | 38 | 1000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 22кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 20 | 270 | вода | Насосы воды | 380 В | 22 | 1000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 31кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14337 | — | — | — | — | — | — | 24 | 300 | вода | Насосы воды | 380 В | 31 | 1000 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
Частые вопросы
Для каких задач подходят насосы серии 1Д 500-63?
Насосы применяются в промышленности, системах водоснабжения и водоотведения для перекачки чистой воды.
Как устроен насос двустороннего входа?
Рабочее колесо насоса имеет двусторонний вход жидкости, что снижает осевые нагрузки на вал и обеспечивает горизонтальное поверхностное исполнение.
При какой температуре жидкости может работать насос?
Насос рассчитан на перекачку чистой воды температурой до +95°C при напряжении питания 380 В.