Частотные преобразователи A1000 Omron
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0070
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: интеллектуальные частотные преобразователи
- Мощность: 0,1 - 500 кВт
- Применение: упаковка, транспортировка, текстиль, складское оборудование
- Конструкция: встраиваемые модули, пассивное охлаждение, узкие корпуса
- Оснащение: встроенный ПЛК, позиционирование, синхронизация, поддержка EtherCAT, безопасность до SIL3
- Монтаж: встык, на DIN-рейку, встраивание в машины
Преимущества:
| Краткое название (200 В) | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Мощность ND (кВт) | Ток ND (А) | Краткое название (400 В) | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Мощность ND (кВт) | Ток ND (А) | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-AC2A0004FAA | 0,55 | 3,2 | 0,75 | 3,5 | CIMR-AC4A0002FAA | 0,4 | 1,8 | 0,75 | 2,1 | 108×260×147 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0006FAA | 0,75 | 5,0 | 1,1 | 6,0 | CIMR-AC4A0004FAA | 0,75 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 108×260×147 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0010FAA | 1,5 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | CIMR-AC4A0005FAA | 1,5 | 4,8 | 2,2 | 5,4 | 108×260×147 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0012FAA | 2,2 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | CIMR-AC4A0007FAA | 2,2 | 5,5 | 3,0 | 6,9 | 140×260×164 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0021FAA | 4,0 | 17,5 | 5,5 | 21,0 | CIMR-AC4A0009FAA | 3,0 | 7,2 | 4,0 | 8,9 | 140×260×164 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0030FAA | 5,5 | 25,0 | 7,5 | 30,0 | CIMR-AC4A0011FAA | 4,0 | 9,2 | 5,5 | 11,1 | 140×260×164 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0040FAA | 7,5 | 33,0 | 11,0 | 40,0 | CIMR-AC4A0018FAA | 5,5 | 14,8 | 7,5 | 17,5 | 140×260×174 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0056FAA | 11,0 | 47,0 | 15,0 | 56,0 | CIMR-AC4A0023FAA | 7,5 | 18,0 | 11,0 | 23,0 | 140×260×174 | 3,5 |
| CIMR-AC2A0069FAA | 15,0 | 60,0 | 18,5 | 69,0 | CIMR-AC4A0031FAA | 11,0 | 24,0 | 15,0 | 31,0 | 220×350×197 | 8,3 |
| CIMR-AC2A0081FAA | 18,5 | 75,0 | 22,0 | 81,0 | CIMR-AC4A0038FAA | 15,0 | 31,0 | 18,5 | 38,0 | 220×350×197 | 8,3 |
| CIMR-AC2A0110AAA | 22,0 | 85,0 | 30,0 | 110,0 | CIMR-AC4A0044FAA | 18,5 | 39,0 | 22,0 | 44,0 | 220×350×197 | 8,3 |
| CIMR-AC2A0138AAA | 30,0 | 115,0 | 37,0 | 138,0 | CIMR-AC4A0058AAA | 22,0 | 45,0 | 30,0 | 58,0 | 254×400×258 | 14,0 |
| CIMR-AC2A0169AAA | 37,0 | 145,0 | 45,0 | 169,0 | CIMR-AC4A0072AAA | 30,0 | 60,0 | 37,0 | 72,0 | 254×400×258 | 14,0 |
| CIMR-AC2A0211AAA | 45,0 | 180,0 | 55,0 | 211,0 | CIMR-AC4A0088AAA | 37,0 | 75,0 | 45,0 | 88,0 | 305×500×283 | 27,0 |
| CIMR-AC2A0250AAA | 55,0 | 215,0 | 75,0 | 250,0 | CIMR-AC4A0103AAA | 45,0 | 91,0 | 55,0 | 103,0 | 325×510×258 | 39,0 |
| CIMR-AC2A0312AAA | 75,0 | 283,0 | 90,0 | 312,0 | CIMR-AC4A0139AAA | 55,0 | 112,0 | 75,0 | 139,0 | 325×510×258 | 39,0 |
| CIMR-AC2A0360AAA | 90,0 | 346,0 | 110,0 | 360,0 | CIMR-AC4A0165AAA | 75,0 | 150,0 | 90,0 | 165,0 | 380×630×333 | 55,0 |
| CIMR-AC2A0415AAA | 110,0 | 415,0 | — | — | CIMR-AC4A0208AAA | 90,0 | 180,0 | 110,0 | 208,0 | 380×630×333 | 55,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0250AAA | 110,0 | 216,0 | 132,0 | 250,0 | 380×630×333 | 55,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0296AAA | 132,0 | 260,0 | 160,0 | 296,0 | 500×850×381 | 95,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0362AAA | 160,0 | 304,0 | 200,0 | 362,0 | 500×850×381 | 95,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0414AAA | 185,0 | 370,0 | 220,0 | 414,0 | 500×1000×394 | 130,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0515AAA | 220,0 | 450,0 | 250,0 | 515,0 | 500×1000×394 | 130,0 |
| — | — | — | — | — | CIMR-AC4A0675AAA | 315,0 | 605,0 | 355,0 | 675,0 | 700×1200×430 | 200,0 |
HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150% (60 с); ND (Normal Duty) — нормальный режим, перегрузка 120% (60 с). Габариты и вес указаны для стандартного исполнения IP20 (FAA) и IP00 (AAA) по данным технической документации Omron. Модели 200 В: CIMR-AC2A...; 400 В: CIMR-AC4A...