Частотные преобразователи ACS550 ABB
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0039
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: частотные преобразователи для асинхронных и синхронных двигателей
- Мощность: 0,37 - 2500 кВт
- Применение: промышленность, насосы, вентиляторы, конвейеры, крановое оборудование
- Конструкция: модульные блоки, покрытые платы, встроенные дроссели, IP21/IP55
- Оснащение: панель с ассистентом, безопасное отключение STO, поддержка Ethernet/IP, Profinet
- Монтаж: настенный или напольный, параллельное подключение
Преимущества:
| Краткое название | Мощность ND (кВт) | Ток ND (А) | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Напряжение | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS550-01-03A3-4 | 1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,4 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-04A1-4 | 1,5 | 4,1 | 1,1 | 3,3 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-05A4-4 | 2,2 | 5,4 | 1,5 | 4,1 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-06A9-4 | 3,0 | 6,9 | 2,2 | 5,4 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-08A8-4 | 4,0 | 8,8 | 3,0 | 6,9 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-012A-4 | 5,5 | 11,9 | 4,0 | 8,8 | 3AC 380…480 В | 125 × 330 × 212 | 6,5 |
| ACS550-01-015A-4 | 7,5 | 15,4 | 5,5 | 11,9 | 3AC 380…480 В | 125 × 430 × 222 | 9,0 |
| ACS550-01-023A-4 | 11,0 | 23,0 | 7,5 | 15,4 | 3AC 380…480 В | 125 × 430 × 222 | 9,0 |
| ACS550-01-031A-4 | 15,0 | 31,0 | 11,0 | 23,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 490 × 231 | 16,0 |
| ACS550-01-038A-4 | 18,5 | 38,0 | 15,0 | 31,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 490 × 231 | 16,0 |
| ACS550-01-044A-4 | 22,0 | 44,0 | 18,5 | 38,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 490 × 231 | 16,0 |
| ACS550-01-059A-4 | 30,0 | 59,0 | 22,0 | 45,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 596 × 262 | 24,0 |
| ACS550-01-072A-4 | 37,0 | 72,0 | 30,0 | 59,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 596 × 262 | 24,0 |
| ACS550-01-077A-4 | 37,0 | 77,0 | 30,0 | 59,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 596 × 262 | 24,0 |
| ACS550-01-096A-4 | 45,0 | 96,0 | 37,0 | 72,0 | 3AC 380…480 В | 203 × 596 × 262 | 24,0 |
| ACS550-01-124A-4 | 55,0 | 124,0 | 45,0 | 96,0 | 3AC 380…480 В | 265 × 602 × 286 | 34,0 |
| ACS550-01-157A-4 | 75,0 | 157,0 | 55,0 | 125,0 | 3AC 380…480 В | 300 × 700 × 400 | 69,0 |
| ACS550-01-180A-4 | 90,0 | 180,0 | 75,0 | 156,0 | 3AC 380…480 В | 300 × 700 × 400 | 69,0 |
| ACS550-01-195A-4 | 110,0 | 195,0 | 90,0 | 162,0 | 3AC 380…480 В | 300 × 700 × 400 | 69,0 |
| ACS550-01-246A-4 | 132,0 | 246,0 | 110,0 | 192,0 | 3AC 380…480 В | 302 × 700 × 400 | 73,0 |
| ACS550-01-290A-4 | 160,0 | 290,0 | 132,0 | 246,0 | 3AC 380…480 В | 302 × 700 × 400 | 73,0 |
| ACS550-02-196A-4 | 110,0 | 196,0 | 90,0 | 162,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-245A-4 | 132,0 | 245,0 | 110,0 | 192,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-289A-4 | 160,0 | 289,0 | 132,0 | 224,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-368A-4 | 200,0 | 368,0 | 160,0 | 302,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-486A-4 | 250,0 | 486,0 | 200,0 | 414,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-526A-4 | 280,0 | 526,0 | 250,0 | 477,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-602A-4 | 315,0 | 602,0 | 280,0 | 515,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
| ACS550-02-645A-4 | 355,0 | 645,0 | 315,0 | 590,0 | 3AC 380…480 В | 347 × 2024 × 617 | 230,0 |
ND (Normal Duty) — лёгкий режим, перегрузка 110%; HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150%. Габариты и вес указаны для стандартного исполнения IP21 (настенный монтаж R1–R6) и напольного IP21 (R8). Модели с суффиксом +B055 поставляются в корпусе IP54.