Частотные преобразователи Аltivar ATV930 Schneider Electric
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0005
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: универсальные частотные преобразователи Altivar
- Мощность: 0,18 - 2400 кВт
- Применение: инфраструктура, промышленность, здания, водоснабжение
- Конструкция: защитное покрытие плат (conformal coating), компактный дизайн, усиленные разъемы
- Оснащение: встроенная безопасность, веб-сервер, поддержка Modbus, BACnet, Ethernet, регистратор событий
- Монтаж: настенный, сквозной монтаж, IP21/IP55
Преимущества:
- Безопасность — функции безопасного торможения и ограничения момента
- Умные сервисы — встроенная диагностика и прогнозирование отказов
- Экология — работа в агрессивных средах благодаря покрытию
- Энергия — оптимизация потребления по времени суток
| Краткое название | Мощность ND (кВт) | Ток ND (А) | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Напряжение | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV930U07M3 | 0,75 | 4,3 | 0,37 | 2,6 | 200...240 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U07N4 | 0,75 | 2,3 | 0,37 | 1,5 | 380...480 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U15M3 | 1,5 | 7,5 | 0,75 | 4,7 | 200...240 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U15N4 | 1,5 | 4,1 | 0,75 | 3,0 | 380...480 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U22N4 | 2,2 | 5,8 | 1,1 | 4,3 | 380...480 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U30N4 | 3,0 | 7,3 | 1,5 | 5,6 | 380...480 В, 3 фазы | 144 × 290 × 206 | 5,0 |
| ATV930U40N4 | 4,0 | 9,3 | 2,2 | 7,3 | 380...480 В, 3 фазы | 171 × 330 × 229 | 7,5 |
| ATV930U55N4 | 5,5 | 12,6 | 3,0 | 9,9 | 380...480 В, 3 фазы | 171 × 330 × 229 | 7,5 |
| ATV930U75N4 | 7,5 | 17,0 | 4,0 | 13,3 | 380...480 В, 3 фазы | 171 × 330 × 229 | 7,5 |
| ATV930D11N4 | 11,0 | 25,0 | 7,5 | 19,6 | 380...480 В, 3 фазы | 180 × 410 × 249 | 11,0 |
| ATV930D15N4 | 15,0 | 33,0 | 11,0 | 26,1 | 380...480 В, 3 фазы | 180 × 410 × 249 | 11,5 |
| ATV930D18N4 | 18,5 | 39,0 | 15,0 | 31,0 | 380...480 В, 3 фазы | 230 × 510 × 263 | 18,5 |
| ATV930D22N4 | 22,0 | 46,0 | 18,5 | 36,0 | 380...480 В, 3 фазы | 230 × 510 × 263 | 18,5 |
| ATV930D30N4 | 30,0 | 60,0 | 22,0 | 47,0 | 380...480 В, 3 фазы | 230 × 510 × 263 | 19,0 |
| ATV930D37N4 | 37,0 | 75,0 | 30,0 | 59,0 | 380...480 В, 3 фазы | 260 × 650 × 320 | 32,0 |
| ATV930D45N4 | 45,0 | 90,0 | 37,0 | 71,0 | 380...480 В, 3 фазы | 260 × 650 × 320 | 33,0 |
| ATV930D55N4 | 55,0 | 110,0 | 45,0 | 86,0 | 380...480 В, 3 фазы | 320 × 750 × 344 | 52,0 |
| ATV930D55N4C | 55,0 | 110,0 | 45,0 | 86,0 | 380...480 В, 3 фазы (с покрытием) | 320 × 750 × 344 | 52,0 |
| ATV930D75N4 | 75,0 | 146,0 | 55,0 | 114,0 | 380...480 В, 3 фазы | 320 × 750 × 344 | 54,0 |
| ATV930D75N4C | 75,0 | 146,0 | 55,0 | 114,0 | 380...480 В, 3 фазы (с покрытием) | 320 × 750 × 344 | 54,0 |
| ATV930D90N4 | 90,0 | 173,0 | 55,0 | 114,0 | 380...480 В, 3 фазы | 345 × 1250 × 375 | 87,0 |
| ATV930D90N4C | 90,0 | 173,0 | 55,0 | 114,0 | 380...480 В, 3 фазы (с покрытием) | 345 × 1250 × 375 | 87,0 |
| ATV930C11N4C | 110,0 | 211,0 | 90,0 | 173,0 | 380...480 В, 3 фазы | 380 × 930 × 368 | 85,0 |
| ATV930C13N4C | 132,0 | 260,0 | 110,0 | 203,0 | 380...480 В, 3 фазы | 380 × 930 × 368 | 87,0 |
| ATV930C16N4C | 160,0 | 320,0 | 132,0 | 250,0 | 380...480 В, 3 фазы | 380 × 930 × 368 | 90,0 |
| ATV930C11N4F | 110,0 | 211,0 | 90,0 | 173,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 400 × 1200 × 500 | 140,0 |
| ATV930C13N4F | 132,0 | 260,0 | 110,0 | 203,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 400 × 1200 × 500 | 145,0 |
| ATV930C16N4F | 160,0 | 320,0 | 132,0 | 250,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 400 × 1200 × 500 | 150,0 |
| ATV930C20N4F | 200,0 | 400,0 | 160,0 | 313,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 600 × 1400 × 600 | 220,0 |
| ATV930C25N4F | 250,0 | 500,0 | 200,0 | 391,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 600 × 1400 × 600 | 230,0 |
| ATV930C31N4F | 315,0 | 630,0 | 250,0 | 493,0 | 380...480 В, 3 фазы (шкаф) | 800 × 1600 × 600 | 300,0 |
ND (Normal Duty) — лёгкий режим, перегрузка 110%; HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150%. Модели с суффиксом "C" имеют конформное покрытие плат.