- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4579
Описание Schneider Electric Altivar 340
Серия Altivar 340 от Schneider Electric — частотный преобразователь для машин с повышенными требованиями к перегрузочной способности и точности управления, мощностью от 0.75 до 75 кВт, напряжением питания 480 В, степенью защиты IP 20.
Шнейдер Электрик (Schneider Electric) — французская промышленная группа, один из мировых лидеров в области автоматизации и управления электроэнергией. Компания производит частотные преобразователи, автоматику и низковольтное оборудование, поставляемое на промышленные объекты по всему миру, включая Россию.
Серия Altivar 340 — преобразователи частоты для трёхфазных двигателей, разработанные для производителей высокопроизводительного оборудования с повышенными требованиями к перегрузкам. Совместимы как с асинхронными (IE2, IE3), так и с синхронными двигателями (IE4, IE5), поддерживают управление с обратной связью и без неё.
Преимущества Шнейдер Электрик Altivar 340
- Широкий диапазон мощностей от 0.75 до 75 кВт в рамках серии
- Степень защиты корпуса IP 20 расширяет область применения оборудования
- Встроенный ЭМС-фильтр снижает уровень электромагнитных помех в сети
- Встроенный ПИД-регулятор упрощает управление насосами и вентиляторами без внешнего контроллера
- Встроенная защита двигателя от перегрузок повышает надёжность привода
- Поддержка протокола Modbus/Ethernet для интеграции в системы автоматизации
- Интерфейс RS-485 для подключения к диспетчерским системам
Технические характеристики
Основные параметры серии Altivar 340: мощность от 0.75 до 75 кВт, напряжение питания 480 В, степень защиты IP 20.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 480 В |
| Мощность (кВт) | 0.75–75 |
| Тип нагрузки | Тяжёлая |
| Степень защиты | IP 20 |
| ЭМС фильтр | есть |
| ПИД-регулятор | есть |
| Аналоговый вход | есть |
| Подключение энкодера | есть |
| Интерфейс RS-485 | есть |
| Защита двигателя | есть |
Модельный ряд Schneider Electric серия ALTIVAR 340
| Модель | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV340D22N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 22 | 46 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 10.2 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340D55N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 55 | 106 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 58 | 1,5 года | 271x908x309 |
| ATV340U55N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 5.5 | 12.7 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 2.9 | 1,5 года | 110x270x234 |
| ATV340U22N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 2.2 | 5.6 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 1.8 | 1,5 года | 85x270x235 |
| ATV340U15N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 1.5 | 4 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 1.7 | 1,5 года | 85x270x235 |
| ATV340D11N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 11 | 24 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | — | есть | есть | есть | Modbus | есть | 9.5 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340D75N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 75 | 145 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 58.4 | 1,5 года | 271x908x309 |
| ATV340D22N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 22 | 46 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 10.2 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340U30N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 3 | 7.2 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2.1 | 1,5 года | 85x270x232 |
| ATV340U15N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 1.5 | 4 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.7 | 1,5 года | 85x270x235 |
| ATV340U55N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 5.5 | 12.7 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2.9 | 1,5 года | 110x270x234 |
| ATV340U75N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 7.5 | 16.5 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 3 | 1,5 года | 110x270x234 |
| ATV340D15N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 15 | 32 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 9.5 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340D15N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 15 | 32 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 9.5 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340U07N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 0.75 | 2.2 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.7 | 1,5 года | 85x270x235 |
| ATV340U30N4E | ALTIVAR 340 | 480 В | 3 | 7.2 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Ethernet | есть | 2.2 | 1,5 года | — |
| ATV340U75N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 7.5 | 16.5 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 3 | 1,5 года | 110x270x234 |
| ATV340D18N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 18.5 | 39 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 10.2 | 1,5 года | 180x385x249 |
| ATV340U40N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 4 | 9.3 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2.2 | 1,5 года | 85x270x232 |
| ATV340U22N4 | ALTIVAR 340 | 480 В | 2.2 | 5.6 | Тяжёлая | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.8 | 1,5 года | 85x270x235 |
Частые вопросы
Для чего применяется частотный преобразователь Altivar 340?
Устройство Altivar 340 используется для машин с повышенными требованиями к перегрузочной способности и точности управления, обеспечивая плавный пуск и регулирование скорости трёхфазного электродвигателя.
Можно ли устанавливать преобразователь Altivar 340 в пыльных или влажных помещениях?
Зависит от исполнения: в серии представлены модификации со степенью защиты IP 20, что определяет допустимые условия установки.
Поддерживает ли Altivar 340 подключение к системе диспетчеризации?
Да, преобразователи серии поддерживают протокол Modbus/Ethernet, что позволяет интегрировать их в системы автоматизации и диспетчерского контроля.