- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-6825
Описание Systeme Electric STV630 Systeme 630 400
Частотный преобразователь Systeme Electric STV630 Systeme 630 400 предназначен для насосных и вентиляторных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт, с перегрузочной способностью 120% в течение 60 секунд и расширенным температурным диапазоном эксплуатации от -20 до +50°C.
Системе Електрик (Systeme Electric) — производитель промышленной автоматизации и приводной техники, разрабатывающий частотные преобразователи для насосного, вентиляторного и компрессорного оборудования.
Серия STV630 — новая линейка преобразователей частоты, разработанная для насосных и вентиляторных применений: 1Ф 220-240В для мощностей от 0,4 до 2,2 кВт и 3Ф 380-440В для мощностей от 0,75 до 630 кВт. Предусмотрен специализированный «Пожарный режим» работы.
Преимущества Системе Електрик STV630
- Широкий диапазон мощности от 0,4 до 630 кВт
- Встроенный протокол связи Modbus RTU, опционально Modbus TCP
- Встроенный ЭМС-фильтр класса С3
- Расширенный температурный диапазон эксплуатации от -20 до +50°C
- Специализированный «Пожарный режим» для систем противопожарной вентиляции
- Встроенный ПИД-регулятор и интерфейс RS-485
- Применение для насосов, вентиляторов и компрессоров
Технические характеристики
Модели линейки STV630 отличаются мощностью, напряжением питания и номинальным током; общими для серии остаются перегрузочная способность 120% в течение 60 секунд, встроенный ЭМС-фильтр, интерфейс RS-485 с протоколом Modbus и расширенный температурный диапазон эксплуатации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | STV630 |
| Производитель | Systeme Electric |
| Диапазон мощности | 0,4–630 кВт |
| Напряжение питания (1Ф) | 220-240 В, 0,4–2,2 кВт |
| Напряжение питания (3Ф) | 380-440 В, 0,75–630 кВт |
| Перегрузочная способность | 120% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50°C |
| ЭМС фильтр | встроенный, класс С3 |
| Протокол связи | Modbus RTU (опционально Modbus TCP) |
Модельный ряд Systeme Electric серия STV630
| Модель | Серия | Напряжение | Мощность | Ток, Iном. | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Степень защиты | ЭМС фильтр | ПИД-регулятор | Интерфейс RS-485 | Протокол связи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07N4 | STV630 | 400 В | 0.75 кВт | 2.1 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U15N4 | STV630 | 400 В | 1.5 кВт | 3.8 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U22N4 | STV630 | 400 В | 2.2 кВт | 5.1 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U40N4 | STV630 | 400 В | 4 кВт | 9 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U55N4-LED | STV630 | 400 В | 5.5 кВт | 13 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U75N4-LED | STV630 | 400 В | 7.5 кВт | 17 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U40N4L1 | STV630 | 400 В | 4 кВт | 9 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U55N4L1 | STV630 | 400 В | 5.5 кВт | 13 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| U75N4L1 | STV630 | 400 В | 7.5 кВт | 17 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D15N4-LED | STV630 | 400 В | 15 кВт | 32 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D18N4-LED | STV630 | 400 В | 18.5 кВт | 37 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D15N4L1 | STV630 | 400 В | 15 кВт | 32 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D22N4-LED | STV630 | 400 В | 22 кВт | 45 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D18N4L1 | STV630 | 400 В | 18.5 кВт | 37 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D22N4L1 | STV630 | 400 В | 22 кВт | 45 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D45N4-LED | STV630 | 400 В | 45 кВт | 90 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D55N4-LED | STV630 | 400 В | 55 кВт | 110 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D55N4L1 | STV630 | 400 В | 55 кВт | 110 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D75N4L1 | STV630 | 400 В | 75 кВт | 152 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C11N4-LED | STV630 | 400 В | 110 кВт | 210 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C13N4-LED | STV630 | 400 В | 132 кВт | 253 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| D90N4L1 | STV630 | 220 В | 90 кВт | 176 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C11N4L1 | STV630 | 400 В | 110 кВт | 210 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C16N4-LED | STV630 | 400 В | 160 кВт | 304 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C13N4L1 | STV630 | 400 В | 132 кВт | 253 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
| C18N4-LED | STV630 | 400 В | 185 кВт | 340 А | Легкая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | Modbus |
Частые вопросы
Для каких задач подходит преобразователь частоты STV630?
Серия STV630 разработана специально для насосных и вентиляторных применений, а также компрессоров. Диапазон мощности от 0,4 до 630 кВт позволяет подобрать модель под задачи разного масштаба.
Есть ли у STV630 специальный режим для систем противопожарной вентиляции?
Да, преобразователь оснащён специализированным «Пожарным режимом», предназначенным для работы систем противопожарной вентиляции. Также поддерживается расширенный диапазон рабочих температур от -20 до +50°C.
Можно ли интегрировать STV630 в систему диспетчеризации?
Да, преобразователь имеет встроенный протокол связи Modbus RTU, а также опцию Modbus TCP. Это позволяет включать его в системы автоматизации и удалённого мониторинга.