- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-7567
Описание Toshiba VF-AS3
VF-AS3 — высокопроизводительные преобразователи частоты Toshiba для управления скоростью, моментом и положением, с мощностью от 0,7 до 280 кВт при напряжении 380 В и номинальных токах 2,2–616 А. Рассчитаны на тяжёлый режим работы с перегрузкой 150% в течение 60 секунд.
Тошиба (Toshiba) — японский производитель приводной техники и промышленной электроники, чьи преобразователи частоты ценятся за точность управления и надёжность в ответственных применениях.
Серия VF-AS3 предназначена для широкого спектра задач, включая грузоподъёмные механизмы и высокоточные системы. Поддерживает вольт-частотное, бездатчиковое и датчиковое векторное управление, позиционирование и крановые функции.
Преимущества Тошиба VF-AS3
- Широкий диапазон мощностей 0,7–280 кВт
- Векторное управление скоростью, моментом и положением
- Датчиковое и бездатчиковое управление на выбор
- Крановые функции и позиционирование
- Тяжёлый режим с перегрузкой 150% в течение 60 секунд
- Расширенный ПИД-регулятор
- Интерфейс RS-485 и защита двигателя
Технические характеристики
Серия охватывает мощности 0,7–280 кВт при напряжении 380 В и номинальных токах 2,2–616 А. Все модели имеют степень защиты IP21, рассчитаны на тяжёлую нагрузку и оснащены ПИД-регулятором, тормозным прерывателем и интерфейсом RS-485.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 0,7–280 кВт |
| Номинальный ток | 2,2–616 А |
| Тип нагрузки | Тяжёлая |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP21 |
| ПИД-регулятор | есть |
| Тормозной прерыватель | есть |
| Интерфейс RS-485 | есть |
| Гарантия | 3 года |
Модельный ряд Toshiba серия VF-AS3
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4004PC KW 0,75 ND | 380 В | 0.7 | 2.2 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.5 | 3 года | 146x350x202 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4007PC KW 1,5 ND | 380 В | 1.5 | 4 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.5 | 3 года | 146x350x202 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4015PC KW 2,2 ND | 380 В | 2.2 | 5.6 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.5 | 3 года | 146x350x202 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4022PC KW 3,7 ND | 380 В | 3.7 | 9.3 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.6 | 3 года | 146x350x202 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4037PC KW 5,5 ND | 380 В | 5.5 | 12.7 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.7 | 3 года | 146x350x202 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4055PC KW 7,5 ND | 380 В | 7.5 | 16.5 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 4.5 | 3 года | 171x411x231 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4075PC KW 11 ND | 380 В | 11 | 23.5 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 7.7 | 3 года | 171x411x231 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4110PC KW 15 ND | 380 В | 15 | 31.7 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 13.6 | 3 года | 211x554x232 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4150PC KW 18,5 ND | 380 В | 18.5 | 39 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 14.2 | 3 года | 211x554x232 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4185PC KW 22 ND | 380 В | 22 | 46 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 14.3 | 3 года | 211x554x232 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4220PC KW 30 ND | 380 В | 30 | 61 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 28 | 3 года | 226x693x268 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4300PC KW 37 ND | 380 В | 37 | 74 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 28 | 3 года | 226x693x268 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4370PC KW 45 ND | 380 В | 45 | 88 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 28 | 3 года | 226x693x268 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4450PC KW 55 ND | 380 В | 55 | 106 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 57.5 | 3 года | 291x932x323 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4550PC KW 75 ND | 380 В | 75 | 145 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 59 | 3 года | 291x932x323 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4750PC KW 90 ND | 380 В | 90 | 173 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 59.5 | 3 года | 291x932x323 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4900PC KW 110 ND | 380 В | 110 | 211 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 82 | 3 года | 322x850x391 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4110KPC KW 132 ND | 380 В | 132 | 250 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 82 | 3 года | 322x850x391 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4132KPC KW 160 ND | 380 В | 160 | 302 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 82 | 3 года | 322x850x391 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4160KPC KW 220 ND | 380 В | 220 | 427 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 104 | 3 года | 585x950x377 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4200KPC KW 250 ND | 380 В | 250 | 481 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 134 | 3 года | 585x950x377 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4220KPC KW 280 ND | 380 В | 280 | 616 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 136 | 3 года | 585x950x377 |
| ND | VF-AS3 | VFAS3 4280KPC KW 315 ND | 380 В | 315 | 616 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | опция | есть | есть | опция | опция | есть | опция | есть | 136 | 3 года | 585x950x377 |
Частые вопросы
Для каких задач предназначен VF-AS3?
Серия подходит для управления скоростью, моментом или положением, включая грузоподъёмные механизмы и высокоточные системы, в диапазоне мощностей 0,7–280 кВт.
Какие типы управления поддерживаются?
VF-AS3 поддерживает вольт-частотное, бездатчиковое и датчиковое векторное управление, а также функции управления моментом и позиционирование.
Подходит ли преобразователь для кранового оборудования?
Да, серия рассчитана на тяжёлый режим работы и оснащена крановыми функциями для грузоподъёмных механизмов.