- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-6127
Описание VACON 100 FLOW
Модель VACON 100 FLOW представляет собой частотный преобразователь на 3 кВт, номинальным током 4 А, напряжением питания 380 В, перегрузочной способностью 150% в течение 60 сек. Предназначен для регулирования расхода в системах насосов, вентиляторов и компрессоров.
Вакон (VACON) — финский производитель частотных преобразователей, с 2014 года входящий в состав концерна Danfoss Drives. Бренд известен надёжными промышленными приводами для насосов, вентиляторов и компрессоров, применяемыми в системах ОВК, водоснабжения и промышленной автоматизации.
Серия VACON 100 FLOW объединяет базовые возможности линейки VACON 100 с функциями, специально разработанными для регулирования расхода: поддержка многонасосных станций (режимы Multimaster/Multifollower), графическая панель управления с мастерами настройки и меню прикладных программ, встроенные протоколы связи Modbus RTU, BACnet MSTP по RS-485 и Ethernet-интерфейсы.
Преимущества Вакон VACON 100 FLOW
- Номинальный ток 4 А
- Перегрузочная способность 150% в течение 60 сек.
- Тип нагрузки — легкая
- Степень защиты корпуса IP 21
- Встроенные ЭМС-фильтры снижают уровень помех для другого оборудования
- Съёмная панель управления упрощает настройку и обслуживание
Технические характеристики
Модельный ряд VACON 100 FLOW охватывает разные значения мощности и тока при напряжении 380 В, тип нагрузки в данной модели — легкая.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 135X5510 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Номинальный ток | 4 А |
| Тип нагрузки | Легкая |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Съёмный пульт управления | опция |
| ЭМС фильтр | есть |
Модельный ряд VACON серия VACON 100 FLOW
| Модель | Артикул | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-3L-0008-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU 3 кВт 380 В | 135X5510 | VACON 100 FLOW | 380 В | 3 | 4 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | опция | IP 21 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 6 | 2 года | 128x328x190 |
| 0100-3L-0008-5-FLOW+SCB1+SDB5+FL04+DPAP+DLRU 3кВт 380В | 135N6128 | VACON 100 FLOW | 380 В | 3 | 8 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 6 | 2 года | 190x128x328 |
| 0100-3L-0008-5-FLOW FL04+DPAP+DLRU 3кВт 380В | 135N0534 | VACON 100 FLOW | 380 В | 3 | 8 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 6 | 2 года | 190x128x328 |
| 0100-3L-0008-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU 3кВт 380В IP54 | 135N1019 | VACON 100 FLOW | 380 В | 3 | 8 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 6 | 2 года | 190x128x328 |
| 0100-3L-0008-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU 3кВт 380В | 135N1362 | VACON 100 FLOW | 380 В | 3 | 8 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 6 | 2 года | 190x128x328 |
Частые вопросы
Как обеспечивается защита от электромагнитных помех?
В конструкции предусмотрены встроенные ЭМС-фильтры, снижающие уровень высокочастотных помех для соседнего оборудования и соответствующие требованиям стандарта по гармоникам.
Для каких задач подходит этот частотный преобразователь?
Привод предназначен для регулирования расхода в системах водоподготовки, очистки стоков и автоматизации зданий, а также для управления насосными станциями.
Нужен ли отдельный пульт управления?
Пульт управления либо входит в комплект, либо предлагается как отдельная опция — уточняйте конкретную комплектацию модели у менеджера.