- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-7642
Описание VEDA VF-101 PMPC VFD 101
VEDA VF-101 PMPC (VFD 101) — линейка частотных преобразователей для систем ОВК мощностью от 0.75 до 132 кВт с питанием 380 В и перегрузкой 150% в течение 60 секунд.
Веда (VEDA) — российский бренд преобразователей частоты и приводной техники; продукция VEDA применяется в системах ОВК, водоснабжения и промышленной автоматизации.
Серия VF-101 PMPC предназначена для управления насосами, вентиляторами и другим оборудованием ОВК и поддерживает работу от сетей 1х220В и 3х380В с нормальной и высокой перегрузкой.
Преимущества Веда VF-101 PMPC
- Широкий диапазон мощностей для систем ОВК
- Питание от сетей 1х220В и 3х380В
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Встроенный интерфейс RS-485 с протоколом Modbus
- Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
- Встроенный ЭМС-фильтр и ПИД-регулятор
- Гарантия производителя 2 года
Технические характеристики
Серия работает от сетей 220 и 380 В, рассчитана на тяжёлый тип нагрузки с перегрузкой 150%, оснащена ЭМС-фильтром, ПИД-регулятором и интерфейсом RS-485 Modbus.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Тип нагрузки | Тяжёлая |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP20 |
| ЭМС фильтр | есть |
| ПИД-регулятор | есть |
| Интерфейс | RS-485 (Modbus) |
| Защита двигателя | есть |
| Гарантия | 2 года |
Модельный ряд VEDA серия VF-101 PMPC
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00423 | 380 В | 0.75 | 3 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.3 | 2 года | 80x204x155 |
| VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00424 | 380 В | 1.5 | 4 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.3 | 2 года | 80x204x155 |
| VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00425 | 380 В | 2.2 | 6 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.3 | 2 года | 80x204x155 |
| VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00426 | 380 В | 4 | 10 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.9 | 2 года | 100x245x155 |
| VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00427 | 380 В | 5.5 | 13 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 1.9 | 2 года | 100x245x155 |
| VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00428 | 380 В | 7.5 | 17 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 3.5 | 2 года | 116x323x175 |
| VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00429 | 380 В | 11 | 25 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 3.5 | 2 года | 116x323x175 |
| VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00430 | 380 В | 15 | 32 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00431 | 380 В | 18.5 | 38 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00432 | 380 В | 22 | 45 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00440 | 380 В | 132 | 250 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 65 | 2 года | 359,4x738x405 |
| VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00439 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 35.5 | 2 года | 279x638x350 |
| VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00438 | 380 В | 90 | 180 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 35.5 | 2 года | 279x638x350 |
| VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00437 | 380 В | 75 | 150 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 25 | 2 года | 249,4x558x310 |
| VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00436 | 380 В | 55 | 110 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 25 | 2 года | 249,4x558x310 |
| VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00435 | 380 В | 45 | 90 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 25 | 2 года | 249,4x558x310 |
| VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H-HW02 | VF-101 PMPC | ABC00434 | 380 В | 37 | 75 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | есть | 10.7 | 2 года | 172x433,5x225 |
Частые вопросы
Для каких систем подходит преобразователь VF-101?
Серия VF-101 предназначена для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для управления насосами и вентиляторами. Привод работает с асинхронными и синхронными двигателями.
От какой сети питается привод VF-101?
Преобразователи доступны в исполнениях с питанием от однофазной сети 220 В и трёхфазной сети 380 В. Конкретное напряжение зависит от выбранной модели.
Есть ли у VF-101 интерфейс для диспетчеризации?
Да, привод оснащён встроенным интерфейсом RS-485 с протоколом Modbus, что позволяет интегрировать его в системы автоматизации и диспетчеризации.