- Серия DN-CCWE-E(HS)/S(10)M — чиллеры большой производительности с водяным охлаждением
- Центробежные компрессоры ON/OFF повышенной энергоэффективности
- Испаритель затопленного типа для эффективного теплообмена
- Производительность охлаждения от 1758 до 10548 кВт по модельному ряду
- Рассчитаны на крупные промышленные и коммерческие объекты
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0072
Описание Dantex DN-CCWE-E(HS)/S(10)M
Dantex DN-CCWE-E(HS)/S(10)M — чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора и центробежными компрессорами ON/OFF, мощность охлаждения от 284.5 до 1568.5 кВт при производительности в режиме охлаждения от 1758 до 10548 кВт. Серия отличается супер энергоэффективностью.
Дантекс (Dantex) — производитель промышленного климатического оборудования, поставляющий на российский рынок линейку чиллеров, кондиционеров и фанкойлов для крупных инженерных систем.
Серия DN-CCWE-E(HS)/S(10)M построена на центробежных компрессорах с испарителем затопленного типа и разработана с акцентом на повышенную энергоэффективность при работе на крупных объектах с высокой холодильной нагрузкой.
Преимущества Дантекс DN-CCWE-E(HS)/S(10)M
- Центробежные компрессоры ON/OFF для стабильной работы под нагрузкой
- Испаритель затопленного типа повышает эффективность теплообмена
- Повышенная энергоэффективность по сравнению с базовыми моделями серии
- Водяное охлаждение конденсатора снижает нагрузку на инженерные системы
- Широкий модельный ряд для точного подбора мощности под проект
- Конструкция рассчитана на длительную непрерывную эксплуатацию
Технические характеристики
Модели серии различаются мощностью охлаждения, производительностью и габаритами, при этом сохраняют общий принцип водяного охлаждения конденсатора, центробежный тип компрессора и повышенную энергоэффективность, указанные в таблице ниже.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M |
| Тип конденсатора | Водяное охлаждение |
| Компрессор | Центробежный, ON/OFF |
| Испаритель | Затопленного типа |
| Мощность охлаждения, кВт | от 284.5 до 1568.5 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | от 1758 до 10548 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | от 5020/2410/1800 до 5900/3650/3360 |
| Особенность | Супер энергоэффективность |
| Тип установки | Внутренняя |
Модельный ряд Dantex серия DN-CCWE-E(HS)/S(10)M
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWE500E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 284.5 | 5020/2410/1800 | 1758 |
| DN-CCWE550E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 311.7 | 5020/2410/1800 | 1934 |
| DN-CCWE600E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 336.0 | 5020/2410/1800 | 2110 |
| DN-CCWE650E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 363.4 | 5020/2410/1800 | 2285 |
| DN-CCWE700E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 392.6 | 5020/2510/2100 | 2461 |
| DN-CCWE750E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 418.6 | 5020/2510/2100 | 2637 |
| DN-CCWE800E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 443.9 | 5020/2510/2100 | 2813 |
| DN-CCWE850E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 470.9 | 5020/2510/2100 | 2989 |
| DN-CCWE900E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 501.0 | 5020/2510/2100 | 3164 |
| DN-CCWE950E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 522.8 | 5045/2610/2260 | 3340 |
| DN-CCWE1000E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 552 | 5045/2610/2260 | 3516 |
| DN-CCWE1100E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 608.3 | 5045/2610/2260 | 3868 |
| DN-CCWE1200E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 661.1 | 5045/2610/2260 | 4219 |
| DN-CCWE1300E/SM | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 715.1 | 5045/3010/2700 | 4571 |
| DN-CCWE1400E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 772.8 | 5690/3010/2800 | 4922 |
| DN-CCWE1500E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 827.9 | 5690/3010/2800 | 5274 |
| DN-CCWE1600E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 878.7 | 5690/3010/2800 | 5626 |
| DN-CCWE1700E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 905.7 | 5690/3010/2800 | 5977 |
| DN-CCWE1800E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 956.3 | 5790/3180/3150 | 6329 |
| DN-CCWE1900E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1002 | 5790/3180/3150 | 6680 |
| DN-CCWE2000E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1073 | 5790/3180/3150 | 7032 |
| DN-CCWE2100E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1133 | 5790/3180/3150 | 7384 |
| DN-CCWE2200E/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1205 | 5790/3180/3150 | 7735 |
| DN-CCWE2300HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1184.9 | 5900/3650/3360 | 8087 |
| DN-CCWE2400HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1244.7 | 5900/3650/3360 | 8438 |
| DN-CCWE2500HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1298.8 | 5900/3650/3360 | 8790 |
| DN-CCWE2600HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1347.3 | 5900/3650/3360 | 9142 |
| DN-CCWE2700HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1400.7 | 5900/3650/3360 | 9493 |
| DN-CCWE2800HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1458.8 | 5900/3650/3360 | 9845 |
| DN-CCWE2900HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1522.9 | 5900/3650/3360 | 10196 |
| DN-CCWE3000HS/S10M | DN-CCWE-E(HS)/S(10)M | 1568.5 | 5900/3650/3360 | 10548 |
Частые вопросы
Чем эта серия отличается от других чиллеров Dantex с центробежным компрессором?
Серия DN-CCWE-E(HS)/S(10)M позиционируется производителем как энергоэффективная версия с центробежными компрессорами и испарителем затопленного типа. Диапазон производительности при этом сопоставим с другими крупными сериями чиллеров Dantex.
Для каких объектов подходят чиллеры DN-CCWE-E(HS)/S(10)M?
Оборудование рассчитано на крупные промышленные и коммерческие объекты с высокой холодильной нагрузкой, где важны стабильность работы и энергоэффективность в течение всего срока эксплуатации.
Как подобрать модель под конкретный проект?
Модель подбирается исходя из требуемой производительности охлаждения — от 1758 до 10548 кВт в зависимости от модели. Для точного расчёта рекомендуется учитывать тепловую нагрузку объекта совместно с инженером проекта.