Блок регенеративного преобразователя D1000 Yaskawa
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0063
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: инновационные частотные преобразователи GA700
- Мощность: 0,1 - 600 кВт
- Применение: роботизированные комплексы, высокоточные станки, краны, подъемники
- Конструкция: вертикальная компоновка, отделение силовой части, двойное охлаждение
- Оснащение: управление со смартфона, журнал на SD-карту, частота до 590 Гц, интеллектуальное энергосбережение
- Монтаж: компактный монтаж с минимальными зазорами
Преимущества:
| Краткое название (400 В) | Макс. рекуп. мощность (кВт) | Ток ND (А) | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) | Краткое название (200 В) | Ток ND (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-DC4A0005BAA | 3,5 | 7 | 180 × 300 × 187 | 5 | CIMR-DC2A0005BAA | 15 |
| CIMR-DC4A0010BAA | 7,5 | 15 | 180 × 300 × 187 | 5 | CIMR-DC2A0010BAA | 30 |
| CIMR-DC4A0020BAA | 15 | 30 | 220 × 365 × 197 | 8 | CIMR-DC2A0020BAA | 60 |
| CIMR-DC4A0030AAA | 22 | 45 | 250 × 400 × 300 | 12 | CIMR-DC2A0030AAA | 90 |
| CIMR-DC4A0040AAA | 30 | 61 | 250 × 400 × 300 | 12 | CIMR-DC2A0040AAA | 120 |
| CIMR-DC4A0060AAA | 45 | 90 | 300 × 500 × 350 | 20 | CIMR-DC2A0060AAA | 180 |
| CIMR-DC4A0100AAA | 75 | 150 | 400 × 600 × 400 | 30 | CIMR-DC2A0100AAA | 300 |
| CIMR-DC4A0130AAA | 90 | 200 | 500 × 800 × 450 | 50 | CIMR-DC2A0130AAA | 400 |
| CIMR-DC4A0185AAA | 132 | 280 | 500 × 800 × 450 | 60 | CIMR-DC2A0185AAA | 560 |
| CIMR-DC4A0270AAA | 200 | 410 | 600 × 1000 × 500 | 80 | CIMR-DC2A0270AAA | 820 |
| CIMR-DC4A0370AAA | 250 | 560 | 800 × 1200 × 600 | 120 | CIMR-DC2A0370AAA | 1120 |
| CIMR-DC4A0630AAA | 450 | 950 | 1000 × 1500 × 700 | 200 | CIMR-DC2A0630AAA | 1900 |
В таблице приведены модели для 400 В и 200 В классов. Ток указан для нормального режима нагрузки (ND, перегрузка 120%). Информация о размерах и весе носит справочный характер и основана на доступных данных.