- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-7731
Описание Danfoss MCC 101
MCC 101 — синусоидальные фильтры Danfoss для преобразователей частоты, рассчитанные на номинальные токи от 4,5 до 800 А и мощность привода от 1,1 до 400 кВт. Обеспечивают синусоидальность напряжения на клеммах двигателя и выпускаются в исполнениях IP00, IP20 и IP23.
Данфосс (Danfoss) — датский концерн, один из мировых лидеров в области приводной техники и энергоэффективных решений, чьё оборудование известно надёжностью и высоким качеством.
Серия MCC 101 снижает нагрузку на изоляцию двигателя, устраняет акустический шум, понижает подшипниковые токи и предотвращает колебания пульсаций, передаваемых от преобразователя частоты к двигателю.
Преимущества Данфосс MCC 101
- Синусоидальность линейного напряжения на клеммах двигателя
- Снижение нагрузки на изоляцию обмоток
- Устранение акустического шума двигателя
- Понижение подшипниковых токов в мощных двигателях
- Уменьшение нагрева за счёт снижения вихревых токов
- Защита преобразователя за счёт уменьшения потерь в полупроводниках
- Широкий выбор исполнений по степени защиты
Технические характеристики
Серия охватывает номинальные токи 4,5–800 А и мощности привода 1,1–400 кВт. Фильтры выпускаются в исполнениях со степенью защиты IP00, IP20 и IP23 для монтажа в различных условиях.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность преобразователя | 1,1–400 кВт |
| Номинальный ток | 4,5–800 А |
| Степень защиты | IP00, IP20, IP23 |
| Тип | Синусоидальный фильтр |
Модельный ряд Danfoss серия MCC 101
| Модель | Серия | Артикул | Мощность ЧП (кВт) | Ток, Iном. (А) | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC101A10KT3E20A | MCC 101 | 130B2444 | 4 | 10 | IP20 |
| MCC101A4K5T3E20A | MCC 101 | 130B2441 | 1.5 | 4.5 | IP20 |
| MCC101A24KT3E20A | MCC 101 | 130B2447 | — | 24 | IP20 |
| MCC101A800T3E00B | MCC 101 | 130B3193 | 400 | 800 | IP00 |
| MCC101A38KT3E00A | MCC 101 | 130B2413 | 15 | 38 | IP00 |
| MCC101A4K5T3E00A | MCC 101 | 130B2406 | 1.1 | 4.5 | IP00 |
| MCC101A180T3E23B | MCC 101 | 130B3183 | 90 | 180 | IP23 |
| MCC101A62KT3E20A | MCC 101 | 130B2308 | 30 | 62 | IP20 |
| MCC101A10KT3E00A | MCC 101 | 130B2409 | 4 | 10 | IP00 |
| MCC101A75KT3E00A | MCC 101 | 130B2283 | 37 | 75 | IP00 |
| MCC101A410T3E00B | MCC 101 | 130B3186 | 160 | 410 | IP00 |
| MCC101A75KT3E20A | MCC 101 | 130B2309 | 37 | 75 | IP20 |
| MCC101A410T3E23B | MCC 101 | 130B3187 | — | — | IP23 |
| MCC101A660T3E23B | MCC 101 | 130B3192 | 355 | 660 | IP23 |
| MCC101A660T3E00B | MCC 101 | 130B3191 | 315 | 660 | IP00 |
| MCC101A180T3E00B | MCC 101 | 130B3182 | 75 | 180 | IP00 |
| MCC101A115T3E00B | MCC 101 | 130B3179 | 45 | 115 | IP00 |
| MCC101A510T3E00B | MCC 101 | 130B3188 | 250 | 510 | IP00 |
| MCC101A260T3E23B | MCC 101 | 130B3185 | 132 | 260 | IP23 |
| MCC101A8K0T3E20A | MCC 101 | 130B2443 | 3 | 8 | IP20 |
| MCC101A48KT3E20A | MCC 101 | 130B2307 | 22 | 48 | IP20 |
| MCC101A800T3E23B | MCC 101 | 130B3194 | 400 | 800 | IP23 |
| MCC101A510T3E23B | MCC 101 | 130B3189 | 250 | 510 | IP23 |
| MCC101A48KT3E00A | MCC 101 | 130B2281 | 22 | — | IP00 |
Частые вопросы
Зачем нужен синусоидальный фильтр MCC 101?
Фильтр обеспечивает синусоидальность напряжения на клеммах двигателя, снижает нагрузку на изоляцию, устраняет акустический шум и понижает подшипниковые токи.
Как выбрать типоразмер фильтра?
Выбор выполняется по номинальному току и мощности преобразователя частоты: серия охватывает токи от 4,5 до 800 А и мощности от 1,1 до 400 кВт.
Защищает ли фильтр сам преобразователь?
Да, в дополнение к защите двигателя синусоидальный фильтр снижает потери в полупроводниках, что защищает и преобразователь частоты.