- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1006
Описание ROYAL CLIMA ESPERTO FS
ESPERTO FS от ROYAL CLIMA — классические неинверторные сплит-системы колонного типа холодопроизводительностью 24–60 kBTU для помещений площадью до 175.8 м², на хладагенте R410A, с уровнем шума внутреннего блока от 40 дБ(А).
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатической техники, представляющий широкую линейку кондиционеров для бытового и коммерческого применения, ориентированный на надёжные и функциональные решения для российского рынка.
Серия ESPERTO FS — новое поколение классических напольно-потолочных сплит-систем колонного типа в лаконичном дизайне, предназначенных для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Предусмотрено несколько вариантов установки и возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Преимущества Роял Клима ESPERTO FS
- Несколько вариантов установки внутреннего блока
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Встроенный электронагреватель для дополнительного обогрева
- Широкий модельный ряд мощности для разных площадей помещений
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Горизонтальные и вертикальные жалюзи с регулировкой по пульту ДУ
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Серия построена на хладагенте R410A с классическим (неинверторным) компрессором, поддерживает охлаждение и нагрев в широком диапазоне температур наружного воздуха. Модельный ряд отличается мощностью, электропитанием и наличием встроенного электронагревателя.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективная площадь помещения | до 175.8 м² |
| Холодопроизводительность | 24–60 kBTU |
| Теплопроизводительность | 27–64 kBTU |
| Тип хладагента | R410A |
| Встроенный электронагреватель | да |
| Уровень шума внутреннего блока | от 40 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 59–63.3 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф и 380-415В/50Гц/3ф |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия ESPERTO FS
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Мощность встроенного электронагревателя, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Потребляемый ток встроенного электронагревателя, А | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24HSCX | ESPERTO FS | ROYAL CLIMA | ES-S 24HRCX | ES-E 24HSCX | нет | Колонный | 70.3 | КНР | 36 | белый | белый | 24 | 27+9 | 27 | 9 | 800/910 | 800 | 910 | 40/47 | 40 | 2.51 | 3650 | 59 | 2.73 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1920 | 30 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 20 | 10 | 4 | 5 | 16 | Наружный блок | 3x2,5 + 3x1,5 + 2x0,5 | 3x4,0 | 32 | 3,45+2,50 | 18,0+11,4 | 54,9 | 663*354 | 12.40 | 3.01 | B | 3.41 | B | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | да | 510x1750x315 | 890x673x342 | 1905x400x610 | 995x740x398 | 38.4 | 55.5 | 46.1 | 58.7 | +18 ~ +43 | -7 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| 48HSCX | ESPERTO FS | ROYAL CLIMA | ES-S 48HRCX | ES-E 48HSCX | нет | Колонный | 140.7 | КНР | 36 | белый | белый | 48 | 55 | 55 | 12 | 1180/1488 | 1180 | 1488 | 46/54 | 46 | 5.03 | 6000 | 63 | 3.52 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | R410A | 3300 | 30 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 16 | Наружный блок | 8x1,5 | 5x2,5 | 25 | 6,30+3,70 | 11,0+5,3 | 66 | 590*378 | 5.30 | 2.65 | D | 3.01 | D | Panasonic | Спиральный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | да | 540x1825x410 | 900x1170x350 | 1965x565x690 | 1032x1307x443 | 52.9 | 98.6 | 69.4 | 109.3 | -25 ~ +43 | -7 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| 60HSCX | ESPERTO FS | ROYAL CLIMA | ES-S 60HRCX | ES-E 60HSCX | нет | Колонный | 175.8 | КНР | 36 | белый | белый | 60 | 64 | 64 | 12 | 1984/2326 | 1984 | 2326 | 50/54 | 50 | 6.28 | 6500 | 63.3 | 3.52 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | R410A | 3300 | 30 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 16 | Наружный блок | 8x1,5 | 5x2,5 | 25 | 7,50+3,90 | 12,6+5,7 | 67 | 590*378 | 5.70 | 2.61 | D | 3.41 | B | Panasonic | Спиральный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | да | 600x1934x455 | 900x1170x350 | 2080x585x755 | 1032x1307x443 | 67.0 | 99.7 | 85.6 | 111.2 | -25 ~ +43 | -7 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия ESPERTO FS?
Серия предназначена для промышленных и коммерческих помещений — в зависимости от модели эффективная площадь достигает 175.8 м². Колонная конструкция и несколько вариантов установки позволяют подобрать оптимальное размещение для конкретного объекта.
Можно ли использовать сплит-систему для обогрева зимой?
Да, модели серии оснащены встроенным электронагревателем, обеспечивающим дополнительный обогрев в холодное время года, а рабочий диапазон температур наружного воздуха на нагрев позволяет эксплуатировать систему в отрицательных температурах.
Какая гарантия предоставляется на оборудование?
Производитель устанавливает гарантийный срок 36 месяцев на все модели серии. Это стандартный срок для оборудования данного класса, подтверждающий надёжность конструкции.