- Серия HARD — канальные сплит-системы средненапорные для коммерческих помещений
- Холодопроизводительность моделей ряда от 13 до 55 kBTU
- Встроенный дренажный насос с высотой подъёма конденсата 1100 мм
- Возможность нижнего и заднего забора воздуха с регулировкой статического напора
- Работа на охлаждение и обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °C
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1012
Описание EXPERTAIR by ZILON HARD
Серия HARD от EXPERTAIR by ZILON — классические канальные сплит-системы средненапорной линейки с холодопроизводительностью от 13 до 55 kBTU, рассчитанные на помещения площадью от 37.6 до 161.2 м² и работающие на хладагенте R410A.
Эксперт Эир (Зилон) (EXPERTAIR by ZILON) — бренд климатической техники, поставляющий на рынок коммерческое и промышленное оборудование для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха, производимое в КНР под контролем качества правообладателя.
Серия HARD объединяет канальные кондиционеры средненапорного типа для промышленных и коммерческих помещений: предусмотрены нижний и задний забор воздуха, регулировка внешнего статического напора и подключение воздуховода свежего воздуха, что упрощает встраивание в системы вентиляции зданий.
Преимущества Эксперт Эир (Зилон) HARD
- Канальный внутренний блок для скрытого монтажа за подвесным потолком
- Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту 1100 мм
- Регулируемый внешний статический напор упрощает подбор воздуховодов
- Работа на охлаждение и обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °C
- Три ступени расхода воздуха внутреннего блока для гибкой настройки
- Проводной пульт управления и противопылевой фильтр в комплекте
- Гарантия производителя 24 месяца на весь модельный ряд
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 13 до 55 kBTU на хладагенте R410A, с диапазоном рабочих температур наружного воздуха от -15 до +43 °C на охлаждение и от -15 до +24 °C на обогрев, классами энергоэффективности EER и COP от A до C в зависимости от модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Холодопроизводительность | 13–55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 14–60 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | 37.6–161.2 м² |
| Тип хладагента | R410A |
| Инверторная технология | нет |
| Рабочие температуры наружного воздуха (охлаждение) | -15…+43 °C |
| Рабочие температуры наружного воздуха (обогрев) | -15…+24 °C |
| Уровень шума внутреннего блока | 31–47 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54–60 дБ(А) |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1100 мм |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Модельный ряд EXPERTAIR by ZILON серия HARD
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента, г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD12XDUC-IU | ZAC-HD12XC-OU | нет | Канальный | 37.6 | КНР | 24 | Белый | Белый | 13 | 14 | 14 | 600/700/1100 | 600 | 31/34/42 | 31 | 25 (0 - 70) | 1.34 | 2400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1200 | 22 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 25 | Внутренний блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 3x1,5 | 16 | 2 | 11 | 36 | 508*278 | 1100 | 3.03 | B | 3.05 | C | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 920x210x605 | 780x590x288 | 21.0 | 34.5 | 26.0 | 38.5 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
| ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD18XDUC-IU | ZAC-HD18XC-OU | нет | Канальный | 52 | КНР | 24 | Белый | Белый | 18 | 18 | 18 | 650/770/1170 | 650 | 32/35/43 | 32 | 25 (0 - 70) | 1.86 | 2400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1200 | 22 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 25 | Внутренний блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 3x1,5 | 16 | 2.2 | 11.5 | 36 | 508*278 | 1100 | 2.95 | C | 3.44 | B | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 920x210x605 | 780x590x288 | 22.0 | 34.5 | 27.0 | 38.5 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
| ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD24XDUC-IU | ZAC-HD24XC-OU | нет | Канальный | 70 | КНР | 24 | Белый | Белый | 24 | 24 | 24 | 800/950/1400 | 800 | 41/43/46 | 41 | 25 (0 - 70) | 2.5 | 4000 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 15 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 3x2,5 | 20 | 2.8 | 15 | 50 | 586*348 | 1100 | 3.41 | A | 3.78 | A | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 920x270x605 | 845x700x330 | 28.0 | 47.0 | 32.0 | 50.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
| ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD36XDUC-IU | ZAC-HD36XC-OU | нет | Канальный | 105.5 | КНР | 24 | Белый | Белый | 36 | 41 | 41 | 1350/1500/1800 | 1350 | 42/44/46 | 42 | 37 (0 - 80) | 3.77 | 4900 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 1900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x1,5 | 16 | 6.1 | 11.5 | 66 | 607*390 | 1100 | 2.94 | C | 3.46 | B | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 1140x270x745 | 910x805x360 | 35.0 | 60.0 | 42.0 | 64.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
| ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD48XDUC-IU | ZAC-HD48XC-OU | нет | Канальный | 140 | КНР | 24 | Белый | Белый | 48 | 50 | 50 | 1550/1750/2100 | 1550 | 42/44/47 | 42 | 50 (0 - 100) | 5 | 6300 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x1,5 | 16 | 6.6 | 12.8 | 66 | 600*375 | 1100 | 3.07 | B | 3.30 | C | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 1200x300x835 | 940x1250x340 | 43.0 | 81.0 | 50.0 | 90.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
| ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD60XDUC-IU | ZAC-HD60XC-OU | нет | Канальный | 161.2 | КНР | 24 | Белый | Белый | 55 | 60 | 60 | 1600/1800/2200 | 1600 | 43/45/47 | 43 | 50 (0 - 100) | 5.76 | 6300 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3000 | 54 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x2,5 | 20 | 9.2 | 16 | 80 | 600*375 | 1100 | 2.83 | C | 3.66 | A | HIGHLY | Ротационный | да | да | да, проводной | 1200x300x835 | 940x1250x340 | 43.0 | 91.0 | 50.0 | 102.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | IPX0/IPX4 | I/I |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят канальные сплит-системы серии HARD?
Серия HARD предназначена для промышленных и коммерческих помещений, где требуется скрытая установка внутреннего блока за подвесным потолком с разводкой воздуховодов. Модельный ряд охватывает разные значения эффективной площади, поэтому подбор ведётся по конкретной модели.
Можно ли использовать дополнительный забор наружного воздуха?
Да, конструкция предусматривает возможность подключения воздуховода свежего воздуха, что позволяет организовать частичную вентиляцию помещения совместно с кондиционированием.
Как отводится конденсат при монтаже без уклона?
Внутренние блоки серии оснащены встроенным дренажным насосом, поднимающим конденсат на высоту 1100 мм, что упрощает прокладку дренажной трубы в помещениях со сложной геометрией потолка.