Компрессоры винтовые полугерметичные BITZER
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0087
1 207 258,38 ₽
* цена указана от 1 207 258,38 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 1 207 258,38 ₽
Описание компрессоров BITZER CS, CSH
Полугерметичные винтовые компрессоры BITZER представляют собой современное решение для промышленного охлаждения, сочетающее высокую эффективность и надежность. Их конструкция с двумя точно подогнанными роторами обеспечивает плавную работу и минимальные энергопотери.
Преимущества
- Холодопроизводительность до 650 кВт
- Коэффициент энергоэффективности (COP) до 4.5
- Рабочее давление до 35 бар
- Встроенная система плавного пуска
- Уровень шума всего 72 дБ
- Совместимость с экологичными хладагентами
Технические характеристики CS BITZER
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Хладагенты | R134a, R404A, R407C, R22 |
| Мощность | 1-15 HP |
| Температурный режим | -25°C до +10°C |
| Применение | Коммерческие холодильные системы |
Модельный ряд BITZER (Битцер) серии CS, CSH
| Модель | Диапазон рабочих температур | Холодопроизводительность на R-22 (Вт) | Объемная производительность (м³/ч) | Диаметры трубопроводов | Макс. мощность (кВт) | Регулирование производительности (%) |
| CSI16553-50(Y) | +12,5...-15°C | 107500 / 120300 | 137 | 2 1/8 / 1 5/8 | 52 | 25-100 |
| CS116563-60(Y) | +12,5...-15°C | 135100 / 147300 | 170 | 2 1/8 / 1 5/8 | 65 | 25-100 |
| CSI17553-70(Y) | +12,5...-15°C | 157500 / 179700 | 197 | 3 1/8 / 2 1/8 | 78 | 25-100 |
| CS117563-80(Y) | +12,5...-15°C | 182300 / 204500 | 227 | 3 1/8 / 2 1/8 | 88 | 25-100 |
| CSH7573-90(Y) | +12,5...-15°C | 209700 / 229800 | 258 | 3 1/8 / 2 1/8 | 96 | 25-100 |
| CS117583-100(Y) | +12,5...-15°C | 240000 / 260000 | 295 | 3 1/8 / 2 1/8 | 102 | 25-100 |
| CSH7593-110(Y) | +12,5...-15°C | 273000 / 297000 | 336 | 3 1/8 / 2 1/8 | 112 | 25-100 |
| CS118553-110(Y) | +12,5...-15°C | 259400 / 296500 | 315 | DN 100 / 3 1/8 | 110 | 25-100 |
| CSH8563-125(Y) | +12,5...-15°C | 296900 / 333900 | 359 | DN 100 / 3 1/8 | 132 | 25-100 |
| CS118573-140(Y) | +12,5...-15°C | 343300 / 376200 | 410 | DN 100 / 3 1/8 | 150 | 25-100 |
| CSH8583-160(Y) | +12,5...-15°C | 391000 / 425000 | 470 | DN 100 / 3 1/8 | 160 | 25-100 |
| CS118593-180(Y) | +12,5...-15°C | 448000 / 486000 | 535 | DN 100 / 3 1/8 | 186 | 25-100 |
| CSH9553-180(Y) | +12,5...-15°C | 445000 / 514000 | 535 | DN 100 / 3 1/8 | 205 | 25-100 |
| CS119563-210(Y) | +12,5...-15°C | 514000 / 582000 | 615 | DN 100 / 3 1/8 | 246 | 25-100 |
| CSH9573-240(Y) | +12,5...-15°C | 592000 / 657000 | 700 | DN 100 / 3 1/8 | 255 | 25-100 |
| CS119583-280(Y) | +12,5...-15°C | 659000 / 736000 | 805 | DN 125 / DN 100 | 280 | 25-100 |
| CSH9593-300(Y) | +12,5...-15°C | 742000 / 815000 | 910 | DN 125 / DN 100 | 280 | 25-100 |
Чертеж серии CS BITZER (Битцер)
это компактные полугерметичные винтовые компрессоры для коммерческих холодильных установок. Серия CS сочетает высокую производительность с низким энергопотреблением. Модели отличаются простотой монтажа и обслуживания, а также совместимостью с различными хладагентами.
