Компрессоры винтовые полугерметичные HANBELL
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0113
335 580,84 ₽
* цена указана от 335 580,84 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 335 580,84 ₽
Описание компрессоров HANBELL RC2
Полугерметичные винтовые компрессоры HANBELL - это высокоэффективные агрегаты для промышленных холодильных систем. Их конструкция с двумя прецизионными роторами обеспечивает плавную работу и высокую надежность.
Преимущества
- Холодопроизводительность до 300 кВт
- Рабочее давление до 30 бар
- Коэффициент энергоэффективности COP 4.1
- Встроенная система плавного пуска
- Низкий уровень вибрации
- Совместимость с R134a, R404A, R507
Технические характеристики RC2 HANBELL
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 50-300 кВт (при -15°C/+30°C) |
| Рабочее давление | До 30 бар (макс. нагнетание) |
| Энергопотребление | 30-180 кВт (в зависимости от модели) |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
| Типовое применение | Промышленные холодильные системы, системы кондиционирования |
Модельный ряд HANBELL (Ханбелл) серия RC2
| Модель | Холодопроизводительность (R407C) кВт (без экон.) | Холодопроизводительность (R407C) кВт (с экон.) | Производительность (м³/ч) | Мощность (кВт) без экон. | Мощность (кВт) с экон. | Ток (А) без экон. | Ток (А) с экон. | Всасывание | Нагнетание | Регулирование (%) |
| RC2-100B | 76.7 | 80.8 | 98 | 22.0 | 22.6 | 37.0 | 38.0 | 2 1/8 | 1 5/8 | 33-100 |
| RC2-140B | 106.2 | 107.8 | 137 | 28.8 | 29.6 | 50.0 | 51.1 | 2 1/8 | 1 5/8 | 33-100 |
| RC2-180B | 132.2 | 139.2 | 180 | 35.7 | 36.6 | 65.2 | 66.4 | 2 5/8 | 1 5/8 | 33-100 |
| RC2-200B | 148.4 | 156.3 | 193 | 40.3 | 41.3 | 71.1 | 73.1 | 2 5/8 | 1 5/8 | 25-100 |
| RC2-230B | 180.6 | 190.2 | 230 | 48.8 | 50.0 | 83.1 | 85.0 | 3 1/8 | 2 1/8 | 35-100 |
| RC2-260B | 197.2 | 207.7 | 257 | 53.5 | 54.9 | 90.4 | 92.6 | 3 1/8 | 2 1/8 | 25-100 |
| RC2-300B | 233.5 | 246.0 | 293 | 59.6 | 60.9 | 101.2 | 103.3 | 3 1/8 | 2 1/8 | 25-100 |
| RC2-310B | 246.8 | 260.0 | 308 | 62.7 | 64.1 | 106.0 | 108.3 | 3 1/8 | 2 1/8 | 35-100 |
| RC2-340B | 269.9 | 284.3 | 339 | 69.5 | 71.1 | 117.4 | 119.9 | 4 1/8 | 2 5/8 | 35-100 |
| RC2-370B | 294.9 | 310.6 | 366 | 76.0 | 77.8 | 127.6 | 130.3 | 4 1/8 | 2 5/8 | 35-100 |
| RC2-410B | 318.3 | 335.3 | 407 | 83.3 | 85.2 | 139.5 | 142.5 | 4 1/8 | 2 5/8 | 25-100 |
| RC2-470B | 376.7 | 396.7 | 471 | 96.5 | 98.8 | 161.8 | 165.4 | 4 1/8 | 2 5/8 | 25-100 |
| RC2-510B | 397.7 | 418.9 | 508 | 101.9 | 104.3 | 170.9 | 174.7 | 4 1/8 | 3 1/8 | 35-100 |
| RC2-550B | 440.0 | 463.4 | 549 | 113.3 | 116.0 | 189.4 | 193.8 | 4 1/8 | 3 1/8 | 25-100 |
| RC2-580B | 468.9 | 493.9 | 583 | 120.2 | 123.0 | 200.9 | 205.6 | 4 1/8 | 3 1/8 | 35-100 |
| RC2-620B | 490.3 | 516.5 | 619 | 126.6 | 129.4 | 213.3 | 217.6 | 5 1/8 | 3 1/8 | 35-100 |
| RC2-710B | 570.5 | 601.0 | 713 | 145.8 | 148.9 | 242.7 | 247.7 | 5 1/8 | 4 1/8 | 35-100 |
| RC2-790B | 626.6 | 660.0 | 791 | 160.1 | 163.6 | 268.0 | 273.4 | 5 1/8 | 4 1/8 | 30-100 |
| RC2-830B | 672.4 | 708.2 | 825 | 170.6 | 174.5 | 290.8 | 296.7 | 5 1/8 | 4 1/8 | 30-100 |
| RC2-930B | 750.4 | 790.3 | 929 | 190.3 | 194.7 | 323.2 | 329.8 | 5 1/8 | 4 1/8 | 35-100 |
| RC2-1020B | 854.9 | 900.5 | 1017 | 217.8 | 223.0 | 381.1 | 389.4 | по запросу | 4 1/8 | 25-100 |
| RC2-1130B | 942.7 | 993.0 | 1122 | 235.6 | 240.8 | 409.9 | 418.4 | по запросу | 4 1/8 | 25-100 |
| RC2-1270B | 1109.7 | 1168.9 | 1268 | 281.0 | 286.8 | 480.5 | 489.6 | по запросу | по запросу | 25-100 |
| RC2-1530B | 1263.2 | 1330.5 | 1539 | 316.7 | 323.1 | 546.3 | 556.6 | по запросу | по запросу | 25-100 |
Чертеж серии RC2 HANBELL (Ханбелл)
это винтовые компрессоры для промышленных холодильных систем и чиллеров. Серия RC2 отличается высокой производительностью и энергоэффективностью при работе с различными хладагентами. Модели оснащены системой плавного регулирования производительности и подходят для интенсивной эксплуатации.
