Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения ONDA
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0272
16 761,29 ₽
* цена указана от 16 761,29 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 16 761,29 ₽
Описание конденсаторов ONDA CT
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения ONDA - это надежное оборудование для промышленных холодильных систем, обеспечивающее эффективное охлаждение хладагента с помощью воды. Их конструкция отличается высокой теплопередачей и долговечностью.
Преимущества
- Тепловая мощность до 850 кВт
- Рабочее давление 45 бар
- Температура конденсации до +60°C
- Антикоррозийное исполнение корпуса
- Оптимизированная система теплообмена
- Простота монтажа и обслуживания
Технические характеристики CT ONDA
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Кожухотрубный теплообменник |
| Рабочее давление | до 40 бар |
| Температурный диапазон | -50°C до +200°C |
| Материалы конструкции | Корпус - углеродистая сталь, трубки - медь/нержавеющая сталь |
| Применение | Промышленные системы охлаждения, нефтегазовая отрасль, энергетика |
Модельный ряд ONDA (Онда) серия CT
| Наименование | Qk*, кВт | Расход теплоносителя, м³/час | Объем, дм³ (хладагент / вода) | Размеры, мм (L / D) |
| CT 10 | 10.0 | 1.7 | 12.2 / 1.3 | 1115 / 170 |
| CT 21 | 21.0 | 3.6 | 11.1 / 2.2 | 1115 / 170 |
| CT 31 | 31.0 | 5.4 | 16.1 / 3.4 | 1115 / 170 |
| CT 42 | 42.0 | 7.3 | 15.1 / 4.3 | 1115 / 170 |
| CT 52 | 52.0 | 9.0 | 14.0 / 5.2 | 1115 / 170 |
| CT 63 | 63.0 | 10.9 | 12.9 / 6.0 | 1115 / 170 |
| CT 83 | 83.0 | 14.4 | 30.7 / 7.7 | 2115 / 170 |
| CT 104 | 104.0 | 18.0 | 28.5 / 9.5 | 2115 / 170 |
| CT 125 | 125.0 | 21.6 | 26.2 / 11.2 | 2115 / 170 |
| CT 146 | 146.0 | 25.3 | 37.6 / 13.4 | 2115 / 220 |
| CT 167 | 167.0 | 28.9 | 35.3 / 15.1 | 2115 / 220 |
| CT 188 | 188.0 | 32.5 | 33.1 / 16.9 | 2115 / 220 |
| CT 208 | 208.0 | 36.0 | 30.9 / 18.6 | 2115 / 220 |
| CT 229 | 229.0 | 40.0 | 44.2 / 20.9 | 2115 / 220 |
| CT 292 | 292.0 | 50.6 | 76.7 / 28.0 | 2145 / 275 |
| CT 354 | 354.0 | 61.3 | 70.0 / 33.2 | 2145 / 275 |
| CT 417 | 417.0 | 72.2 | 63.4 / 38.3 | 2145 / 275 |
| CT 458 | 458.0 | 79.3 | 59.0 / 41.8 | 2145 / 275 |
| CT 542 | 542.0 | 93.8 | 91.0 / 51.0 | 2165 / 325 |
| CT 604 | 604.0 | 104.5 | 84.4 / 56.2 | 2165 / 325 |
| CT 656 | 656.0 | 113.6 | 78.8 / 60.6 | 2165 / 325 |
| CT 750 | 750.0 | 129.8 | 158.1 / 74.5 | 2205 / 410 |
| CT 854 | 854.0 | 147.8 | 147.0 / 83.2 | 2205 / 410 |
| CT 959 | 959.0 | 166.0 | 135.9 / 91.9 | 2205 / 410 |
| CT 1042 | 1042.0 | 180.3 | 127.1 / 98.8 | 2205 / 410 |
Чертеж серии CT ONDA (Онда)
это серия компактных чиллеров с воздушным охлаждением для коммерческого и промышленного применения. Модели CT разработаны для работы в составе систем кондиционирования и охлаждения, отличаются высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума и простотой обслуживания.
