Your Cart

Воздушные конденсаторы Серия MV-8D-800

Воздушные конденсаторы Серия MV-8D-800
Воздушные конденсаторы Серия MV-8D-800
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
  • Оптимальный диапазон работы (от -10°C до +15°C)
  • Совместимость с хладагентами R404a, R507, R134a, R407C
  • Энергоэффективная конструкция (COP до 3.8)
  • Герметичный корпус с защитой от утечек
  • Низкий уровень шума (от 48 дБ)
Доставка до обьетка
  • Склад: Доступен к заказу
  • Код товара: 12-0260
1 342 536,43 ₽
* цена указана от 1 342 536,43 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 1 342 536,43 ₽

Описание воздушных конденсаторов Серия MV-8D-800

Воздушные конденсаторы серии MV-8D-800 представляют собой современные и производительные агрегаты, разработанные для средних и крупных коммерческих холодильных систем. Использование вентиляторов диаметром 800 мм в сочетании с оптимизированным теплообменником позволяет достигать высокой холодопроизводительности при сохранении компактных размеров и умеренного энергопотребления.

Преимущества

  • Высокая холодопроизводительность в компактном форм-факторе
  • Энергоэффективность класса A++
  • Усиленная конструкция для длительной непрерывной работы
  • Гибкая конфигурация с возможностью каскадного подключения
  • Защита от коррозии и неблагоприятных погодных условий
  • Удобство обслуживания благодаря продуманному доступу к ключевым узлам.

Технические характеристики MV-8D-800

Характеристика Значение
Температурный режим Универсальный (-25°C до +15°C)
Холодильные агенты R404A, R507, R134a, R407C, R22
Диаметр вентиляторов 800 мм
Максимальное количество вентиляторов до 8
Применение Крупные супермаркеты, распределительные центры, пищевая промышленность

Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия MV-8D-800

Модель Производительность при ΔT=15К (Δ/Y) (кВт) Произв. вентиляторов (м³/сек) Кол-во вентиляторов (шт x Ø800мм) Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) Площадь теплообм. поверхности (м²) Внутренний объем (литры) Уровень шума (дБ) Габаритные размеры (мм) Присоед. размеры труб (дюйм) Масса (кг)
MVA222M-N808166,0/140,318,40/14,052x1790/4953186850/432403x2234x20912 x2 1/8 - 1 3/8710
MVC222M-N808204,0/174,319,81/15,242x2755/4804779549/433603x2234x20912 x2 1/8 - 1 3/8967
MVA224M-N808231,5/189,815,69/11,972x2830/52063612851/442403x2234x20912 x2 5/8 - 1 5/8847
MVB232M-N808274,5/234,228,68/21,962x3645/41057211851/454320x2234x20912 x2 1/8 - 1 3/81235
MVA233M-N808311,3/259,425,16/19,262x3805/51071514453/453603x2234x20912 x2 5/8 - 1 5/81180
MVB233M-N808345,1/288,026,78/20,382x3795/50085816852/454320x2234x20912 x2 5/8 - 1 5/81358
MVB234M-N808389,2/320,025,31/19,332x3805/510114521953/454320x2234x20912 x2 5/8 - 1 5/81481
MVC234M-N808432,3/353,027,13/20,602x3790/500143126152/455403x2234x20914 x2 5/8 - 1 5/81777
MVC243M-N808514,1/430,037,64/28,712x4785/490143127252/457203x2234x20912 x3 1/8 - 2 1/82168
MVB244M-N808517,4/424,933,75/25,772x4805/510152628554/465760x2234x20914 x2 5/8 - 1 5/81977
MVB254M-N808649,5/535,242,19/32,212x5805/510190835054/477200x2234x20914 x2 5/8 - 1 5/82472
MVA264M-N808702,9/578,847,08/35,912x6830/520190835055/487203x2234x20914 x2 5/8 - 1 5/82572
MVA212L-N80892,9/79,39,63/7,382x1770/4851994947/401203x2234x24492 x1 5/8 - 1 1/8418
MVB213L-N808127,9/107,09,41/7,182x1780/4903587747/401440x2234x24492 x2 1/8 - 1 3/8536
MVC214L-N808159,6/131,49,48/7,232x1775/48559612147/401803x2234x24492 x2 1/8 - 1 3/8710
MVB222L-N808204,2/174,819,81/15,242x2755/4804779849/432880x2234x24492 x2 1/8 - 1 3/8977
MVA223L-N808234,7/195,518,08/13,752x2795/50059612549/422403x2234x24492 x2 1/8 - 1 3/8926
MVB224L-N808264,3/216,917,11/13,052x2800/51095419150/422880x2234x24492 x2 1/8 - 1 3/81183
MVA233L-N808351,4/292,027,12/20,622x3795/50089418052/453603x2234x24492 x2 5/8 - 1 5/81401
MVA234L-N808395,0/324,125,66/19,582x3800/510119222453/453603x2234x24494 x2 5/8 - 1 3/81529
MVC233L-N808423,1/352,929,31/22,462x3760/480134124951/445403x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/81955
MVA243L-N808466,4/387,336,16/27,492x4795/500119222753/464803x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/81870
MVB243L-N808513,0/427,237,64/28,712x4785/490143127252/455760x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/82168
MVC243L-N808568,9/475,939,08/29,952x4760/485178833452/457203x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/82609
MVC244L-N808640,1/523,937,92/28,932x4780/490238543852/457203x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/82865
MVB254L-N808727,3/594,645,22/34,332x5795/5002385438,0054/467200x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/82965
MVA264L-N808796,2/655,451,32/39,162x6800/510238543855/487203x2234x24494 x2 5/8 - 1 5/83065

Продолжая работу с сайтом, вы даете свое Согласие на обработку файлов сооkiеѕ и использование аналитического сервиса Яндекс-метрика. Вы проинформированы о целях, способах обработки и принципах использования ваших персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных на информационных ресурсах «Eurasia Vent Group».