Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения для пресной воды REFKAR
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0269
62 286,64 ₽
* цена указана от 62 286,64 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 62 286,64 ₽
Описание конденсаторов REFKAR RKDEW
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения для пресной воды REFKAR - это надежное оборудование для промышленных холодильных систем, специально разработанное для работы с пресной водой. Их конструкция обеспечивает эффективный теплообмен и длительный срок службы.
Преимущества
- Тепловая мощность до 600 кВт
- Рабочее давление 30 бар
- Температура конденсации до +50°C
- Оптимизированная конструкция для пресной воды
- Усиленная защита от коррозии
- Простота монтажа и обслуживания
Технические характеристики RKDEW REFKAR
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Дренажный испаритель с электронагревателем |
| Мощность нагрева | 1-10 кВт |
| Рабочее давление | до 25 бар |
| Температурный диапазон | -30°C до +60°C |
| Применение | Удаление конденсата в холодильных установках |
Модельный ряд REFKAR (Рефкар) серия RKDEW
| Наименование | Qo, кВт* | Площадь теплообмена, м² | Расход воды, м³/час | Размеры L / D, мм |
| RKDEW 14 | 12 | 1.2 | 2.2 | 790/170 |
| RKDEW 20 | 22 | 1.73 | 3.46 | 790/170 |
| RKDEW 35 | 33 | 2.33 | 6.05 | 790/170 |
| RKDEW 45 | 42 | 2.94 | 7.78 | 815/200 |
| RKDEW 55 | 51 | 3.55 | 9.51 | 815/200 |
| RKDEW 65 | 58 | 4.16 | 10.2 | 815/200 |
| RKDEW 65C | 65 | 4.25 | 10.4 | 1015/200 |
| RKDEW 75C | 79 | 5.12 | 12.9 | 1015/200 |
| RKDEW 90C | 94 | 5.98 | 15.6 | 1015/200 |
| RKDEW 90 | 60 | 4.77 | 11 | 1515/200 |
| RKDEW 100 | 81 | 5.98 | 15.6 | 1515/200 |
| RKDEW 120 | 94 | 7.20 | 17.3 | 1515/200 |
| RKDEW 130 | 111 | 8.42 | 20.8 | 1515/200 |
| RKDEW 145 | 120 | 9.03 | 22.4 | 1915/200 |
| RKDEW 165 | 141 | 9.29 | 25.1 | 1915/200 |
| RKDEW 180 | 163 | 10.85 | 28.6 | 1915/200 |
| RKDEW 200 | 176 | 11.63 | 31.2 | 1915/250 |
| RKDEW 220 | 205 | 13.20 | 34.6 | 1915/250 |
| RKDEW 245 | 227 | 15.55 | 38.1 | 1915/250 |
| RKDEW 265 | 251 | 16.15 | 42.4 | 1915/250 |
| RKDEW 285 | 273 | 17.63 | 45.9 | 1915/250 |
| RKDEW 360 | 295 | 19.11 | 49.3 | 1925/295 |
| RKDEW 450 | 321 | 20.59 | 54.2 | 1925/295 |
| RKDEW 520 | 345 | 22.06 | 58.8 | 1940/350 |
| RKDEW 550 | 380 | 25.02 | 62.3 | 1940/350 |
| RKDEW 675 | 424 | 27.98 | 69.2 | 1940/350 |
| RKDEW 760 | 472 | 30.93 | 77.9 | 2175/430 |
| RKDEW 840 | 498 | 32.41 | 83.1 | 2175/430 |
| RKDEW 940 | 557 | 36.84 | 90 | 2415/480 |
| RKDEW 1040 | 596 | 39.80 | 95.2 | 2415/480 |
| RKDEW 1100 | 649 | 42.75 | 106 | 2415/480 |
| RKDEW 1220 | 702 | 45.71 | 117 | 2435/530 |
| RKDEW 1360 | 793 | 51.62 | 132 | 2435/530 |
| RKDEW 1520 | 867 | 56.05 | 145 | 2455/580 |
| RKDEW 1680 | 1039 | 65.96 | 163 | 2455/580 |
Чертеж серии RKDEW REFKAR (Рефкар)
это серия промышленных осушителей воздуха для холодильных систем. Модели RKDEW разработаны для эффективного удаления влаги из хладагента, отличаются высокой производительностью, надежностью работы и совместимостью с различными типами холодильного оборудования.
