Your Cart

Воздушные конденсаторы Серия RF-L-910

Воздушные конденсаторы Серия RF-L-910
Воздушные конденсаторы Серия RF-L-910
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
  • Оптимальный диапазон работы (от -10°C до +15°C)
  • Совместимость с хладагентами R404a, R507, R134a, R407C
  • Энергоэффективная конструкция (COP до 3.8)
  • Герметичный корпус с защитой от утечек
  • Низкий уровень шума (от 48 дБ)
Доставка до обьетка
  • Склад: Доступен к заказу
  • Код товара: 12-0256
317 472,50 ₽
* цена указана от 317 472,50 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 317 472,50 ₽

Описание воздушных конденсаторов Серия RF-L-910

Воздушные конденсаторы серии RF-L-910 разработаны для эксплуатации в современных холодильных системах, где требуются компактность и высокая эффективность теплообмена. Модели этой серии отличаются улучшенной аэродинамикой и подходят для установки на объектах с повышенными требованиями к надежности.

Преимущества

  • Компактный дизайн с высокой площадью теплообмена
  • Энергоэффективность класса A++
  • Пониженное аэродинамическое сопротивление
  • Универсальность монтажа (вертикальный/горизонтальный)
  • Антикоррозийное покрытие всего корпуса
  • Долгий срок службы и стабильность характеристик.

Технические характеристики RF-L-910

Характеристика Значение
Температурный режим Среднетемпературный (-15°C до +10°C)
Холодильные агенты R404A, R507, R134a, R407C, R22
Мощность вентиляторов 0.25-1.5 кВт
Диаметр вентиляторов 910 мм
Применение Коммерческое холодильное оборудование, овощехранилища, винные погреба

Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия RF-L-910

Модель Произв-ть при R-404A ΔT=15К (Δ/¥) (кВт) Произв. вентиляторов (Δ/¥) (м³/ч) Кол-во вентиляторов (шт) Ø 910 Общая потребляемая мощность (Δ/¥) (кВт) Площадь теплообм. пов-ти (м²) Внутр. объем (л) Уровень шума (Δ/¥) (дБ) Габаритные размеры (дл x шир х выс) (мм) Присоед. размеры труб (вход - выход) (дюйм) Масса (кг)
RF-MC101L4-091H0694,8 / 81,923760 / 1872012,54 / 1,791512557 / 522123x1130x13332 1/8 - 1 1/8280
RF-NB101L4-091H06107,0 / 92,525200 / 1980012,5 / 1,761753058 / 511823x1578x13332 1/8 - 1 3/8316
RF-PA101L4-091H06116,0 / 100,026280 / 2088012,46 / 1,752013658 / 521523x2260x13332*1 5/8 - 2*1 1/8354
RF-PB201L4-091H06170,0 / 145,042480 / 327602 x 15,13 / 3,62514361 / 551823x2260x13332*2 1/8 - 2*1 1/8453
RF-MC102L4-091H06190,0 / 164,047160 / 3708025,08 / 3,593014860 / 543923x1130x13332 5/8 - 1 5/8505
RF-NB102L4-091H06215,0 / 185,050400 / 3996024,99 / 3,523505860 / 543323x1578x13332 5/8 - 1 5/8570
RF-PB102L3-091H06225,0 / 200,056880 / 4644024,78 / 3,503776061 / 553323x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8670
RF-PA102L4-091H06232,0 / 201,052560 / 4212024,92 / 3,494026461 / 542723x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8632
RF-NA103L3-091H06237,0 / 210,073440 / 5760037,56 / 5,343155362 / 563923x1578x13332 5/8 - 1 5/8681
RF-PC102L3-091H06246,0 / 218,058680 / 4788024,77 / 3,504527161 / 553923x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8690
RF-PD102L3-091H06263,0 / 233,059040 / 4860024,77 / 3,515278161 / 554523x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8340
RF-PC102L4-091H06282,0 / 242,057240 / 4644024,78 / 3,506039261 / 553923x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8761
RF-NB103L4-091H06323,0 / 278,075600 / 5976037,49 / 5,295268462 / 564823x1578x13332 5/8 - 1 5/8701
RF-PA103L4-091H06349,0 / 301,078840 / 6300037,38 / 5,246039662 / 563923x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/8911
RF-PC103L3-091H06370,0 / 327,087840 / 7164037,16 / 5,2567810663 / 575723x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/8848
RF-PC202L4-091H06390,0 / 336,094680 / 741602 x 210,2 / 7,186039663 / 573923x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/8862
RF-PB103L4-091H06390,0 / 335,083160 / 6660037,23 / 5,2475311763 / 564823x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/8934
RF-NC105L2-091H06393,0 / 356,0143280 / 118080512,0 / 8,755268364 / 589323x1578x13332 5/8 - 1 5/81017
RF-PD103L3-091H06395,0 / 349,089920 / 7308037,16 / 5,2679112262 / 566623x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/81010
RF-PA104L4-091H06465,0 / 402,0105120 / 8424049,84 / 6,9880412463 / 575123x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/81086
RF-PA105L3-091H06497,0 / 441,0136080 / 116160512,1 / 8,7475311765 / 586323x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/81212
RF-MB107L3-091H06508,0 / 451,0162720 / 127440717,9 / 12,66599765 / 5910823x1130x13333 1/8 - 2 1/81117
RF-MD105L4-091H06525,0 / 454,0126360 / 99720512,3 / 8,8187912963 / 5710823x1130x13333 1/8 - 1 5/81503
RF-MA108L4-091H06548,0 / 473,0144360 / 111600820,5 / 14,080411868 / 629923x1130x13333 1/8 - 2 1/81250
RF-PA105L4-091H06582,0 / 503,0131400 / 105120512,3 / 8,73100515464 / 586323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81332
RF-PA106L3-091H06597,0 / 529,0163440 / 132480614,6 / 10,590414065 / 597523x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81433
RF-ND105L4-091H06643,0 / 554,0137880 / 110520512,1 / 8,74122618064 / 5810823x1578x13332 5/8 - 1 5/81414
RF-PD105L3-091H06659,0 / 583,0147960 / 121680511,9 / 8,76131819764 / 5810823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81594
RF-PB106L3-091H06678,0 / 600,0170640 / 138960614,4 / 10,5113017165 / 599323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81641
RF-PA106L4-091H06698,0 / 603,0157680 / 126000614,8 / 10,5120518265 / 597523x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81577
RF-PC105L4-091H06706,0 / 605,0143280 / 115560512,0 / 8,75150722364 / 589323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81572
RF-PD105L4-091H06744,0 / 658,0145080 / 118800511,9 / 8,75175825764 / 5810823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81805
RF-PA107L4-091H06815,0 / 704,0183960 / 147240717,2 / 12,2140620965 / 598723x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81853
RF-PC106L4-091H06847,0 / 726,0171720 / 138960614,3 / 10,5180826465 / 5911123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81894
RF-PA109L3-091H06896,0 / 793,0245160 / 198360921,8 / 15,7135620267 / 6011123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82127
RF-PB107L4-091H06912,0 / 783,0193680 / 155520716,9 / 12,2175825766 / 5910823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82138
RF-PA108L4-091H06931,0 / 805,0210240 / 168120819,7 / 14,0160723766 / 609923x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82098
RF-PA109L4-091H061048,0 / 905,0236520 / 189360922,1 / 15,7180826466 / 6011123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82344
RF-PD205L4-091H061078,0 / 930,0252720 / 1994402 x 525,0 / 17,6175825766 / 6010823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82058
RF-PA208L4-091H061127,0 / 966,0288360 / 2235602 x 840,9 / 28,8160723771 / 659923x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82758
RF-PC206L4-091H061172,0 / 1009,0283680 / 2228402 x 630,5 / 21,5180826467 / 6111123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82190
RF-PA209L4-091H061268,0 / 1086,0324360 / 2512802 x 946,1 / 32,4180826471 / 6511123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82758

Продолжая работу с сайтом, вы даете свое Согласие на обработку файлов сооkiеѕ и использование аналитического сервиса Яндекс-метрика. Вы проинформированы о целях, способах обработки и принципах использования ваших персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных на информационных ресурсах «Eurasia Vent Group».