Your Cart

Воздушные конденсаторы Серия RF-T-910

Воздушные конденсаторы Серия RF-T-910
Воздушные конденсаторы Серия RF-T-910
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
  • Оптимальный диапазон работы (от -10°C до +15°C)
  • Совместимость с хладагентами R404a, R507, R134a, R407C
  • Энергоэффективная конструкция (COP до 3.8)
  • Герметичный корпус с защитой от утечек
  • Низкий уровень шума (от 48 дБ)
Доставка до обьетка
  • Склад: Доступен к заказу
  • Код товара: 12-0257
295 879,32 ₽
* цена указана от 295 879,32 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 295 879,32 ₽

Описание воздушных конденсаторов Серия RF-T-910

Воздушные конденсаторы серии RF-T-910 представляют собой высокопроизводительные агрегаты для требовательных промышленных и коммерческих холодильных систем. Они отличаются усовершенствованной конструкцией теплообменника и вентиляционной системы, что обеспечивает максимальную эффективность даже в условиях высоких температур окружающей среды.

Преимущества

  • Повышенная теплоотдача для работы в жарком климате
  • Энергоэффективность класса A+++
  • Двухскоростные вентиляторы для адаптации к нагрузке
  • Всепогодное исполнение с усиленной защитой от коррозии
  • Легкий доступ для технического обслуживания
  • Соответствие строгим экологическим стандартам.

Технические характеристики RF-T-910

Характеристика Значение
Температурный режим Широкий (-30°C до +55°C окружающей среды)
Холодильные агенты R404A, R507, R134a, R407C, R22, R410A
Диаметр вентиляторов 910 мм
Тип управления вентиляторами Двухскоростные или с регулируемой частотой
Применение Холодильные установки для супермаркетов, логистических центров и пищевой промышленности

Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия RF-T-910

Модель Произв-ть при R-404A ΔT=15К (Δ/¥) (кВт) Произв. вентиляторов (Δ/¥) (м³/ч) Кол-во вентиляторов (шт) Ø 910 Общая потребляемая мощность (Δ/¥) (кВт) Площадь теплообм. пов-ти (м²) Внутр. объем (л) Уровень шума (Δ/¥) (дБ) Габаритные размеры (дл x шир х выс) (мм) Присоед. размеры труб (вход - выход) (дюйм) Масса (кг)
RF-MB101T4-091H0679,6 / 68,123040 / 1764012,56 / 1,81502658 / 531823x1130x13331 5/8 - 1 1/8263
RF-MC101T4-091H0692,3 / 78,724840 / 1944012,5 / 1,771803157 / 522123x1130x13332 1/8 - 1 1/8288
RF-PA101T4-091H06103,0 / 89,927000 / 2160012,44 / 1,752404458 / 521523x2260x13332*1 5/8 - 2*1 1/8364
RF-MB102T3-091H06138,0 / 121,049320 / 3852025,02 / 3,552253760 / 543323x1130x13332 1/8 - 1 3/8438
RF-PB201T4-091H06156,0 / 133,046080 / 356402 x 15,11 / 3,63005361 / 551823x2260x13332*2 1/8 - 2*1 1/8461
RF-MD102T3-091H06167,0 / 148,054360 / 4356024,86 / 3,493155361 / 544523x1130x13332 5/8 - 1 3/8402
RF-NB102T4-091H06195,0 / 169,052200 / 4176024,93 / 3,494247260 / 543323x1578x13332 5/8 - 1 5/8586
RF-PD102T3-091H06239,0 / 212,062640 / 5184024,77 / 3,5163110161 / 554523x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8674
RF-PA103T3-091H06269,0 / 239,083520 / 6804037,21 / 5,255418863 / 563923x2260x13332*2 1/8 - 2*1 3/8866
RF-MD103T4-091H06293,0 / 253,078480 / 6228037,4 / 5,2463110062 / 556623x1130x13333 1/8 - 2 1/8698
RF-NA104T3-091H06295,0 / 259,0103320 / 8136049,91 / 7,015098663 / 575123x1578x13332*2 1/8 - 2*1 3/8803
RF-PA103T4-091H06313,0 / 271,081000 / 6480037,31 / 5,2472111762 / 563923x2260x13332*2 5/8 - 2*1 3/8937
RF-MA106T3-091H06349,0 / 303,0133560 / 102240615,4 / 10,85418765 / 607523x1130x13333 1/8 - 2 1/8879
RF-MC104T4-091H06374,0 / 319,099720 / 77760410,0 / 7,0972111363 / 577523x1130x13333 1/8 - 2 1/8793
RF-ND104T3-091H06404,0 / 359,0115560 / 9468049,56 / 7,089113964 / 588723x1578x13332*2 5/8 - 2*1 5/81060
RF-PB104T3-091H06405,0 / 360,0115560 / 9504049,56 / 7,090114464 / 586323x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/81160
RF-MB105T4-091H06405,0 / 346,0115200 / 88560512,8 / 9,075111764 / 597823x1130x13333 1/8 - 2 1/8888
RF-MB106T3-091H06420,0 / 368,0148320 / 115920615,1 / 10,767610564 / 599323x1130x13333 1/8 - 2 1/8959
RF-NB105T3-091H06422,0 / 373,0136080 / 109440512,1 / 8,7479512564 / 587823x1578x13332*2 5/8 - 2*1 3/81075
RF-PC104T3-091H06451,0 / 400,0123120 / 10152049,54 / 7,01108217064 / 587523x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/81158
RF-NC105T3-091H06467,0 / 415,0140760 / 114840512,0 / 8,7495414864 / 589323x1578x13332*2 5/8 - 2*2 1/81169
RF-PA105T4-091H06524,0 / 455,0135000 / 108000512,2 / 8,73120219164 / 586323x2260x13332*3 1/8 - 2*1 5/81362
RF-MC106T4-091H06566,0 / 482,0149400 / 116640615,0 / 10,6108216564 / 5811123x1130x13333 1/8 - 2 1/81177
RF-ND105T4-091H06586,0 / 511,0140400 / 114480512,0 / 8,74148422764 / 5810823x1578x13332*2 1/8 - 2*1 3/81440
RF-PA106T4-091H06631,0 / 547,0161640 / 129600614,6 / 10,5144222665 / 597523x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81612
RF-PC105T4-091H06649,0 / 566,0150840 / 123840511,9 / 8,75180327864 / 589323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81597
RF-NC106T4-091H06653,0 / 567,0163800 / 132120614,6 / 10,5152723365 / 5811123x1578x13332*2 1/8 - 2*1 3/81565
RF-MA110T4-091H06671,0 / 565,0199080 / 1494001025,7 / 18,0120218268 / 6312323x1130x13333 1/8 - 2 1/81554
RF-PD204T3-091H06674,0 / 595,0217080 / 1746002 x 419,4 / 14,0126219966 / 608723x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81529
RF-PD105T4-091H06692,0 / 603,0153720 / 126720511,9 / 8,76210332164 / 5810823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81836
RF-NA108T4-091H06692,0 / 594,0194400 / 151560820,2 / 14,3135720966 / 609923x1578x13332*2 1/8 - 2*1 3/81677
RF-PA107T4-091H06739,0 / 640,0188640 / 151560717,1 / 12,2168226465 / 598723x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81894
RF-PC205T3-091H06771,0 / 678,0262080 / 2080802 x 524,6 / 17,5135221267 / 609323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/81658
RF-PB107T4-091H06825,0 / 720,0196920 / 160920716,8 / 12,2210332166 / 5910823x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82185
RF-PA108T4-091H06845,0 / 733,0215640 / 173160819,5 / 14,0192329566 / 609923x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82144
RF-PA207T4-091H06932,0 / 786,0279000 / 2091602 x 736,0 / 25,2168225870 / 648723x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/82202
RF-PA208T3-091H06939,0 / 814,0358920 / 2732402 x 841,0 / 28,8144222269 / 649923x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/82308
RF-PA109T4-091H06954,0 / 827,0242640 / 194760921,9 / 15,7216333066 / 6011123x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82395
RF-PB206T4-091H06956,0 / 817,0276840 / 2131202 x 630,7 / 21,6180327568 / 629323x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/82137
RF-PD205T4-091H06986,0 / 852,0261360 / 2073602 x 524,7 / 17,5210331866 / 6010823x2260x13332*2 5/8 - 2*1 5/82082
RF-PA208T4-091H061068,0 / 900,0318600 / 2390402 x 841,1 / 28,8192329571 / 659923x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82497
RF-PB208T4-091H061283,0 / 1096,0370800 / 2840402 x 840,9 / 28,8240336569 / 6312323x2260x13332*3 1/8 - 2*2 1/82844

Продолжая работу с сайтом, вы даете свое Согласие на обработку файлов сооkiеѕ и использование аналитического сервиса Яндекс-метрика. Вы проинформированы о целях, способах обработки и принципах использования ваших персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных на информационных ресурсах «Eurasia Vent Group».