- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2556
Описание Airone КРУП
Серия КРУП от Airone — крышные осевые вентиляторы с расходом воздуха от 70000 до 130000 м³/ч, напором до 1000 Па и электродвигателями мощностью от 5.5 до 45 кВт.
Аироне (Airone) — российский производитель промышленного вентиляционного оборудования, выпускающий крышные осевые вентиляторы для приточных систем.
Серия КРУП относится к промышленному типу оборудования и отличается высокой производительностью; прибор доступен с электродвигателями от 5.5 до 45 кВт в 4- и 6-полюсном варианте, а корпус выполнен из оцинкованной стали.
Преимущества Аироне КРУП
- Круглый корпус из оцинкованной стали
- Рабочее колесо с профильными лопатками из армированного полиамида
- Асинхронный двигатель
- Монтажный стакан с дополнительной комплектацией
- Взрывозащищённое и коррозионностойкое исполнение по запросу
- Широкий диапазон рабочих температур — от -60 до +50°C
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают от трёхфазной сети 380 В, обеспечивают расход воздуха от 70000 до 130000 м³/ч в зависимости от мощности электродвигателя.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Max расход воздуха, м³/ч | 70000-130000 |
| Max располагаемый напор, Па | 850-1000 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 22000-45000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Диапазон рабочих t, °C | -60...+50 |
| Уровень шума, дБа | 104-108 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| ø рабочего колеса, мм | 1000-1250 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Монтаж | Горизонтальный |
Модельный ряд Airone серия КРУП
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м³ /ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Max t, °C | Min t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Уровень шума, дБа | Степень защиты IP | Присоединительный размер, мм | ø рабочего колеса, мм | Материал корпуса | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр-190-12,5-Вз | КРУП | 222373 | Россия | 130000 | 850 | 45000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 107 | IP54 | 1300х1300 | 1250 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-11,2-Вз | КРУП | 222366 | Россия | 108000 | 1000 | 37000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 108 | IP54 | 1170х1170 | 1120 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-10,0-Вз | КРУП | 222365 | Россия | 70000 | 880 | 22000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 104 | IP54 | 1050х1050 | 1000 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-9,0-Вз | КРУП | 222363 | Россия | 66000 | 710 | 18500 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 103 | IP54 | 950х950 | 900 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-8,0-Вз | КРУП | 222362 | Россия | 47500 | 620 | 15000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 101 | IP54 | 840х840 | 800 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-7,1-Вз | КРУП | 222361 | Россия | 40500 | 1330 | 15000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 104 | IP54 | 750х750 | 710 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр190-6,3-Вз | КРУП | 222360 | Россия | 34000 | 1190 | 11000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 103 | IP54 | 670х670 | 630 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-5,6-Вз | КРУП | 222358 | Россия | 27000 | 1250 | 11000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 104 | IP54 | 600х600 | 560 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-5,0-Вз | КРУП | 222357 | Россия | 20100 | 1020 | 7500 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 102 | IP54 | 540х540 | 500 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-4,5-Вз | КРУП | 222355 | Россия | 12900 | 760 | 4000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 97 | IP54 | 490х490 | 450 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| Кр-190-4,0-Вз | КРУП | 222354 | Россия | 10600 | 640 | 3000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 96 | IP54 | 440х440 | 400 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 12,5-Вз | КРУП | 222351 | Россия | 135000 | 1020 | 45000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 103 | IP54 | 2497х2497 | 1250 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 11,2-Вз | КРУП | 222350 | Россия | 111000 | 990 | 37000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 104 | IP54 | 2237х2237 | 1120 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 10,0-Вз | КРУП | 222349 | Россия | 71500 | 860 | 22000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 100 | IP54 | 2000х2000 | 1000 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 9,0-Вз | КРУП | 222348 | Россия | 70000 | 680 | 18500 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 99 | IP54 | 1800х1800 | 900 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 8,0-Вз | КРУП | 222347 | Россия | 50000 | 600 | 15000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 97 | IP54 | 1600х1600 | 800 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 7,1-Вз | КРУП | 222346 | Россия | 41500 | 1320 | 15000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 100 | IP54 | 1420х1420 | 710 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 6,3-Вз | КРУП | 222345 | Россия | 35000 | 1170 | 11000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 99 | IP54 | 1260х1260 | 630 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 5,6-Вз | КРУП | 222344 | Россия | 27100 | 1220 | 11000 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 100 | IP54 | 1120х1120 | 560 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
| 5,0-Вз | КРУП | 222343 | Россия | 21000 | 1000 | 7500 | 380 | 50 | -60 | -60...+50 | 98 | IP54 | 1000х1000 | 500 | Оцинкованная сталь | Горизонтальный |
Частые вопросы
Из чего изготовлено рабочее колесо вентилятора КРУП?
Рабочее колесо оснащено профильными лопатками из армированного полиамида, а корпус выполнен из оцинкованной стали.
Сколько типоразмеров доступно в серии КРУП?
Крышные вентиляторы серии КРУП-Кр-190 представлены в 11 типоразмерах в различных модификациях.
Есть ли взрывозащищённые модификации в серии КРУП?
Да, доступны варианты исполнения Вз и ВзК1 — взрывозащищённые, в том числе коррозионностойкие модификации.