- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2789
Описание ВКР-Н2
Крышный вентилятор серии ВКР-Н2 — вентиляторы с расходом воздуха от 590 до 2110 м³/ч, напором до 760 Па, рассчитанные на диапазон рабочих температур -30...+60°C.
Серия ВКР-Н2 — крышные вентиляторы для установки на крыше здания. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Преимущества ВКР-Н2
- Широкий диапазон рабочих температур -30...+60°C
- Корпус из оцинкованной стали
- Степень защиты IP44 для эксплуатации на улице
- Широкий модельный ряд по производительности
- Компактное крышное исполнение
Технические характеристики
Вентиляторы серии ВКР-Н2 крышного исполнения работают от сети 220 В, имеют степень защиты IP44 и рассчитаны на диапазон рабочих температур от -30 до +60°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| ø рабочего колеса, мм | 190–280 |
| Max расход воздуха, м³/ч | 590–2110 |
| Max располагаемый напор, Па | 350–760 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 57–225 |
| Частота вращения, 1/мин | 2350–2700 |
| Уровень шума, дБа | 60–76 |
| Диапазон рабочих t, °C | -30...+60 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Напряжение, В | 220 |
Модельный ряд серия ВКР-Н2
| Модель | Серия | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, 1/мин | Max t, °C | Min t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Уровень шума, дБа | Степень защиты IP | ø рабочего колеса, мм | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКР-Н2-280 | ВКР-Н2 | Россия | 2110 | 760 | 225 | 220 | 1 | 2700 | 60 | -30 | -30...+60 | 76 | IP44 | 280 | Оцинкованная сталь |
| ВКР-Н2-250 | ВКР-Н2 | Россия | 1400 | 680 | 210 | 220 | 0.95 | 2500 | 60 | -30 | -30...+60 | 70 | IP44 | 250 | Оцинкованная сталь |
| ВКР-Н2-225 | ВКР-Н2 | Россия | 1200 | 500 | 145 | 220 | 0.72 | 2640 | 60 | -30 | -30...+60 | 72 | IP44 | 225 | Оцинкованная сталь |
| ВКР-Н2-220 | ВКР-Н2 | Россия | 910 | 420 | 85 | 220 | 0.39 | 2600 | 60 | -30 | -30...+60 | 73 | IP44 | 220 | Оцинкованная сталь |
| ВКР-Н2-190 | ВКР-Н2 | Россия | 590 | 350 | 57 | 220 | 0.26 | 2350 | 60 | -30 | -30...+60 | 60 | IP44 | 190 | Оцинкованная сталь |
Частые вопросы
Для чего применяются вентиляторы ВКР-Н2?
Это крышные вентиляторы, предназначенные для установки на крыше здания и организации вытяжной вентиляции помещений. Модельный ряд охватывает диапазон расхода воздуха от 590 до 2110 м³/ч.
При какой температуре могут работать вентиляторы ВКР-Н2?
Оборудование рассчитано на диапазон рабочих температур от -30 до +60°C, что позволяет использовать его как в холодном, так и в жарком климате. Степень защиты IP44 обеспечивает надёжную эксплуатацию.
Какой уровень шума у вентиляторов серии ВКР-Н2?
В зависимости от модели уровень шума составляет от 60 до 76 дБа. Более производительные модели с большим диаметром рабочего колеса имеют более высокий уровень шума.