Устройство плавного пуска MCD 500 Danfoss
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 14-0019
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: устройства плавного пуска Danfoss для асинхронных двигателей
- Мощность: до 800 кВт
- Применение: насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры, холодильное оборудование
- Конструкция: компактный корпус, степень защиты IP20/IP54, встроенный байпас в некоторых моделях
- Оснащение: встроенная защита двигателя, управляющие реле, Modbus, диагностика
- Монтаж: настенный или на DIN-рейку
Преимущества:
- Эффективность — снижение пусковых токов и защита от гидравлических ударов
- Специализация — оптимальны для насосных систем и вентиляторов
- Надежность — датское качество и стабильность работы
- Простота — легкая настройка и интеграция
- Защита — комплексная защита двигателя и механизмов
| Краткое название | Мощность (кВт) | Номинальный ток, А | Напряжение силовой цепи | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCD5-0021B | 7,5 | 21 | 200…525 В, 3 фазы | 278 × 295 × 150 | 4,2 |
| MCD5-0037B | 15 | 37 | 200…525 В, 3 фазы | 278 × 295 × 150 | 4,2 |
| MCD5-0043B | 18,5 | 43 | 200…525 В, 3 фазы | 278 × 295 × 150 | 4,2 |
| MCD5-0053B | 25 | 53 | 200…525 В, 3 фазы | 278 × 295 × 150 | 4,2 |
| MCD5-0068B | 30 | 68 | 200…525 В, 3 фазы | 278 × 295 × 150 | 4,2 |
| MCD5-0084B | 37 | 84 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 4,9 |
| MCD5-0089B | 45 | 89 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 4,9 |
| MCD5-0105B | 55 | 105 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 5,8 |
| MCD5-0131B | 60 | 131 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 5,8 |
| MCD5-0141B | 75 | 141 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 5,8 |
| MCD5-0195B | 90 | 195 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 5,8 |
| MCD5-0215B | 110 | 215 | 200…525 В, 3 фазы | 380 × 438 × 275 | 5,8 |
| MCD5-0245B | 132 | 255 | 200…525 В, 3 фазы | 392 × 600 × 433 | 26 |
| MCD5-0331B | 160 | 331 | 200…525 В, 3 фазы | 392 × 600 × 433 | 26 |
| MCD5-0396B | 200 | 396 | 200…525 В, 3 фазы | 392 × 600 × 433 | 30,2 |
| MCD5-0469B | 250 | 469 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 45 |
| MCD5-0525B | 285 | 525 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 49,5 |
| MCD5-0632B | 355 | 632 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 49,5 |
| MCD5-0744B | 400 | 744 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 49,5 |
| MCD5-0826B | 450 | 826 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 49,5 |
| MCD5-0961B | 500 | 961 | 200…525 В, 3 фазы | 600 × 640 × 433 | 49,5 |
| MCD5-0245C | 132 | 245 | 200…525 В, 3 фазы | 460 × 400 × 390 | 23,9 |
| MCD5-0360C | 200 | 360 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 35 |
| MCD5-0380C | 220 | 380 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 35 |
| MCD5-0428C | 250 | 430 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 35 |
| MCD5-0595C | 355 | 620 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 45 |
| MCD5-0619C | 400 | 650 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 45 |
| MCD5-0790C | 450 | 790 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 53 |
| MCD5-0927C | 500 | 930 | 200…525 В, 3 фазы | 522 × 689 × 430 | 53 |
| MCD5-1200C | 630 | 1200 | 200…525 В, 3 фазы | 727 × 856 × 585 | 120 |
| MCD5-1410C | 710 | 1410 | 200…525 В, 3 фазы | 727 × 856 × 585 | 120 |
| MCD5-1600C | 800 | 1600 | 200…525 В, 3 фазы | 727 × 856 × 585 | 120 |
Серия MCD 500 — премиальные устройства плавного пуска с трехфазным управлением для двигателей мощностью 7,5–800 кВт (до 1,2 МВт внутри треугольника). Модели с суффиксом «B» оснащены встроенным байпасным контактором (до 110 кВт), с суффиксом «C» — без байпаса (требуется внешний байпасный контактор). Четырехстрочный графический ЖК‑дисплей, Adaptive Acceleration Control (AAC), защита двигателя, Modbus RTU, опционально Profibus/DeviceNet. Степень защиты IP20 (до 55 кВт) и IP00 (от 60 кВт). Напряжение управления 24 В AC/DC или 110/220 В AC.