- Серия RCWT — наружные блоки VRF-систем для мультизонального кондиционирования
- Модельный ряд производительности от 22.4 до 80 кВт по холоду
- Объединение до 4 модулей в единую систему для крупных объектов
- Расширенный температурный диапазон работы на охлаждение и обогрев
- Роторный инверторный компрессор с интеллектуальной системой сбора масла
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0490
Описание ROYAL CLIMA RCWT
Серия RCWT от ROYAL CLIMA — это наружные блоки VRF-систем холодопроизводительностью от 22.4 до 80 кВт с подключением до 47 внутренних блоков и рабочим диапазоном температур наружного воздуха на охлаждение от -5 до +54 °C, на обогрев от -20 до +24 °C.
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатической техники, развивающий линейку профессиональных VRF-систем для коммерческих и промышленных объектов наряду с бытовым оборудованием. Компания уделяет особое внимание энергоэффективности и надёжности компрессорного оборудования.
Серия RCWT предназначена для организации мультизонального кондиционирования крупных зданий — офисных центров, гостиниц, торговых комплексов. Модули серии можно объединять по 4 штуки в единую систему, что позволяет масштабировать производительность под площадь объекта.
Преимущества Роял Клима RCWT
- Модельный ряд от 22.4 до 80 кВт холодопроизводительности
- Объединение до 4 модулей в единую систему
- Подключение до 47 внутренних блоков к одной системе
- Расширенный температурный диапазон: охлаждение от -5 до +54 °C, обогрев от -20 до +24 °C
- Роторный инверторный компрессор с автоматической системой сбора масла
- Воздушное охлаждение конденсатора
- Заводская гарантия 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 22.4 до 80 кВт и теплопроизводительности от 25 до 87.5 кВт, работают на хладагенте R410A при трёхфазном электропитании 380-415 В/50 Гц с коэффициентом энергоэффективности EER до 4.1.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип наружного блока | Двухтрубный, VRF |
| Холодопроизводительность, кВт | 22.4-80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25-87.5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Инверторная технология | да |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 13-47 |
| Количество объединяемых модулей, шт. | до 4 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение), °C | -5 ~ +54 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев), °C | -20 ~ +24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56-64 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия RCWT
| Модель | Серия | Бренд | Направление выброса воздуха | Тип наружного блока | Охлаждение конденсатора | Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | Инверторная технология | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Электропитание, В/Гц/Ф | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Максимальная суммарная длина трассы, м | Максимальная эквивалентная длина трассы, м | Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | Необходим блок-раcпределитель | Марка компрессора | Тип | Цвет наружного блока | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 13 | 50-150 | да | 56 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 10200 | 5.46 | 5.57 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 4.1 | 4.49 | 380-415/50/3 | 5.3 | 19,05 | 3/4" | 9.53 | 3/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 204 | 223 | IPX4 | I класс |
| 96STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 16 | 50-150 | да | 57 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 10500 | 7.09 | 7.35 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.95 | 4.29 | 380-415/50/3 | 5.3 | 22,2 | 7/8" | 9.53 | 3/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 206 | 225 | IPX4 | I класс |
| 114STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 19 | 50-150 | да | 59 | R410A | КНР | 36 | 33.5 | 37.5 | 10980 | 9.18 | 9.21 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.65 | 4.07 | 380-415/50/3 | 5.8 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 950x1730x750 | 1015x1950x790 | 213 | 231 | IPX4 | I класс |
| 136STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 23 | 50-150 | да | 59 | R410A | КНР | 36 | 40 | 45 | 12300 | 11.32 | 11.21 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.53 | 4.01 | 380-415/50/3 | 8.1 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 258 | 278 | IPX4 | I класс |
| 154STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 26 | 50-150 | да | 60 | R410A | КНР | 36 | 45 | 50 | 12600 | 13.1 | 12.99 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.44 | 3.85 | 380-415/50/3 | 8.1 | 28,6 | 1-1/8" | 12.7 | 1/2" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 259 | 279 | IPX4 | I класс |
| 170STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 29 | 50-150 | да | 61 | R410A | КНР | 36 | 50.4 | 52.5 | 12900 | 15.34 | 13.78 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.29 | 3.81 | 380-415/50/3 | 10.2 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1210x1730x750 | 1275x1950x790 | 279 | 300 | IPX4 | I класс |
| 190STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 33 | 50-150 | да | 62 | R410A | КНР | 36 | 56 | 63 | 16020 | 17.13 | 16.56 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.27 | 3.8 | 380-415/50/3 | 10.9 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 332 | 357 | IPX4 | I класс |
| 212STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 36 | 50-150 | да | 63 | R410A | КНР | 36 | 61.5 | 69 | 17760 | 18.96 | 18.25 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.24 | 3.78 | 380-415/50/3 | 11.4 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 348 | 372 | IPX4 | I класс |
| 232STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 40 | 50-150 | да | 63 | R410A | КНР | 36 | 68 | 75 | 17760 | 21.05 | 19.84 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.23 | 3.78 | 380-415/50/3 | 11.4 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1350x1730x750 | 1420x1950x790 | 349 | 373 | IPX4 | I класс |
| 250STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 43 | 50-150 | да | 64 | R410A | КНР | 36 | 73.5 | 82.5 | 21000 | 22.78 | 22.14 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.23 | 3.73 | 380-415/50/3 | 11.4 | 31,75 | 1-1/4" | 19.05 | 3/4" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1600x1730x750 | 1670x1950x790 | 358 | 392 | IPX4 | I класс |
| 272STFG | RCWT | ROYAL CLIMA | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 4 | 47 | 50-150 | да | 64 | R410A | КНР | 36 | 80 | 87.5 | 21000 | 25.03 | 23.87 | -5 ~ +54 | -20 ~ +24 | 3.2 | 3.67 | 380-415/50/3 | 11.4 | 31,75 | 1-1/4" | 19.05 | 3/4" | 1000 | 190 | 90 | 50 | 40 | 30 | нет | Highly | Роторный | Серый | 1600x1730x750 | 1670x1950x790 | 359 | 393 | IPX4 | I класс |
Частые вопросы
Сколько внутренних блоков можно подключить к одному наружному блоку RCWT?
В зависимости от модели наружного блока серии RCWT к нему можно подключить от 13 до 47 внутренних блоков. Конкретное количество зависит от мощности выбранной модели и суммарной нагрузки внутренних блоков.
Работают ли блоки RCWT при низких температурах на улице?
Да, серия RCWT рассчитана на расширенный температурный диапазон: в режиме обогрева блоки способны работать при температуре наружного воздуха до -20 °C, а в режиме охлаждения — при температуре до +54 °C.
Можно ли объединить несколько наружных блоков RCWT в одну систему?
Да, модули серии RCWT можно объединять по 4 штуки в единую VRF-систему, что позволяет наращивать суммарную производительность и подключать больше внутренних блоков для крупных объектов.