- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0491
Описание Hisense серия S5
Серия S5 от Hisense — наружные блоки VRF-систем холодопроизводительностью от 22.4 до 117.5 кВт, работающие в диапазоне температур от -30 до +55°C на хладагенте R410A. Максимальная суммарная длина трассы достигает 1100 м, а к системе можно подключить до 84 внутренних блоков.
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования из Китая, поставляющий кондиционеры и VRF-системы на рынки по всему миру, включая Россию.
Серия S5 предназначена для оснащения крупных коммерческих и административных объектов: до трёх наружных блоков объединяются в единую систему, электробокс защищён от пыли и влаги по стандарту IP55, а настройки можно загружать беспроводным способом по технологии NFC.
Преимущества Хайсенс серия S5
- Широкий модельный ряд холодопроизводительности для крупных объектов
- Объединение до трёх наружных блоков в единую систему
- Защита электробокса от пыли и влаги по стандарту IP55
- Поддержка технологии NFC для беспроводной загрузки настроек
- Подключение до 84 внутренних блоков в одной системе
- Расширенный диапазон загрузки внутренних блоков
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 22.4 до 117.5 кВт при уровне шума наружного блока от 56 до 67 дБ(А). Система работает на хладагенте R410A с трёхфазным электропитанием.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 22.4–117.5 кВт |
| Теплопроизводительность | 25–132 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Рабочие температуры (охлаждение) | -15 ~ +55°C |
| Рабочие температуры (обогрев) | -30 ~ +20°C |
| Максимальное количество внутренних блоков | 18–84 шт. |
| Уровень шума наружного блока | 56–67 дБ(А) |
| Электропитание | 380-415/50/3 |
| Максимальная суммарная длина трассы | до 1100 м |
| Гарантия | 36 мес. |
Модельный ряд Hisense серия S5
| Модель | Серия | Бренд | Модель наружного блока | Направление выброса воздуха | Тип наружного блока | Охлаждение конденсатора | Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | Инверторная технология | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Электропитание, В/Гц/Ф | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Максимальная суммарная длина трассы, м | Максимальная эквивалентная длина трассы, м | Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | Марка компрессора | Тип | Цвет наружного блока | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVWT-76HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-76HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 18 | 10-200 | Да | 56 | R410A | КНР | 36 | 22.4 | 25 | 10620 | 4.70 | 5.09 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 4.77 | 4.91 | 380-415/50/3 | 5.3 | 19.05 | 3/4" | 9.52 | 3/8" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 800x1800x825 | 860x1960x885 | 211 | 233 |
| AVWT-96HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-96HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 20 | 10-200 | Да | 57 | R410A | КНР | 36 | 28 | 31.5 | 10980 | 6.54 | 6.7 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 4.28 | 4.7 | 380-415/50/3 | 5.3 | 22.2 | 7/8" | 9.53 | 3/8' | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 800x1800x825 | 860x1960x885 | 211 | 233 |
| AVWT-114HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-114HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 24 | 10-200 | Да | 59 | R410A | КНР | 36 | 33.5 | 37.5 | 13500 | 7.96 | 8.5 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 4.21 | 4.41 | 380-415/50/3 | 6.2 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 800x1800x825 | 860x1960x885 | 211 | 233 |
| AVWT-136HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-136HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 28 | 10-200 | Да | 59 | R410A | КНР | 36 | 40 | 45 | 13500 | 9.64 | 10.32 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 4.15 | 4.36 | 380-415/50/3 | 8 | 25,4 | 1" | 12.7 | 1/2" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 800x1800x825 | 860x1960x885 | 222 | 249 |
| AVWT-154HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-154HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 32 | 10-200 | Да | 60 | R410A | КНР | 36 | 45 | 50 | 16500 | 11.19 | 11.68 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 4.02 | 4.28 | 380-415/50/3 | 8 | 28,6 | 1-1/8" | 12.7 | 1/2" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 940x1800x825 | 1000x1960x885 | 245 | 269 |
| AVWT-170HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-170HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 36 | 10-200 | Да | 61 | R410A | КНР | 36 | 50.4 | 56.5 | 17520 | 12.79 | 13.45 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.94 | 4.2 | 380-415/50/3 | 9.6 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 940x1800x825 | 1000x1960x885 | 245 | 269 |
| AVWT-190HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-190HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 40 | 10-200 | Да | 62 | R410A | КНР | 36 | 56 | 63 | 15480 | 14.70 | 15.25 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.81 | 4.13 | 380-415/50/3 | 10.3 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 940x1800x825 | 1000x1960x885 | 267 | 289 |
| AVWT-212HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-212HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 44 | 10-200 | Да | 62 | R410A | КНР | 36 | 61.5 | 69 | 19020 | 17.28 | 16.9 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.56 | 4.08 | 380-415/50/3 | 12.2 | 28,6 | 1-1/8" | 15.84 | 5/8" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1390x1800x825 | 1450x1960x885 | 304 | 320 |
| AVWT-232HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-232HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 48 | 10-200 | Да | 62 | R410A | КНР | 36 | 68 | 75 | 19020 | 18.53 | 18.16 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.67 | 4.13 | 380-415/50/3 | 12.2 | 28,6 | 1-1/8" | 15.88 | 5/8" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1390x1800x825 | 1450x1960x885 | 368 | 399 |
| AVWT-250HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-250HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 52 | 10-200 | Да | 62 | R410A | КНР | 36 | 73.5 | 82.5 | 19020 | 20.76 | 20.89 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.54 | 3.95 | 380-415/50/3 | 12 | 31,75 | 1 1/4' | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1390x1800x825 | 1450x1960x885 | 368 | 399 |
| AVWT-272HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-272HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 56 | 10-200 | Да | 63 | R410A | КНР | 36 | 78.5 | 87.5 | 24000 | 22.95 | 22.85 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.42 | 3.83 | 380-415/50/3 | 12 | 31,75 | 1 1/4' | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1600x1800x825 | 1660x1960x885 | 406 | 430 |
| AVWT-290HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-290HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 60 | 10-200 | Да | 63 | R410A | КНР | 36 | 85 | 95 | 24000 | 25.37 | 25.61 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.35 | 3.71 | 380-415/50/3 | 16 | 31,75 | 1 1/4' | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1600x1800x825 | 1660x1960x885 | 406 | 430 |
| AVWT-307HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-307HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 64 | 10-200 | Да | 64 | R410A | КНР | 36 | 90 | 100 | 24480 | 27.69 | 27.78 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.25 | 3.6 | 380-415/50/3 | 16 | 31,75 | 1 1/4' | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 482 | 519 |
| AVWT-324HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-324HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 68 | 10-200 | Да | 66 | R410A | КНР | 36 | 95.4 | 106.5 | 24480 | 29.81 | 30.08 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.20 | 3.54 | 380-415/50/3 | 17.6 | 31,75 | 1 1/4' | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 482 | 519 |
| AVWT-343HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-343HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 72 | 10-200 | Да | 66 | R410A | КНР | 36 | 101 | 113 | 28020 | 31.86 | 32.29 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.17 | 3.5 | 380-415/50/3 | 18.3 | 38,1 | 1-1/2" | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 482 | 519 |
| AVWT-365HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-365HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 76 | 10-200 | Да | 67 | R410A | КНР | 36 | 106.5 | 119.5 | 28020 | 34.24 | 34.94 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.11 | 3.42 | 380-415/50/3 | 19.9 | 38,1 | 1-1/2" | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 493 | 530 |
| AVWT-386HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-386HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | до 3 | 80 | 10-200 | Да | 67 | R410A | КНР | 36 | 112 | 125.5 | 28020 | 36.72 | 37.35 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.05 | 3.36 | 380-415/50/3 | 20.6 | 38,1 | 1-1/2" | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 493 | 530 |
| AVWT-404HKF5 | S5 | Hisense | AVWT-404HKF5 | Верхнее | Двухтрубный | Воздушное | 1 | 84 | 10-200 | Да | 67 | R410A | КНР | 36 | 117.5 | 132 | 28020 | 39.17 | 41.77 | -15 ~ 55 | -30 ~ 20 | 3.00 | 3.16 | 380-415/50/3 | 21.8 | 38,1 | 1-1/2" | 19.05 | 3/4" | 1100 | 260 | 90 | 110 | 110 | 40 | HITACHI | Спиральный | Серый | 1880x1800x825 | 1940x1960x885 | 493 | 530 |
Частые вопросы
Для каких объектов подходит серия S5?
Серия S5 рассчитана на крупные коммерческие и административные здания благодаря высокой холодопроизводительности отдельных модулей и возможности объединения до трёх наружных блоков в единую систему. Такая конфигурация позволяет обслуживать большое количество помещений одной системой.
Какая максимальная протяжённость трубопроводов у серии S5?
Максимальная суммарная длина трассы хладагента в серии S5 достигает 1100 м, что позволяет размещать наружные блоки на значительном удалении от обслуживаемых помещений. Точные ограничения по эквивалентной длине и перепаду высот зависят от конкретной модели.
Что даёт поддержка технологии NFC в серии S5?
Технология NFC позволяет загружать настройки наружного блока беспроводным способом, что упрощает и ускоряет процесс пусконаладки оборудования. Это снижает трудозатраты монтажной бригады при вводе системы в эксплуатацию.