- Серия Wilo-CronoBloc-BL 100 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением
- Блочная конструкция с сухим ротором и фланцевым соединением
- Подходят для систем отопления, кондиционирования и охлаждения
- Работают с холодной и горячей водой согласно VDI 2035
- Степень защиты IP 55 обеспечивает надёжность электропривода
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5814
Описание Wilo-CronoBloc-BL 100
Насосы Wilo-CronoBloc-BL серии Wilo-CronoBloc-BL 100 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения, мощностью привода 1.5–37 кВт, напором до 160 м.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования, выпускающий надёжные насосы для систем водоснабжения, отопления и повышения давления, применяемые в промышленных и коммунальных объектах.
Серия Wilo-CronoBloc-BL 100 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Поверхностная конструкция, степень защиты ip 55.
Преимущества Вило Wilo-CronoBloc-BL 100
- Блочная конструкция с сухим ротором и фланцевым соединением
- Подходят для систем отопления, кондиционирования и охлаждения
- Работают с холодной и горячей водой согласно VDI 2035
- Степень защиты IP 55 обеспечивает надёжность электропривода
- Широкий диапазон допустимой температуры перекачиваемой среды
- Поверхностное исполнение упрощает обслуживание и монтаж
- Рассчитаны на среды без абразивных включений
Технические характеристики
Модели серии различаются по мощности привода в диапазоне 1.5–37 кВт, напору до 160 м, напряжению питания 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-CronoBloc-BL 100 |
| Напор | 160 м |
| Мощность привода | 1.5–37 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный |
| Установка | горизонтальная |
| Допустимая температура жидкости | от -20°C до +140°C |
| Степень защиты | IP 55 |
| Масса | 80–421 кг |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-CronoBloc
| Модель | Артикул | Напор (м) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Диаметр DN подсоединения к трубопроводу (мм) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Установка насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CronoBloc-BL 100/220 - 7,5/4 с сухим ротором | 2121112 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 138 | 820x415x390 | — |
| CronoBloc-BL 100/330 - 30/4 с сухим ротором | 2142030 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 282 | 1126x515x565 | — |
| CronoBloc-BL 100/315 - 18,5/4 с сухим ротором | 2142027 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 267 | 1070x495x565 | — |
| CronoBloc-BL 100/160 - 22/2 с сухим ротором | 2121186 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 212 | 970x480x390 | — |
| CronoBloc-BL100/345-30/4 с сухим ротором | 2142032 | — | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 30 | — | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 421 | — | — |
| CronoBloc-BL 100/250 - 11/4 с сухим ротором | 2121113 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 183 | 1200x57x800 | — |
| CronoBloc-BL 100/150 - 2,2/4 с сухим ротором | 2097218 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 2.2 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 91 | 790x490x390 | — |
| CronoBloc-BL 100/170 - 37/2 с сухим ротором | 2121188 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 37 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 287 | — | — |
| CronoBloc-BL 100/160 - 3/4 с сухим ротором | 2097217 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 100 | 790x500x400 | — |
| CronoBloc-BL 100/145 - 15/2 с сухим ротором | 2121184 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 178 | 1200x550x800 | — |
| CronoBloc-BL 100/150 - 18,5/2 с сухим ротором | 2121185 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 128 | 1200x485x800 | — |
| CronoBloc-BL 100/305 - 18,5/4 с сухим ротором | 2142026 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 250 | 1066x495x565 | — |
| CronoBloc-BL 100/170 - 4/4 с сухим ротором | 2097216 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 102 | 600x520x400 | — |
| CronoBloc-BL 100/270 - 15/4 с сухим ротором | 2121114 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 207 | 975x440x435 | — |
| CronoBloc-BL 100/220 - 5,5/4 с сухим ротором | 2089463 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 125 | 805x415x390 | — |
| CronoBloc-BL 100/165 - 30/2 с сухим ротором | 2121187 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 258 | 1006x520x370 | — |
| CronoBloc-BL 100/315 - 22/4 с сухим ротором | 2142028 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 267 | 1070x495x565 | — |
| CronoBloc-BL 100/200 - 5,5/4 с сухим ротором | 2089464 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 125 | 775x475x360 | — |
| CronoBloc-BL 100/145 - 1,5/4 с сухим ротором | 2113711 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 1.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 80 | 1200x550x800 | горизонтальная |
| CronoBloc-BL 100/180 - 4/4 с сухим ротором | 2089465 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 100 | 102 | 750x480x390 | — |
| CronoBloc-BL100/330-22/4 с сухим ротором | 2142029 | — | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 22 | — | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 355 | — | — |
| CronoBloc-BL100/345-22/4 с сухим ротором | 2142031 | — | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 22 | — | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких задач подходит эта серия насосов?
Насосы серии Wilo-CronoBloc-BL 100 применяются для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конкретная модель подбирается по требуемым напору и производительности.
Как выполняется монтаж и подключение?
Поверхностная конструкция, степень защиты ip 55. Монтаж и подключение выполняются в соответствии с паспортом на конкретную модель.
На что обратить внимание при выборе модели?
Модели серии Wilo-CronoBloc-BL 100 различаются по мощности привода, напору и напряжению питания — подбор выполняется по параметрам конкретной задачи, указанным в технической таблице.