- Серия Wilo-CronoBloc-BL 50 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением
- Блочная конструкция с сухим ротором и фланцевым соединением
- Подходят для систем отопления, кондиционирования и охлаждения
- Работают с холодной и горячей водой согласно VDI 2035
- Степень защиты IP 55 обеспечивает надёжность электропривода
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5818
Описание Wilo-CronoBloc-BL 50
Насосы Wilo-CronoBloc-BL серии Wilo-CronoBloc-BL 50 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения, мощностью привода 1.1–37 кВт, напором до 160 м.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования, выпускающий надёжные насосы для систем водоснабжения, отопления и повышения давления, применяемые в промышленных и коммунальных объектах.
Серия Wilo-CronoBloc-BL 50 — насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Поверхностная конструкция, степень защиты ip 55.
Преимущества Вило Wilo-CronoBloc-BL 50
- Блочная конструкция с сухим ротором и фланцевым соединением
- Подходят для систем отопления, кондиционирования и охлаждения
- Работают с холодной и горячей водой согласно VDI 2035
- Степень защиты IP 55 обеспечивает надёжность электропривода
- Широкий диапазон допустимой температуры перекачиваемой среды
- Поверхностное исполнение упрощает обслуживание и монтаж
- Рассчитаны на среды без абразивных включений
Технические характеристики
Модели серии различаются по мощности привода в диапазоне 1.1–37 кВт, напору до 160 м, напряжению питания 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-CronoBloc-BL 50 |
| Напор | 160 м |
| Мощность привода | 1.1–37 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный |
| Установка | горизонтальная |
| Допустимая температура жидкости | от -20°C до +140°C |
| Степень защиты | IP 55 |
| Масса | 55–294 кг |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-CronoBloc
| Модель | Артикул | Напор (м) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Вес (кг.) | Установка насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL 50/170 - 11/2-R с сухим ротором | 2786212 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 117 | — |
| BL 50/220 - 22/2 с сухим ротором | 2786242 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 191 | — |
| BL 50/170 - 1,1/4 с сухим ротором | 2089411 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 1.1 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 55 | — |
| BL 50/160 - 1,1/4 с сухим ротором | 2089412 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 1.1 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 55 | — |
| BL 50/260 - 37/2 с сухим ротором | 2121163 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 37 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 294 | — |
| BL 50/130 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786247 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 81 | — |
| BL 50/200 - 11/2 с сухим ротором | 2786244 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 144 | — |
| BL 50/150 - 7,5/2 с сухим ротором | 2786211 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 95 | — |
| BL 50/140 - 7,5/2 с сухим ротором | 2786234 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 88 | — |
| BL 50/120 - 4/2 с сухим ротором | 2088563 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 69 | — |
| BL 50/200 - 15/2 с сухим ротором | 2786235 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 144 | — |
| BL 50/110 - 3/2 с сухим ротором | 2786249 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 60 | — |
| BL 50/220 - 2,2/4 с сухим ротором | 2089405 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 2.2 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 72 | — |
| BL 50/170 - 1,5/4 с сухим ротором | 2089410 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 1.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 55 | — |
| BL 50/210 - 18,5/2 с сухим ротором | 2786236 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 161 | — |
| BL 50/240 - 30/2 с сухим ротором | 2089392 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 262 | — |
| BL 50/210 - 15/2 с сухим ротором | 2786243 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 144 | — |
| BL 50/260 - 30/2 с сухим ротором | 2089391 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 262 | горизонтальная |
| BL 50/250 - 3/4 с сухим ротором | 2089397 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 81 | — |
| BL 50/220- 18,5/2 с сухим ротором | 2786240 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 161 | — |
| BL 50/140 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786246 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoBloc | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 81 | — |
| BL 50/220 - 3/4 с сухим ротором | — | — | — | Wilo-CronoBloc | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких задач подходит эта серия насосов?
Насосы серии Wilo-CronoBloc-BL 50 применяются для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конкретная модель подбирается по требуемым напору и производительности.
Как выполняется монтаж и подключение?
Поверхностная конструкция, степень защиты ip 55. Монтаж и подключение выполняются в соответствии с паспортом на конкретную модель.
На что обратить внимание при выборе модели?
Модели серии Wilo-CronoBloc-BL 50 различаются по мощности привода, напору и напряжению питания — подбор выполняется по параметрам конкретной задачи, указанным в технической таблице.