- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5822
Описание Wilo-CronoLine-IL 125
Насосы Wilo-CronoLine-IL 125 — консольные насосы с сухим ротором мощностью от 1,5 до 37 кВт, диаметр подсоединения к трубопроводу DN 125 мм, температура жидкости от -20C до +140C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и промышленных применений.
Серия Wilo-CronoLine-IL 125 объединяет консольные насосы с сухим ротором для перекачивания больших объёмов воды в промышленных системах.
Преимущества Вило Wilo-CronoLine-IL 125
- Консольная конструкция с сухим ротором
- Мощность двигателя от 1,5 до 37 кВт
- Диаметр подсоединения к трубопроводу DN 125 мм
- Работа при температуре жидкости от -20C до +140C
- Питание от сети 380 В
- Степень защиты IP 55
- Широкий модельный ряд для промышленных задач большой мощности
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-CronoLine-IL 125 работают от сети 380 В с мощностью от 1,5 до 37 кВт, диаметром подсоединения DN 125 мм, температурой жидкости от -20C до +140C и степенью защиты IP 55.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-CronoLine-IL 125 |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, консольный, сухой ротор |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 1,5-37 кВт |
| Диаметр DN подсоединения к трубопроводу | 125 мм |
| Допустимая температура жидкости | от -20C до +140C |
| Степень защиты | IP 55 |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-CronoLine-IL
| Модель | Артикул | Напор (м) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Диаметр DN подсоединения к трубопроводу (мм) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/145 - 15/2 с сухим ротором | 2120935 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 204 | — |
| 125/150 - 18,5/2 с сухим ротором | 2120936 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 208 | — |
| 125/220 - 5,5/4 с сухим ротором | 2088425 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 147 | 620x880x390 |
| 125/170 - 4/4 с сухим ротором | 2109055 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 104 | — |
| 125/250 - 11/4 с сухим ротором | 2120800 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 212 | 1200x770x800 |
| 125/270 - 15/4 с сухим ротором | 2120802 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 235 | 980x620x460 |
| 125/165 - 30/2 с сухим ротором | 2120938 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 282 | — |
| 125/340 - 30/4 с сухим ротором | 2120808 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 366 | 700x1197x510 |
| 125/320 - 18,5/4 с сухим ротором | 2120805 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 291 | 700x1109x510 |
| 125/270 - 11/4 с сухим ротором | 2120801 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 212 | 620x1056x500 |
| 125/340 - 22/4 с сухим ротором | 2120807 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 307 | 700x1137x510 |
| 125/150 - 2,2/4 с сухим ротором | 2109057 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 2.2 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 113 | — |
| 125/300 - 18,5/4 с сухим ротором | 2120804 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 291 | 700x1109x510 |
| 125/300 - 15/4 с сухим ротором | 2120803 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 267 | 1030x700x420 |
| 125/320 - 22/4 с сухим ротором | 2120806 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 307 | 700x1137x510 |
| 125/170 - 37/2 с сухим ротором | 2120939 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 37 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 313 | — |
| 125/210 - 5,5/4 с сухим ротором | 2088427 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 147 | 620x880x390 |
| 125/190 - 4/4 с сухим ротором | 2088429 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 12 | 620x810x395 |
| 125/145 - 1,5/4 с сухим ротором | 2113710 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 1.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 103 | — |
| 125/220 - 7,5/4 с сухим ротором | 2120799 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 163 | 830x620x38 |
| 125/160- 3/4 с сухим ротором | 2109056 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 121 | — |
| 125/160- 22/2 с сухим ротором | 2120937 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 125 | 237 | — |
Частые вопросы
Для каких задач подходят насосы Wilo-CronoLine-IL 125?
Насосы IL 125 с большим диаметром подсоединения DN 125 мм подходят для промышленных систем с высокими объёмами перекачки воды.
Для чего применяются насосы Wilo-CronoLine-IL 125?
Насосы применяются для перекачивания воды в промышленных и коммунальных системах водоснабжения.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы Wilo-CronoLine-IL 125 рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -20C до +140C.