- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5829
Описание Wilo-CronoLine-IL 65
Насосы Wilo-CronoLine-IL 65 — консольные насосы с сухим ротором мощностью от 0,75 до 30 кВт, диаметр подсоединения к трубопроводу DN 65 мм, температура жидкости от -20C до +140C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и промышленных применений.
Серия Wilo-CronoLine-IL 65 объединяет консольные насосы с сухим ротором для перекачивания воды в промышленных и коммунальных системах.
Преимущества Вило Wilo-CronoLine-IL 65
- Консольная конструкция с сухим ротором
- Мощность двигателя от 0,75 до 30 кВт
- Диаметр подсоединения к трубопроводу DN 65 мм
- Работа при температуре жидкости от -20C до +140C
- Питание от сети 380 В
- Степень защиты IP 55
- Широкий модельный ряд по мощности и производительности
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-CronoLine-IL 65 работают от сети 380 В с мощностью от 0,75 до 30 кВт, диаметром подсоединения DN 65 мм, температурой жидкости от -20C до +140C и степенью защиты IP 55.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-CronoLine-IL 65 |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, консольный, сухой ротор |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 0,75-30 кВт |
| Диаметр DN подсоединения к трубопроводу | 65 мм |
| Допустимая температура жидкости | от -20C до +140C |
| Степень защиты | IP 55 |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-CronoLine-IL
| Модель | Артикул | Напор (м) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Диаметр DN подсоединения к трубопроводу (мм) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Вес (кг.) …(обрезано) | Это запрос на ШАГ 1 (нормализация сырья страницы в структуру карточки). | Верни ТОЛЬКО валидный JSON (контракт описан в конце блока SYSTEM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/140 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786105 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 82 | 390x470x790 | — | — | — |
| 65/270 - 5,5/4 с сухим ротором | 2786154 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 119 | 800x470x400 | — | — | — |
| 65/170 - 1,1/4 с сухим ротором | 2786059 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 1.1 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 62 | 790x500x390 | — | — | — |
| 65/170 - 11/2 с сухим ротором | 2786110 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 118 | 1200x580x800 | — | — | — |
| 65/130 - 4/2 с сухим ротором | 2786103 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 710 | 340x725x285 | — | — | — |
| 65/160 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786107 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 90 | 800x500x400 | — | — | — |
| 65/250 - 4/4 с сухим ротором | 2786144 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 96 | 700x470x380 | — | — | — |
| 65/150 - 0,75/4 с сухим ротором | 2786057 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 0.75 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 56 | 580x484x402 | — | — | — |
| 65/210 - 18,5/2 с сухим ротором | 2786148 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 173 | 475x825x318 | — | — | — |
| 65/220 - 2,2/4 с сухим ротором | 2786159 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 2.2 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 80 | 475x523x318 | — | — | — |
| 65/240 - 30/2 с сухим ротором | 2120907 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 270 | 1000x520x400 | — | — | — |
| 65/120 - 3/2 с сухим ротором | 2786101 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 62 | 340x645x275 | — | — | — |
| 65/200 - 15/2 с сухим ротором | 2786112 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 145 | 1200x625x800 | — | — | — |
| 65/160 - 7,5/2 с сухим ротором | 2786109 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 100 | 800x480x400 | — | — | — |
| 65/120 - 4/2 с сухим ротором | 2786102 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 66 | 800x500x400 | — | — | — |
| 65/210 - 15/2 с сухим ротором | 2786158 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 15 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 155 | 475x825x318 | — | — | — |
| 65/150 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786106 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 91 | 780x490x390 | — | — | — |
| 65/160 - 1,1/4 с сухим ротором | 2786058 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 1.1 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 58 | 586x466x400 | — | — | — |
| 65/140 - 7,5/2 с сухим ротором | 2786108 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 92 | 790x500x390 | — | — | — |
| 65/220 - 22/2 с сухим ротором | 2786149 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 22 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 202 | 475x865x318 | — | — | — |
| 65/270 - 4/4 с сухим ротором | 2786155 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 96 | 475x695x361 | — | — | — |
| 65/220 - 18,5/2 с сухим ротором | 2786157 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 18.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 172 | 475x825x318 | — | — | — |
| 65/130 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786104 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 85 | 790x485x390 | — | — | — |
| 65/220 - 3/4 с сухим ротором | 2786156 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | 89 | 475x624x361 | — | — | — |
| 65/260 - 30/2 с сухим ротором | 2120908 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 30 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 65 | — | — | === ИНСТРУКЦИЯ === | Следуй правилам из блока SYSTEM выше буквально, не выдумывай данные. | в файл response_normalize.json — РЯДОМ с этим файлом, в этой же папке. |
Частые вопросы
Что такое насос с сухим ротором?
В насосах с сухим ротором двигатель отделён от перекачиваемой жидкости, что обеспечивает высокую мощность и удобство обслуживания.
Для чего применяются насосы Wilo-CronoLine-IL 65?
Насосы применяются для перекачивания воды в промышленных и коммунальных системах водоснабжения.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы Wilo-CronoLine-IL 65 рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -20C до +140C.