- Серия Wilo-Economy-MHIL — многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы горизонтального исполнения
- Многоступенчатая конструкция обеспечивает высокий напор
- Горизонтальное исполнение упрощает установку и обслуживание
- Компактные габариты для размещения в насосных станциях
- Подходят для систем водоснабжения и повышения давления
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5845
Описание Wilo-Economy-MHIL
Насосы Wilo-Economy-MHIL серии Wilo-Economy-MHIL — многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы горизонтального исполнения для перекачивания воды в системах водоснабжения и повышения давления, мощностью привода 0.55–1.5 кВт, напором до 100 м, производительностью 1–9 м³/ч.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования, выпускающий надёжные насосы для систем водоснабжения, отопления и повышения давления, применяемые в промышленных и коммунальных объектах.
Серия Wilo-Economy-MHIL — многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы горизонтального исполнения для перекачивания воды в системах водоснабжения и повышения давления. Горизонтальное исполнение, многоступенчатая проточная часть.
Преимущества Вило Wilo-Economy-MHIL
- Многоступенчатая конструкция обеспечивает высокий напор
- Горизонтальное исполнение упрощает установку и обслуживание
- Компактные габариты для размещения в насосных станциях
- Подходят для систем водоснабжения и повышения давления
- Надёжная центробежная схема без частого сервисного обслуживания
Технические характеристики
Модели серии различаются по мощности привода в диапазоне 0.55–1.5 кВт, напору до 100 м, напряжению питания 220 В, 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-Economy-MHIL |
| Напор | 100 м |
| Производительность | 1–9 м³/ч |
| Мощность привода | 0.55–1.5 кВт |
| Напряжение питания | 220 В, 380 В |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный |
| Установка | горизонтальная |
| Качество перекачиваемой жидкости | чистая |
| Назначение | вода |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-Economy
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Механизм насоса | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Назначение насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy-MHIL 306-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4158380 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 1.1 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 17.4 | 226x118x106 | — |
| Economy-MHIL 903-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083916 | 100 | 9 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 1.1 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 16.1 | 580x310x260 | — |
| Economy-MHIL 505-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083910 | 100 | 5 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 1.1 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 18.4 | 572x292x274 | — |
| Economy-MHIL 107-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083893 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 15.1 | 600x310x260 | — |
| Economy-MHIL 104-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083887 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 13.3 | 600x310x270 | — |
| Economy-MHIL 304-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083898 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 14 | 585x300x265 | — |
| Economy-MHIL 303-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083897 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 13 | 580x310x260 | — |
| Economy-MHIL 103-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083884 | — | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 12.7 | 580x310x270 | — |
| Economy-MHIL 506-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083913 | 100 | 5 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 1.5 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 22 | 580x310x260 | — |
| Economy-MHIL 103-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083885 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 12.7 | 580x300x260 | — |
| Economy-MHIL 305-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083901 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.75 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 15.9 | 252x298x572 | — |
| Economy-MHIL 106-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083891 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 15.5 | 580x310x270 | — |
| Economy-MHIL 503-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083907 | 100 | 5 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 13 | 580x310x260 | — |
| Economy-MHIL 102-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083883 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 12.5 | 574x286x270 | — |
| Economy-MHIL 105-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083889 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 13.8 | 580x310x260 | — |
| Economy-MHIL 902-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4158396 | 100 | 9 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.75 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 15 | 575x320x260 | — |
| Economy-MHIL 106-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083890 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 14.8 | 580x300x260 | вода |
| Economy-MHIL 304-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083899 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 14 | 590x320x270 | — |
| Economy-MHIL 305-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4158403 | 100 | 3 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 0.75 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 19.3 | 380x300x260 | — |
| Economy-MHIL 903-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4158373 | 100 | 9 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 1.1 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 18.1 | 575x300x260 | — |
| Economy-MHIL 105-E-1-230-50-2 220В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4083888 | 100 | 1 | Насосы воды | Wilo-Economy | 220 В | 0.55 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 13.6 | 254x510x202 | — |
| Economy-MHIL 505-E-3-400-50-2 380В нормальновсасывающий многоступенчатый | 4158411 | 100 | 5 | Насосы воды | Wilo-Economy | 380 В | 1.1 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -15°C до +90°C | IP 54 | обычный | 19.3 | 580x310x260 | — |
Частые вопросы
Для каких задач подходит эта серия насосов?
Насосы серии Wilo-Economy-MHIL применяются для перекачивания воды в системах водоснабжения и повышения давления. Конкретная модель подбирается по требуемым напору и производительности.
Как выполняется монтаж и подключение?
Горизонтальное исполнение, многоступенчатая проточная часть. Монтаж и подключение выполняются в соответствии с паспортом на конкретную модель.
На что обратить внимание при выборе модели?
Модели серии Wilo-Economy-MHIL различаются по мощности привода, напору и напряжению питания — подбор выполняется по параметрам конкретной задачи, указанным в технической таблице.