- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-3822
Описание электродвигателей 5AI серии 5АИ 71
Электродвигатели 5АИ 71 — асинхронные трёхфазные двигатели с высотой оси вращения 71 мм, мощностью от 0,25 до 1,1 кВт и частотой вращения от 750 до 3000 об/мин, предназначенные для привода общепромышленных механизмов от сети 220/380 В.
5аи (5AI) — серия асинхронных электродвигателей общепромышленного назначения, выпускаемых по ГОСТ 183—74 с изоляцией класса нагревостойкости «F» и рассчитанных на продолжительный режим работы.
Типоразмер 5АИ 71 отличается высотой оси вращения 71 мм и выпускается в монтажных исполнениях на лапах, фланцевом и комбинированном, что позволяет подобрать двигатель под конкретный привод.
Преимущества 5аи 5АИ 71
- Мощность от 0,25 до 1,1 кВт под разные задачи
- Частота вращения от 750 до 3000 об/мин
- Питание от сети 220/380 В частотой 50 Гц
- Степень защиты IP 55 от пыли и влаги
- Несколько монтажных исполнений: лапы, фланец, комбинированное
- Изоляция класса нагревостойкости «F»
- Соответствие ГОСТ 183—74
Технические характеристики
Двигатели типоразмера рассчитаны на напряжение 220/380 В и продолжительный режим работы, охватывают мощности от 0,25 до 1,1 кВт при частотах вращения 750–3000 об/мин и защищены корпусом IP 55.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | 5АИ 71 |
| Мощность | 0,25–1,1 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Частота вращения | 750–3000 об/мин |
| Степень защиты | IP 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Монтажное исполнение | Лапы, фланец, комбинированное |
Модельный ряд серия 5АИ
| Модель | Серия | Артикул | Тип электродвигателя | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Обороты (об/мин) | Исполнение | Климатическое исполнение | Степень защиты | КПД | Мп (Мн) | Mmax (Mн) | Вес (кг.) | Iп (Iн) | Код товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 А2 0,75/3000 IM2001/2081 0,75кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213623 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.75 | 3 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 71 | 2,2 | 2,3 | 11 | 6,1 | УТ000002356 |
| 71 А2 0,75/3000 IM3081 0,75кВт 220/380В У2 | 5АИ | 01.01.218288 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.75 | 2.95 | 3000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 71 | 2,2 | 2,2 | 9.4 | 6 | УТ000001286 |
| 71 А4 0.55/1500 IM 1081 0,55кВт 380/660В У2 | 5АИ | 01.01.213533 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 0.55 | 2.61 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 71 | 2,1 | 2,2 | 8.1 | 5 | УТ000000503 |
| 71 А6 0,37/1000 IM1001/1081 0,37кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213624 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.37 | 2.1 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 67 | 1,9 | 2 | 11.3 | 4,7 | УТ000002358 |
| 71 В2 1,1/3000 IM1001/1081 1,1кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213626 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 1.1 | 4.3 | 3000 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 73 | 2,2 | 2,2 | 9.3 | 6,1 | УТ000000139 |
| 71 А4 0,55/1500 IM2001/2081 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213534 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | 2.61 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 70,5 | 2,1 | 2,2 | 9 | 5 | УТ000001877 |
| 71 А4 0,55/1500 IM3081 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213566 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | 2.89 | 1500 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 70,5 | 2,1 | 2,2 | 9.6 | 5 | УТ000002357 |
| 71 В4 0,75/1500 IM1001/1081 0,75кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213535 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.75 | 3.5 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 72,5 | 2,1 | 2,2 | 9.4 | 5 | УТ000000140 |
| 71 А6 0,37/1000 IM2001/2081 0,37кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213625 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.37 | 2.4 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 67 | 1,9 | 2 | 9.6 | 4,7 | УТ000002359 |
| 71 А6 0,37/1000 IM3081 0,37кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.216687 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.37 | 2.4 | 1000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 67 | 1,9 | 2 | 9.2 | 4,7 | УТ000002360 |
| 71 В2 1,1/3000 IM2001/2081 1,1кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213627 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 1.1 | 4.3 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 79 | 2,2 | 2,2 | 10.7 | 6 | УТ000002361 |
| 71 В2 1,1/3000 IM3081 1,1кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.216431 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 1.1 | 4.3 | 3000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 73 | 2,2 | 2,3 | 12 | 6,1 | УТ000002362 |
| 71 В4 0,75/1500 IM2001/2081 0,75кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213536 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.75 | 3.5 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 72,5 | 2,4 | 2,3 | 11 | 6 | УТ000002363 |
| 71 В4 0,75/1500 IM3081 0,75кВт 220В/380В У2 | 5АИ | 01.01.216433 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.75 | 3.5 | 1500 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 72,5 | 2,1 | 2,2 | 10.3 | 5 | УТ000002364 |
| 71 В8 0,25/750 IM1001/1081 0,25кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213537 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.25 | 1.8 | 750 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 50 | 1,9 | 2 | 11 | 4,6 | УТ000002367 |
| 71 В6 0,55/1000 IM1001/1081 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213653 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | 2.99 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 69 | 1,9 | 2,1 | 12.3 | 4,7 | УТ000000141 |
| 71 В8 0,25/750 IM2001/2081 0,25кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213538 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.25 | 1.82 | 750 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 50 | 1,9 | 2 | 13 | 4,6 | УТ000002368 |
| 71 В8 0,25/750 IM3081 0,25кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.216689 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.25 | 2 | 750 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 55,6 | 1,9 | 2 | 12 | 4,6 | УТ000002369 |
| 71 В6 0,55/1000 IM2001/2081 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | 01.01.213665 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | 3.05 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 69 | 1,9 | 2,1 | 11.3 | 4,7 | УТ000002365 |
| 71 В6 0,55/1000 IM3081 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | EV-13725 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | 1.73 | 1000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 69 | 1,9 | 2,1 | 12.5 | 4,7 | УТ000002366 |
| 71 А6 0,37/1000 IM2101/2181 0,37кВт 380/220В У2 | 5АИ | EV-13725 | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.37 | 2.4 | 1000 | Лапы+Мал.фланец(2101/2181) | У2 | IP 55 | 67 | 1,9 | 2 | 9.2 | 4,7 | УТ-00038990 |
| 71 В6 0,55/1000 IM2101/2181 0,55кВт 380/220В У2 | 5АИ | — | Общепромышленные ГОСТ | 220В/380В | 0.55 | — | 1000 | Лапы+Мал.фланец(2101/2181) | У2 | — | — | — | — | — | — | УТ-00038987 |
Частые вопросы
Какие мощности доступны в серии 5АИ 71?
Двигатели выпускаются мощностью от 0,25 до 1,1 кВт с частотой вращения от 750 до 3000 об/мин, что позволяет подобрать модель под нужный привод.
Какие монтажные исполнения предусмотрены?
Доступны исполнения на лапах (IM1001/1081), фланцевые (IM3081), комбинированные (IM2001/2081) и с малым фланцем (IM2101/2181).
Для чего применяются эти двигатели?
Двигатели 5АИ 71 используются в общепромышленных механизмах — для привода насосов, вентиляторов, редукторов и другого оборудования, работающего от сети 50 Гц.