Осевой вентилятор серия AXG4D
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2880
Цена по запросу
Без НДС: 0,00 ₽
Описание AXG4D
Серия AXG4D — осевые промышленные вентиляторы с расходом воздуха от 385 до 11695 м³/ч и мощностью от 30 до 800 Вт.
Серия AXG4D оснащена степенью защиты IP54, регулируемой скоростью и защитной решёткой для безопасной эксплуатации, каждый вентилятор проходит строгие испытания.
Преимущества AXG4D
- Широкий модельный ряд — от 385 до 11695 м³/ч
- Регулируемая скорость вращения
- Защитная решётка для безопасной эксплуатации
- Степень защиты IP54
- Строгие испытания надёжности
- Настенный монтаж
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают от сети 380 В, максимальный расход воздуха до 11695 м³/ч, уровень шума 50-78 дБа, максимальная рабочая температура 60 °C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Max расход воздуха | 385-11695 м³/ч |
| Max располагаемый напор | 30-125 Па |
| Номинальная потребляемая мощность | 30-800 Вт |
| Уровень шума | 50-78 дБа |
| Max t | 60 °C |
| Степень защиты | IP54 |
| Присоединительный размер | 200-630 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
Модельный ряд серия AXG4D
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м3/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | Max t, °C | Степень защиты | Присоединительный размер, мм | Уровень шума, дБа | Монтаж | Материал корпуса | Габариты (ВхШхГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXG4D-200S-E5Z | AXG4D | 226518 | Россия | 385 | 30 | 30 | 380 | 0.15 | 1450 | 60 | IP54 | 200 | 50 | Настенный | Сталь | 265х265х140 |
| AXG4D-200B-E5Z | AXG4D | 226516 | Россия | 385 | 30 | 30 | 380 | 0.15 | 1450 | 60 | IP54 | 200 | 50 | Настенный | Сталь | 265х265х140 |
| AXG4D-250S-E5Z | AXG4D | 226520 | Россия | 880 | 60 | 50 | 380 | 0.2 | 1400 | 60 | IP54 | 250 | 55 | Настенный | Сталь | 330х330х145 |
| AXG4D-250B-E5Z | AXG4D | 226519 | Россия | 880 | 60 | 50 | 380 | 0.2 | 1400 | 60 | IP54 | 250 | 55 | Настенный | Сталь | 330х330х145 |
| AXG4D-300S-E5Z | AXG4D | 226523 | Россия | 1450 | 60 | 70 | 380 | 0.22 | 1440 | 60 | IP54 | 300 | 60 | Настенный | Сталь | 360х360х155 |
| AXG4D-300B-E5Z | AXG4D | 226522 | Россия | 1450 | 60 | 70 | 380 | 0.22 | 1440 | 60 | IP54 | 300 | 60 | Настенный | Сталь | 360х360х155 |
| AXG4D-350S-E5L | AXG4D | 226525 | Россия | 2350 | 90 | 150 | 380 | 0.45 | 1380 | 60 | IP54 | 350 | 65 | Настенный | Сталь | 422х422х175,5 |
| AXG4D-350B-E5L | AXG4D | 226524 | Россия | 2350 | 90 | 150 | 380 | 0.45 | 1380 | 60 | IP54 | 350 | 65 | Настенный | Сталь | 422х422х175,5 |
| AXG4D-400S-E5L | AXG4D | 226527 | Россия | 3745 | 100 | 200 | 380 | 0.6 | 1380 | 60 | IP54 | 400 | 68 | Настенный | Сталь | 470х470х187,5 |
| AXG4D-400B-E5L | AXG4D | 226526 | Россия | 3745 | 100 | 200 | 380 | 0.6 | 1380 | 60 | IP54 | 400 | 68 | Настенный | Сталь | 470х470х187,5 |
| AXG4D-450S-E5L | AXG4D | 226530 | Россия | 4500 | 100 | 260 | 380 | 0.58 | 1380 | 60 | IP54 | 450 | 70 | Настенный | Сталь | 522х522х200 |
| AXG4D-450B-E5L | AXG4D | 226529 | Россия | 4500 | 100 | 260 | 380 | 0.58 | 1380 | 60 | IP54 | 450 | 70 | Настенный | Сталь | 522х522х200 |
| AXG4D-500S-E5L | AXG4D | 226533 | Россия | 6445 | 125 | 380 | 380 | 0.75 | 1320 | 60 | IP54 | 500 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х200 |
| AXG4D-500B-E5L | AXG4D | 226532 | Россия | 6445 | 125 | 380 | 380 | 0.75 | 1320 | 60 | IP54 | 500 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х200 |
| AXG4D-550S-E5L | AXG4D | 226536 | Россия | 8415 | 120 | 600 | 380 | 1.2 | 1350 | 60 | IP54 | 550 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х214 |
| AXG4D-550B-E5L | AXG4D | 226535 | Россия | 8415 | 120 | 600 | 380 | 1.2 | 1350 | 60 | IP54 | 550 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х214 |
| AXG4D-630S-E5L | AXG4D | 226543 | Россия | 11695 | 120 | 800 | 380 | 1.8 | 1300 | 60 | IP54 | 630 | 78 | Настенный | Сталь | 736х736х234 |
| AXG4D-630B-E5L | AXG4D | 226542 | Россия | 11695 | 120 | 800 | 380 | 1.8 | 1300 | 60 | IP54 | 630 | 78 | Настенный | Сталь | 736х736х234 |
Частые вопросы
Сколько типоразмеров входит в серию AXG4D?
Серия включает широкий модельный ряд с расходом воздуха от 385 до 11695 м³/ч и разными присоединительными размерами.
Можно ли регулировать скорость вращения?
Да, серия AXG4D предусматривает регулируемую скорость вращения.
Какая степень защиты корпуса у вентиляторов серии?
Вентиляторы имеют степень защиты IP54, что допускает эксплуатацию в различных условиях.