Осевой вентилятор серия AXG4E
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2881
Цена по запросу
Без НДС: 0,00 ₽
Описание AXG4E
Серия AXG4E — осевые промышленные вентиляторы с расходом воздуха от 385 до 11695 м³/ч, работающие от напряжения 220 В.
Серия AXG4E имеет степень защиты IP54, надёжно защищающую от пыли и влаги, оснащена защитной решёткой для безопасной эксплуатации, корпус выполнен из стали.
Преимущества AXG4E
- Широкий модельный ряд — от 385 до 11695 м³/ч
- Регулируемая скорость для оптимальной производительности
- Степень защиты IP54 от пыли и влаги
- Защитная решётка для безопасной эксплуатации
- Строгие испытания качества
- Гарантия производителя 1 год
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают от сети 220 В, максимальный расход воздуха до 11695 м³/ч, уровень шума 50-78 дБа, максимальная рабочая температура 60 °C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Max расход воздуха | 385-11695 м³/ч |
| Max располагаемый напор | 30-125 Па |
| Номинальная потребляемая мощность | 22-900 Вт |
| Уровень шума | 50-78 дБа |
| Max t | 60 °C |
| Степень защиты | IP54 |
| Присоединительный размер | 200-630 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Гарантия | 1 год |
Модельный ряд серия AXG4E
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м3/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | Max t, °C | Степень защиты | Присоединительный размер, мм | Уровень шума, дБа | Монтаж | Материал корпуса | Габариты (ВхШхГ), мм | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350B-E5L | AXG4E | 226559 | Россия | 2350 | 90 | 150 | 220 | 0.7 | 1380 | 60 | IP54 | 350 | 65 | Настенный | Сталь | 422х422х175,5 | 1 год |
| 300S-E5Z | AXG4E | 226551 | Россия | 1450 | 60 | 80 | 220 | 0.4 | 1380 | 60 | IP54 | 300 | 60 | Настенный | Сталь | 360х360х155 | 1 год |
| 300B-E5Z | AXG4E | 226550 | Россия | 1450 | 60 | 80 | 220 | 0.4 | 1380 | 60 | IP54 | 300 | 60 | Настенный | Сталь | 360х360х155 | 1 год |
| 250S-E5Z | AXG4E | 226548 | Россия | 880 | 60 | 50 | 220 | 0.23 | 1430 | 60 | IP54 | 250 | 55 | Настенный | Сталь | 330х330х145 | 1 год |
| 250B-E5Z | AXG4E | 226547 | Россия | 880 | 60 | 50 | 220 | 0.23 | 1430 | 60 | IP54 | 250 | 55 | Настенный | Сталь | 330х330х145 | 1 год |
| 200S-E5Z | AXG4E | 226546 | Россия | 385 | 30 | 22 | 220 | 0.11 | 1400 | 60 | IP54 | 200 | 50 | Настенный | Сталь | 265х265х140 | 1 год |
| 200B-E5Z | AXG4E | 226545 | Россия | 385 | 30 | 22 | 220 | 0.11 | 1400 | 60 | IP54 | 200 | 50 | Настенный | Сталь | 265х265х140 | 1 год |
| 630S-E5L | AXG4E | 226570 | Россия | 11695 | 120 | 900 | 220 | 4.5 | 1300 | 60 | IP54 | 630 | 78 | Настенный | Сталь | 736х736х234 | 1 год |
| 630B-E5L | AXG4E | 226569 | Россия | 11695 | 120 | 900 | 220 | 4.5 | 1300 | 60 | IP54 | 630 | 78 | Настенный | Сталь | 736х736х234 | 1 год |
| 550S-E5L | AXG4E | 226568 | Россия | 8415 | 120 | 650 | 220 | 2.8 | 1340 | 60 | IP54 | 550 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х214 | 1 год |
| 550B-E5L | AXG4E | 226567 | Россия | 8415 | 120 | 650 | 220 | 2.8 | 1340 | 60 | IP54 | 550 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х214 | 1 год |
| 500S-E5L | AXG4E | 226566 | Россия | 6445 | 125 | 450 | 220 | 2.1 | 1350 | 60 | IP54 | 500 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х200 | 1 год |
| 500B-E5L | AXG4E | 226565 | Россия | 6445 | 125 | 450 | 220 | 2.1 | 1350 | 60 | IP54 | 500 | 70 | Настенный | Сталь | 570х570х200 | 1 год |
| 450S-E5L | AXG4E | 226564 | Россия | 4500 | 110 | 230 | 220 | 0.98 | 1320 | 60 | IP54 | 450 | 70 | Настенный | Сталь | 522х522х200 | 1 год |
| 450B-E5L | AXG4E | 226563 | Россия | 4500 | 110 | 230 | 220 | 0.98 | 1320 | 60 | IP54 | 450 | 70 | Настенный | Сталь | 522х522х200 | 1 год |
| 400S-E5L | AXG4E | 226562 | Россия | 3745 | 100 | 210 | 220 | 0.92 | 1350 | 60 | IP54 | 400 | 68 | Настенный | Сталь | 470х470х187,5 | 1 год |
| 400B-E5L | AXG4E | 226561 | Россия | 3745 | 100 | 210 | 220 | 0.92 | 1350 | 60 | IP54 | 400 | 68 | Настенный | Сталь | 470х470х187,5 | 1 год |
| 350S-E5L | AXG4E | 226560 | Россия | 2350 | 90 | 150 | 220 | 0.7 | 1380 | 60 | IP54 | 350 | 65 | Настенный | Сталь | 422х422х175,5 | 1 год |
Частые вопросы
Сколько типоразмеров входит в серию AXG4E?
Серия включает широкий модельный ряд с расходом воздуха от 385 до 11695 м³/ч.
Какое напряжение питания требуется?
Вентиляторы серии AXG4E работают от однофазной сети 220 В.
Какая гарантия предоставляется на вентиляторы серии?
Производитель предоставляет гарантию 1 год на продукцию серии.