Your Cart

Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры производства SECOP

Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры производства SECOP
Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры производства SECOP
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
  • Высокая эффективность в низкотемпературных режимах;
  • Герметичная конструкция для минимизации утечек хладагента;
  • Надежность и долгий срок службы;
  • Компактный дизайн и простота установки;
  • Производство компании SECOP, зарекомендовавшей себя на рынке холодильного оборудования.
Доставка до обьетка
  • Склад: Доступен к заказу
  • Код товара: 12-0002
9 801,09 ₽
* цена указана от 9 801,09 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 9 801,09 ₽

Описание компрессоров SECOP SC, NL, TL, FR, GS

Поршневые герметичные низкотемпературные компрессоры SECOP – это надежное решение для низкотемпературных холодильных систем. Они обеспечивают стабильную работу в условиях экстремально низких температур благодаря усиленной конструкции и качественным материалам. Герметичный корпус предотвращает утечки хладагента и масла, что увеличивает срок службы оборудования.


Преимущества

  • Холодопроизводительность 245 Вт при -35°C
  • Энергопотребление 180 Вт
  • Рабочий диапазон от -40°C до +45°C
  • Высокий уровень надежности (срок службы до 15 лет)
  • Компактные габариты (длина 320 мм, ширина 180 мм)
  • Подходит для хладагентов R404A, R507, R134a
SECOP NL Характеристики

Технические характеристики NL SECOP

Характеристика Значение
Холодильный агент R134a, R404A, R407C
Производительность (при -25°C/+55°C) от 120 до 1800 м³/ч
Мощность двигателя от 1/6 до 3/4 HP
Напряжение питания 12V DC, 24V DC, 230V AC
Температурный диапазон от -45°C до +65°C

Модельный ряд SECOP (Секоп) серии SC, NL, TL, FR, GS

Наименование V цилиндров, см³ Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C) Напряжение, В
SC 10 C 10,3 561 (То=-15°C), 325 (То=-25°C) 220-240
SC 12 C 12,9 708 (То=-15°C), 415 (То=-25°C) 220-240
SC 15 CM 15,3 855 (То=-15°C), 510 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CM 17,7 948 (То=-15°C), 586 (То=-25°C) 220-240
NL 9 FT HST* 8,4 268 (То=-15°C), 155 (То=-25°C) 220-240
NL 10 FT HST 10,1 361 (То=-15°C), 213 (То=-25°C) 220-240
SC 15 FT 15,3 489 (То=-15°C), 280 (То=-25°C) 220-240
SC 18 F 17,7 567 (То=-15°C), 325 (То=-25°C) 220-240
SC 21 F 21,0 713 (То=-15°C), 415 (То=-25°C) 220-240
TL 4G 3,9 107 (То=-15°C), 58 (То=-25°C) 220-240
TL 5G 5,1 139 (То=-15°C), 79 (То=-25°C) 220-240
FR 8,5 G HST* 7,9 228 (То=-15°C), 123 (То=-25°C) 220-240
FR 11 G HST 11,1 307 (То=-15°C), 170 (То=-25°C) 220-240
SC 12 G 12,9 360 (То=-15°C), 625 (То=-25°C) 220-240
SC 15 G 15,3 440 (То=-15°C), 737 (То=-25°C) 220-240
SC 18 G 17,7 526 (То=-15°C), 870 (То=-25°C) 220-240
SC 21 G 20,9 606 (То=-15°C), 1013 (То=-25°C) 220-240
TL 5 CN 5,08 296 (То=-15°C), 109 (То=-35°C) 220-240
NL 7 CN 7,27 458 (То=-15°C), 166 (То=-35°C) 220-240
NL 9 CN 8,35 526 (То=-15°C), 194 (То=-35°C) 220-240
SC 12 CNX 12,87 678 (То=-15°C), 250 (То=-35°C) 220-240
SC 15 CNX 15,28 887 (То=-15°C), 297 (То=-35°C) 220-240
SC 18 CNX 17,69 1033 (То=-15°C), 341 (То=-35°C) 220-240
SC 21 CNX.2* 20,95 1233 (То=-15°C), 492 (То=-35°C) 220-240
FR 6 CL 6,2 383 (То=-15°C), 243 (То=-25°C) 220-240
FR 7,5 CL 6,9 418 (То=-15°C), 262 (То=-25°C) 220-240
FR 8,5 CL 7,9 468 (То=-15°C), 290 (То=-25°C) 220-240
SC 10 CL 10,3 634 (То=-15°C), 365 (То=-25°C) 220-240
SC 12 CL 12,9 835 (То=-15°C), 490 (То=-25°C) 220-240
SC 15 CL 15,3 988 (То=-15°C), 615 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CLX2* 17,7 1180 (То=-15°C), 735 (То=-25°C) 220-240
SC 18 CL 17,7 1154 (То=-15°C), 715 (То=-25°C) 220-240
SC 21 CL 20,9 1306 (То=-15°C), 813 (То=-25°C) 220-240
GS 26 CLX 26,3 1744 (То=-15°C), 963 (То=-25°C) 220-240
GS 34 CLX 33,8 2100 (То=-15°C), 1350 (То=-25°C) 220-240

Чертеж серии NL SECOP (Секоп)

это энергоэффективные полугерметичные поршневые компрессоры, предназначенные для коммерческого и промышленного применения. Они отличаются высокой надежностью, низким уровнем шума и простотой обслуживания.


Продолжая работу с сайтом, вы даете свое Согласие на обработку файлов сооkiеѕ и использование аналитического сервиса Яндекс-метрика. Вы проинформированы о целях, способах обработки и принципах использования ваших персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных на информационных ресурсах «Eurasia Vent Group».