- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0518
Описание ROYAL CLIMA AR
Серия AR от ROYAL CLIMA — это прецизионные кондиционеры шкафного типа с воздушным охлаждением конденсатора и холодопроизводительностью от 7.5 до 20.2 кВт, работающие на хладагенте R410A и поддерживающие температуру воздуха в диапазоне 17-32 °C с точностью ±0,5 °C.
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд, специализирующийся на прецизионном и промышленном климатическом оборудовании для серверных, ЦОД и технологических помещений, где требуется стабильное поддержание параметров микроклимата.
Серия AR предназначена для точного поддержания температуры и влажности воздуха в обслуживаемых помещениях. Расширенная базовая комплектация включает интерфейс RS485, протокол MODBUS-RTU, контроллер с цветным сенсорным экраном 7,0', функцию группового управления и конденсатор со встроенным регулятором скорости вентилятора.
Преимущества Роял Клима AR
- Точное поддержание температуры 17-32 °C с точностью ±0,5 °C
- Контроль влажности в диапазоне 40-70% RH с точностью ±3%
- Контроллер с цветным сенсорным экраном 7,0' и групповым управлением
- Поддержка RS485 и протокола MODBUS-RTU для интеграции в системы диспетчеризации
- Конденсатор со встроенным регулятором скорости вентилятора
- Доступна опция инверторного компрессора
- Линейка моделей с холодопроизводительностью от 7.5 до 20.2 кВт под разные помещения
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R410A при электропитании 380/50/3 В/Гц/Ф, обеспечивают общую холодопроизводительность от 7.5 до 20.2 кВт и коэффициент энергоэффективности EER в пределах 2.84-3.02 Вт/Вт. Рабочий диапазон температур наружного воздуха в режиме охлаждения составляет от -40 до 50 °C, внутреннего воздуха — от 15 до 35 °C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип прибора | Прецизионный кондиционер шкафного типа |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Общая холодопроизводительность, кВт | 7.5 - 20.2 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.84 - 3.02 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 65 - 68 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип вентилятора внутреннего блока | EC |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -40 - 50 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 15 - 35 |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия AR
| Модель | Серия | Бренд | Тип прибора | Направление подачи воздуха | Тип хладагента | Электропитание, В/Гц/Ф | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность пароувлажнителя, кВт | Максимальный потребляемый ток (нагреватель+увлажнитель), А | Максимальная потребляемая мощность (нагреватель+увлажнитель), кВт | Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | Автомат защиты (нагреватель+увлажнитель), А | Подключение электропитания | Общая холодопроизводительность, кВт | Явная холодопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Производительность пароувлажнителя, кг/ч | Внешний статический напор, Па | Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Тип вентилятора внутреннего блока | Количество вентиляторов внутреннего блока | Тип | Количество компрессоров, шт. | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Количество наружных блоков, шт. | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | AR | ROYAL CLIMA | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Вверх / Вперёд сверху / Вниз | R410A | 380/50/3 | 2.6 | 2.3 | 16 | 5.6 | 11 | 9.52 | 12.7 | 50 | 20 | 20 | к внутреннему блоку | 7.5 | 6.9 | 2400 | 3 | 20 - 0 | 65 | 2.88 | EC | 1 | Спиральный | 1 | 600x1900x580 | 1 | 880x800x360 | 116 | 48 | -40 - 50 | 15 - 35 |
| 13 | AR | ROYAL CLIMA | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Вверх / Вперёд сверху / Вниз | R410A | 380/50/3 | 4.4 | 2.3 | 18.6 | 7.4 | 13.6 | 9.52 | 15.88 | 50 | 20 | 25 | к внутреннему блоку | 12.5 | 11.3 | 3800 | 3 | 20 - 0 | 66 | 2.84 | EC | 1 | Спиральный | 1 | 600x1900x580 | 1 | 930x1270x390 | 135 | 65 | -40 - 50 | 15 - 35 |
| 17 | AR | ROYAL CLIMA | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Вверх / Вперёд сверху / Вниз | R410A | 380/50/3 | 5.8 | 2.3 | 33 | 9.8 | 25.5 | 9.52 | 15.88 | 50 | 20 | 32 | к внутреннему блоку | 17.5 | 15.7 | 5300 | 3 | 20 - 0 | 67 | 3.02 | EC | 1 | Спиральный | 1 | 750x1900x660 | 1 | 1115x520x1065 | 162 | 94 | -40 - 50 | 15 - 35 |
| 20 | AR | ROYAL CLIMA | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Вверх / Вперёд сверху / Вниз | R410A | 380/50/3 | 6.9 | 2.3 | 33 | 10.9 | 25.5 | 12.7 | 19.05 | 50 | 20 | 40 | к внутреннему блоку | 20.2 | 18.2 | 5700 | 3 | 20 - 0 | 68 | 2.93 | EC | 1 | Спиральный | 1 | 750x1900x660 | 1 | 1115x545x1065 | 166 | 100 | -40 - 50 | 15 - 35 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят прецизионные кондиционеры серии AR?
Кондиционеры серии AR предназначены для помещений с повышенными требованиями к точности поддержания температуры и влажности — серверных, ЦОД, технологических и производственных помещений. Модельный ряд серии включает варианты разной холодопроизводительности, что позволяет подобрать оборудование под конкретную нагрузку.
Какая точность поддержания микроклимата обеспечивается?
Оборудование поддерживает температуру воздуха в диапазоне 17-32 °C с точностью ±0,5 °C, а относительную влажность — в диапазоне 40-70% с точностью ±3%. Это достигается за счёт прецизионной автоматики и сенсорного контроллера управления.
Можно ли интегрировать кондиционеры серии AR в систему диспетчеризации?
Да, базовая комплектация включает интерфейс RS485 с протоколом MODBUS-RTU, что позволяет подключать оборудование к системам диспетчеризации и удалённого мониторинга. Также поддерживается групповое управление несколькими блоками.