- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1679
Описание Naveka Node4-315
Node4-315 — серия приточных вентиляционных установок Naveka для воздуховодов диаметром 315 мм с производительностью 1542–2503 м³/ч, водяным или электрическим нагревателем мощностью до 21 кВт и работой при уличной температуре не ниже -35°C.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, выпускающий моноблочные приточные установки для наружного и внутреннего монтажа с широким выбором конфигураций нагрева и автоматики.
Серия Node4-315 выпускается в бескаркасном или каркасно-панельном корпусе с изоляцией толщиной 25 или 50 мм и предназначена для наружной установки — конструкция сохраняет работоспособность при температуре до -35°C.
Преимущества Навека Node4-315
- Работоспособность при наружной температуре до -35°C
- Бескаркасный или каркасно-панельный корпус с изоляцией 25 или 50 мм
- EC-вентилятор с плавной регулировкой производительности от 10 до 100% без потери КПД
- 7 скоростных режимов вентилятора
- Выбор нагревателя: электрический (в т.ч. PTC), водяной или без нагревателя
- Съёмная сервисная панель на замках-защёлках с регулировкой прижима
- Шумоглушащая перфорация корпуса снижает уровень шума
Технические характеристики
Установки серии Node4-315 подключаются к воздуховодам диаметром 315 мм, обеспечивают воздухообмен от 1542 до 2503 м³/ч при уровне шума 41,8–42,5 дБА и работают при напряжении 220 или 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр подключения воздуховода | 315 мм |
| Поток воздуха, м³/ч | 1542–2503 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,24–0,59 |
| Тип нагревателя | Электрический, водяной или без нагревателя |
| Мощность электронагревателя, кВт | до 21 |
| Уровень шума, дБА | 41,8–42,5 |
| Напряжение питания, В | 220 / 380 |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Минимальная температура эксплуатации | -35°C |
Модельный ряд Naveka серия Node4-315
| Модель | Серия | Страна | Поток воздуха м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Мощность, кВт | Класс защиты | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Подключение к умному дому | ø подключения воздуховода, мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Высота, см | Max мощность нагревателя, кВт | Пылевой фильтр | Голосовой помощник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50m)/VEC(P280),W3 (1500 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 2080 | 0.39 | 0.39 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1174x692 | 44 | — | — | — |
| (50m)/VEC(P280),W2 (900 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 2080 | 0.39 | 0.39 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1024x727 | 44 | — | — | — |
| (50m)/VEC(P280),E15 (1000 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 2080 | 0.39 | 21.39 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | 440x1174x692 | — | 21 | — | — |
| (50m)/VAC(H280),W3 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 1542 | — | 0.24 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 41.8 | 220 | — | 315 | 440x1024x727 | 44 | — | Да | Алиса |
| (50m)/VEC(P280),E12 (900 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 2080 | 0.39 | 0.39 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | 440x1024x727 | — | 12 | — | — |
| (50m)/VEC(P280),E 9 (800 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 2080 | 0.39 | 9.39 | IP50 | Электрический | Опция | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | 440x1174x692 | — | 9 | — | — |
| (50m)/VEC(Bs280),W3 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2104 | 0.49 | 0.49 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1024x727 | — | — | — | Алиса |
| (50m)/VAC(H280),W2 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 1542 | — | 0.24 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 41.8 | 220 | — | 315 | 440x1024x727 | 44 | — | Да | Алиса |
| (50m)/VEC(Bs280),W2 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2104 | 0.49 | 0.49 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1024x727 | — | — | — | Алиса |
| (50m)/VAC(H280),E15 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 1542 | 0.24 | 15.24 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 41.8 | 380 | — | 315 | — | — | 15 | Да | Алиса |
| (50m)/VEC(B280),W3 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2503 | 0.59 | 0.59 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1024x727 | — | — | — | Алиса |
| (50m)/VAC(H280),E15 (1000 м3/ч) | Node4-315 | Россия | 1542 | 0.24 | 15.24 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 41.8 | 380 | — | 315 | 440x1174x692 | — | 15 | Да | — |
| (50m)/VEC(B280),W2 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2503 | 0.59 | 0.59 | IP50 | Водяной | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | Опция | 315 | 440x1024x727 | — | — | — | Алиса |
| (50m)/VEC(Bs280),E21 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2104 | 0.49 | 21.49 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | — | — | 21 | — | Алиса |
| (50m)/VEC(Bs280),E15 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2104 | 0.49 | 15.49 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | — | — | 15 | — | Алиса |
| (50m)/VAC(H280),E12(PTC) с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 1542 | 0.24 | 12.24 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 41.8 | 380 | — | 315 | 440x1174x692 | — | 12 | Да | — |
| (50m)/VEC(Bs280),E11 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2104 | 0.49 | 11.49 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | — | — | 11 | — | Алиса |
| (50m)/VAC(H280),E11 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 1542 | 0.24 | 11.24 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 41.8 | 380 | — | 315 | — | — | 11 | Да | Алиса |
| (50m)/VEC(B280),E21 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2503 | 0.59 | 21.59 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | — | — | 21 | — | Алиса |
| (50m)/VEC(B280),E15 с пультом TS4 | Node4-315 | Россия | 2503 | 0.59 | 15.59 | IP50 | Электрический | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | Опция | 315 | — | — | 15 | — | Алиса |
Частые вопросы
При какой минимальной температуре работает Node4-315?
Установки серии Node4-315 предназначены для наружного монтажа и сохраняют работоспособность при температуре наружного воздуха не ниже -35°C.
Какой нагреватель выбрать — водяной или электрический?
Водяной нагреватель подключается к системе отопления объекта, электрический (в том числе PTC) не требует теплоносителя и подходит там, где нет отопительного контура рядом с установкой.
Как регулируется производительность вентилятора Node4-315?
EC-вентилятор поддерживает плавную регулировку от 10 до 100% без потери КПД и имеет 7 скоростных режимов работы.