- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1940
Описание Naveka Node3-1000
Naveka Node3-1000 — приточно-вытяжная вентиляционная установка для помещений площадью до 400 м², с потоком воздуха до 1274 м³/ч, роторным рекуператором КПД до 80% и уровнем шума на притоке от 43 до 44.1 дБа.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, специализирующийся на приточно-вытяжных установках с рекуперацией тепла для жилых и коммерческих помещений.
Серия Node3-1000 имеет панельно-каркасную конструкцию с изоляционным слоем 50 мм, выпускается в исполнениях Classic, Vertical и Compact, а радиальное рабочее мотор-колесо настраивается в пределах 7 скоростей.
Преимущества Навека Node3-1000
- Рассчитана на помещения площадью до 400 м²
- Панельно-каркасная конструкция с изоляцией 50 мм снижает теплопотери и шум
- Роторный рекуператор с КПД до 80%
- Радиальное мотор-колесо с настройкой в пределах 7 скоростей
- Три исполнения — Classic, Vertical, Compact
- Выбор между электрическим и водяным нагревателем
- Управление по Wi-Fi и дистанционный пульт
Технические характеристики
Установки серии работают от сети 220 В, оснащены роторным рекуператором, фильтрами класса G4 и корпусом с классом защиты IP50.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поток воздуха | 1132–1274 м³/ч |
| Обслуживаемая площадь | до 400 м² |
| Тип нагревателя | Электрический (E1.5–E1.8) или водяной (W2) |
| Max мощность нагревателя | 0.36–2.26 кВт |
| Max рабочий ток | 2.2–10.5 А |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора | 80% |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток) | 43–44.1 дБа |
Модельный ряд Naveka серия Node3-1000
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | Питание, В | Подключение к умному дому |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(Bs190*2),W2 Classic | Node3-1000 | 264126 | Россия | 1184 | 0.36 | 2.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.1 | 44.1 | 220 | — |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(Bs190*2),E1.5 Classic | Node3-1000 | 264125 | Россия | 1184 | 1.5 | 7.6 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.1 | 44.1 | 220 | — |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-1000 | 264122 | Россия | 1274 | 0.46 | 2.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | 43 | 220 | — |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),E1.8 Classic с пультом TS4 | Node3-1000 | 264120 | Россия | 1274 | 1.8 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | 43 | 220 | — |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(Bs190*2),W2 Vertical | Node3-1000 | 263957 | Россия | 1184 | 0.36 | 2.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.1 | 44.1 | 220 | — |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(Bs190*2),E1.5 Vertical | Node3-1000 | 263956 | Россия | 1184 | 1.5 | 7.6 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.1 | 44.1 | 220 | — |
| Node3-1000(25m)/RR2,VEC(Bs190*2),E1.5 Compact | Node3-1000 | 263827 | Россия | 1184 | 1.86 | 7.6 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.1 | — | 220 | Опция |
| Node3-1000(25m)/RR2,VEC(B250),W2 Compact с пультом TS4 | Node3-1000 | 263826 | Россия | 1132 | 0.46 | 2.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | — | 220 | Опция |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-1000 | 263953 | Россия | 1274 | 0.46 | 2.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | 43 | 220 | — |
| Node3-1000(25m)/RR2,VEC(B250),E1.8 Compact с пультом TS4 | Node3-1000 | 263824 | Россия | 1132 | 2.26 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | — | 220 | Опция |
| Node3-1000(50c)/RR,VEC(B250),E1.8 Vertical с пультом TS4 | Node3-1000 | 263951 | Россия | 1274 | 1.8 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 43 | 43 | 220 | — |
Частые вопросы
На какую площадь рассчитана Node3-1000?
Установка предназначена для помещений площадью до 400 м² — офисов, магазинов, кафе и других коммерческих объектов. Конкретная модель подбирается исходя из требуемой кратности воздухообмена.
Как устроен корпус установки?
Корпус выполнен по панельно-каркасной технологии с изоляционным слоем 50 мм, что снижает теплопотери и уровень шума при работе. Такая конструкция обеспечивает достаточную жёсткость при подвесном и напольном монтаже.
Можно ли регулировать производительность?
Да, радиальное рабочее мотор-колесо настраивается в пределах 7 скоростей, что позволяет подобрать оптимальный расход воздуха под конкретное помещение. Управление доступно как с пульта, так и по Wi-Fi.