- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2256
Описание Naveka Node4-160
Node4-160 — приточные вентиляционные установки Naveka с расходом воздуха 490-612 м³/ч, электрическим нагревателем мощностью 2-7.5 кВт и уровнем шума от 37.4 до 41.1 дБА.
Навека (Naveka) — российский разработчик вентиляционного оборудования, выпускающий приточные установки для жилых, коммерческих и офисных помещений.
Серия Node4-160 — типоразмер линейки Node4 в компактном бескаркасном корпусе, предназначенный для удобного размещения под потолком. Модели с AC-вентилятором развивают напор до 690 Па.
Преимущества Навека Node4-160
- Компактный бескаркасный корпус из оцинкованной стали
- Удобное размещение под потолком экономит пространство помещения
- Электрический нагреватель мощностью от 2 до 7.5 кВт
- Максимальный напор AC-вентилятора до 690 Па
- Фильтр очистки воздуха G4 во всех модификациях
- Масса установки от 36 до 38 кг облегчает монтаж
- Гарантия производителя 2-3 года
Технические характеристики
Показатели серии Node4-160 отличаются в зависимости от типа вентилятора и нагревателя: расход воздуха, потребляемая мощность и уровень шума приведены для типовых модификаций.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node4-160 |
| Расход воздуха | 490-612 м³/ч |
| Максимальный напор | до 690 Па |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Мощность нагревателя | 2-7.5 кВт |
| Уровень шума | 37.4-41.1 дБА |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтр | G4 |
| Диаметр подключения воздуховода | 160 мм |
| Масса | 36-38 кг |
Модельный ряд Naveka серия Node4-160
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Класс защиты | Пылевой фильтр | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | ø подключения воздуховода, мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес, кг | Гарантия | Подключение к умному дому | Голосовой помощник | Высота, см | Ширина, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50m)/VEC(B190),E7.5(PTC) с пультом TS4 | Node4-160 | 264383 | Россия | 612 | 0.18 | 7.5 | 7.68 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | 160 | 299x955x562 | 38 | 2 года | — | — | — | — |
| (50m)/VAC(D220),E6(PTC) с пультом TS4 | Node4-160 | 264191 | Россия | 490 | 0.08 | 6 | 6.08 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 37.4 | 380 | 160 | — | 38 | 3 года | Опция | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E7 с пультом TS4 | Node4-160 | 264382 | Россия | 612 | 0.18 | 7 | 7.18 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | 160 | — | 38 | 2 года | — | Алиса | — | — |
| (50m)/VAC(D220),E4.5 с пультом TS4 | Node4-160 | 264189 | Россия | 490 | 0.08 | 4.5 | 4.58 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 37.4 | 380 | 160 | — | 38 | 3 года | Опция | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E6(PTC) с пультом TS4 | Node4-160 | 264380 | Россия | 612 | 0.18 | 6 | 6.18 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | 160 | 299x955x562 | 38 | 2 года | — | — | — | — |
| (50m)/VAC(D220),E3.8 с пультом TS4 | Node4-160 | 264188 | Россия | 490 | 0.08 | 3.8 | 3.88 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 37.4 | 380 | 160 | — | 38 | 3 года | Опция | Алиса | — | — |
| (50m)/VAC(D220),E2 с пультом TS4 | Node4-160 | 264186 | Россия | 490 | 0.08 | 2 | 2.08 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 37.4 | 220 | 160 | — | 38 | 3 года | Опция | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E4.5 с пультом TS4 | Node4-160 | 264376 | Россия | 612 | 0.18 | 4.5 | 4.68 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | 160 | — | 38 | 2 года | — | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E3.8 с пультом TS4 | Node4-160 | 264375 | Россия | 612 | 0.18 | 3.8 | 3.98 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | 160 | — | 38 | 2 года | — | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E3(PTC) с пультом TS4 | Node4-160 | 264372 | Россия | 612 | 0.18 | 3 | 3.18 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | 160 | 299x955x562 | 38 | 2 года | — | — | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E2 с пультом TS4 | Node4-160 | 264370 | Россия | 612 | 0.18 | 2 | 2.18 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | 160 | — | 38 | 2 года | — | Алиса | — | — |
| (50m)/VEC(L190),W3 с пультом TS4 | Node4-160 | 264400 | Россия | 604 | — | — | 0.16 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | 160 | 299x930x597 | 36 | 2 года | — | — | 29.9 | 93 |
| (50m)/VEC(L190),W2 с пультом TS4 | Node4-160 | 264397 | Россия | 604 | — | — | 0.16 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | 160 | 299x930x597 | 36 | 2 года | — | — | 29.9 | 93 |
| (50m)/VAC(D220),E7 с пультом TS4 | Node4-160 | 264193 | — | 490 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.4 | 380 | — | — | 38 | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит Node4-160?
Установки этого типоразмера рассчитаны на общую вентиляцию квартир, офисов и небольших коммерческих помещений с расходом воздуха 490-612 м³/ч.
Насколько компактна установка?
Корпус выполнен бескаркасным, из оцинкованной стали, что делает установку компактной и удобной для монтажа под потолком в помещениях с ограниченной высотой.
Какой нагреватель выбрать — электрический или водяной?
Электрический нагреватель проще в подключении и подходит там, где нет центрального отопления, а водяной вариант экономичнее в эксплуатации при наличии подключения к тепловому контуру здания.