- Серия 1000x500 включает вентиляторы Shuft RF VIM, IRF VIM, IRF-B EC, RF-B EC и TORNADO
- Расход воздуха до 17950 м³/ч для крупных систем вентиляции
- Корпус из прочной оцинкованной стали и мотор-колёса Ziehl-Abegg или Shuft
- Электронно-коммутируемые EC-двигатели повышенной энергоэффективности
- Максимальный напор до 2400 Па в исполнениях TORNADO
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2278
Описание Shuft 1000x500
Shuft 1000x500 — линейка мощных прямоугольных канальных вентиляторов для воздуховодов сечением 1000х500 мм с расходом воздуха 6600–17950 м³/ч, напором 710–2400 Па и потребляемой мощностью 400–7500 Вт в зависимости от модификации.
Шуфт (Shuft) — датский производитель вентиляционного оборудования, выпускающий канальные вентиляторы и приточно-вытяжные установки для систем вентиляции промышленных и коммерческих объектов.
Серия 1000x500 объединяет линейки RF VIM, RF-B VIM, IRF VIM, IRF-B VIM, IRF-B EC, RF-B EC и TORNADO, рассчитанные на монтаж в магистральные воздуховоды сечением 1000х500 мм и отличающиеся производительностью, типом двигателя и уровнем шумоизоляции.
Преимущества Шуфт 1000x500
- Высокая производительность — расход воздуха до 17950 м³/ч
- Мощные исполнения TORNADO с напором до 2400 Па
- Корпус из прочной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии
- Мотор-колёса премиум качества Ziehl-Abegg или Shuft
- EC-исполнения с электронно-коммутируемыми двигателями для энергоэффективности
- Часть моделей оснащена тепло- и звукоизоляцией из минеральной ваты и термоконтактами двигателя
- Гарантия производителя от 1 до 5 лет в зависимости от модификации
Технические характеристики
Все модели серии 1000x500 работают при напряжении 380 В, потребляемая мощность варьируется от 400 до 7500 Вт, частота вращения — от 830 до 2900 об/мин. Диапазон рабочих температур и степень защиты корпуса (IPX4 или IP54) зависят от конкретной модификации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | 1000x500 |
| Присоединительный размер, мм | 1000×500 |
| Max расход воздуха, м³/ч | 6600–17950 |
| Max располагаемый напор, Па | 710–2400 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400–7500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Сила тока, А | 3.43–14.9 |
| Частота вращения, об/мин | 830–2900 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60–95 |
| Гарантия | 1–5 лет |
Модельный ряд Shuft серия 1000x500
| Модель | Серия | Артикул | Артикул производителя | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, 1/мин | Диапазон рабочих t, °C | Уровень шума, дБа | Степень защиты IP | Размер сечения, мм | Присоединительный размер, мм | Гарантия | Форма | Габариты (ВхШхГ), мм | Шумоизоляция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFD 1000x500-6M VIM | 1000x500 | 62377 | НС-1052343 | Дания | 9000 | 710 | 2700 | 380 | 4.9 | 830 | -20...+50 | 67 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | — |
| RFD-В 1000x500-4 VIM | 1000x500 | 62559 | НС-1060606 | Дания | 9500 | 890 | 1790 | 380 | 3.43 | 1180 | -25...+40 | 70 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | — |
| TORNADO 1000x500-40-4-2 | 1000x500 | 228121 | НС-1124769 | Дания | 9500 | 1850 | 400 | 380 | 7.9 | 2840 | — | 75 | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 1 год | Прямоугольная | 560x1048x675 | — |
| IRFD-B 1000x500-4S VIM | 1000x500 | 62529 | НС-1057824 | Дания | 17950 | 1140 | 4100 | 380 | 6.8 | 1380 | -20...+50 | 95 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | Да |
| IRFD 1000x500-4M VIM | 1000x500 | 62526 | НС-1057810 | Дания | 8800 | 1100 | 5500 | 380 | 8.9 | 1330 | -25...+50 | 75 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | Да |
| TORNADO 1000x500-45-7,5-2 | 1000x500 | 286138 | НС-1753463 | Дания | 10900 | 2400 | 7500 | 380 | 14.9 | 2895 | -25...+40 | — | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 3 года | Прямоугольная | — | — |
| TORNADO 1000x500-45-5,5-2 | 1000x500 | 286137 | НС-1753462 | Дания | 10500 | 1450 | 5500 | 380 | 11.08 | 2900 | -25...+40 | — | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 3 года | Прямоугольная | — | — |
| TORNADO 1000x500-45-3,0-4 | 1000x500 | 286136 | НС-1753461 | Дания | 10400 | 1420 | 3000 | 380 | 6.08 | 1410 | -25...+40 | — | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 3 года | Прямоугольная | — | — |
| TORNADO 1000x500-40-5,5-2 | 1000x500 | 286135 | НС-1753460 | Дания | 9500 | 1700 | 5500 | 380 | 11.08 | 2900 | -25...+40 | — | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 3 года | Прямоугольная | — | — |
| RFD 1000x500-4M VIM | 1000x500 | 62378 | НС-1052341 | Дания | 8800 | 1100 | 5000 | 380 | 8.1 | 1330 | -20...+40 | 75 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | — |
| TORNADO 1000x500-SH-40-4,0-2 | 1000x500 | 259686 | НС-1354190 | Дания | 9500 | 580 | 4000 | 380 | — | 2750 | -40...+40 | — | IPX4 | 1000x500 | 1000x500 | 3 года | Прямоугольная | — | Да |
| RFD-В 1000x500-4S VIM | 1000x500 | 62560 | НС-1055964 | Дания | 17200 | 1020 | 4100 | 380 | 6.8 | 1380 | -20...+50 | 77 | IPX4 | 1000x500 | 1000х500 | 1 год | — | — | — |
| IRFD-B EC 1000x500 | 1000x500 | 182471 | НС-1274629 | Дания | 6600 | 1500 | 4900 | 380 | 8.3 | 1130 | -20...+40 | 75 | IP54 | 1000x500 | 1000х500 | 5 лет | — | — | Да |
| RFD-B EC 1000x500 | 1000x500 | 114433 | НС-1222541 | Дания | 15200 | 1080 | 3500 | 380 | 5.6 | 1550 | -20...+45 | 60 | IP54 | 1000x500 | 1000х500 | 3 года | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких объектов подходят вентиляторы серии 1000x500?
Модели рассчитаны на большие объёмы воздухообмена и применяются в системах вентиляции промышленных цехов, торговых центров и других объектов с воздуховодами сечением 1000х500 мм.
Чем EC-модификации отличаются от стандартных VIM?
EC-исполнения используют электронно-коммутируемые двигатели, которые обеспечивают более высокую энергоэффективность и, как правило, увеличенный гарантийный срок по сравнению со стандартными моделями VIM.
Какой максимальный напор у вентиляторов этой серии?
Наибольший напор среди моделей серии — до 2400 Па — обеспечивают исполнения TORNADO, предназначенные для протяжённых и разветвлённых воздуховодных трасс.