- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2295
Описание Sysimple TRSI
Серия TRSI от Sysimple — прямоугольные канальные вентиляторы с прочным шумоизолированным корпусом, расходом воздуха до 11063 м³/ч и потребляемой мощностью до 2120 Вт.
Сисимпле (Sysimple) — бренд вентиляционного оборудования, поставляющий канальные вентиляторы для супермаркетов, больниц, офисных и промышленных помещений на российский рынок; известен энергоэффективными EC-двигателями и продуманной шумоизоляцией корпусов.
Серия TRSI представлена канальными прямоугольными вентиляторами с прочным шумоизолированным корпусом из оцинкованной листовой стали толщиной шумоизоляции 50 мм. Двигатель электронно-коммутируемый (EC), лопатки рабочего колеса загнуты назад для улучшения аэродинамики.
Преимущества Сисимпле TRSI
- Шумоизолированный корпус с изоляцией толщиной 50 мм
- Электронно-коммутируемый (EC) двигатель
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад для лучшей аэродинамики
- Откидная крышка для удобного обслуживания
- Опциональный регулятор скорости
- Применение в супермаркетах, больницах, офисных и промышленных помещениях
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, отличаются расходом воздуха и потребляемой мощностью в зависимости от типоразмера, работают в диапазоне температур -25...+50 °C и имеют степень защиты IP44.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Max расход воздуха, м³/ч | 495–11063 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 230–2120 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Сила тока, А | 0.6–3.9 |
| Частота вращения, 1/мин | 1350–2700 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+50 |
| Уровень шума, дБа | 59–66 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Шумоизоляция корпуса, мм | 50 |
| Гарантия | 2 года |
Модельный ряд Sysimple серия TRSI
| Модель | Серия | Артикул | Артикул производителя | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, 1/мин | Max t, °C | Min t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Уровень шума, дБа | Степень защиты IP | Размер сечения, мм | Присоединительный размер, мм | Шумоизоляция | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSI 500x300 | TRSI | 281151 | 352TR | Швеция | 1753 | 230 | 220 | 1.1 | 2450 | 50 | -25 | -25...+50 | 61 | IP44 | 550x350 | 550x350 | Да | 2 года |
| TRSI 500x250 | TRSI | 281150 | 351TR | Швеция | 1462 | 230 | 220 | 1.05 | 2700 | 50 | -25 | -25...+50 | 60 | IP44 | 550x300 | 550x300 | Да | 2 года |
| TRSI 400x200 | TRSI | 281136 | 350TR | Швеция | 495 | 270 | 220 | 0.6 | 2500 | 50 | -25 | -25...+50 | 62 | IP44 | 450x250 | 450x250 | Да | 2 года |
| TRSI 1000x500 R | TRSI | 281170 | 359TR | Швеция | 11063 | 2120 | 380 | 3.9 | 1355 | 50 | -25 | -25...+50 | 66 | IP44 | 1050x550 | 1050x550 | Да | 2 года |
| TRSI 1000x500 | TRSI | 281169 | 358TR | Швеция | 9228 | 1500 | 380 | 2.6 | 1400 | 50 | -25 | -25...+50 | 60 | IP44 | 1050x550 | 1050x550 | Да | 2 года |
| TRSI 900x500 | TRSI | 281165 | 357TR | Швеция | 6839 | 1100 | 380 | 2.5 | 1400 | 50 | -25 | -25...+50 | 59 | IP44 | 950x550 | 950x550 | Да | 2 года |
| TRSI 800x500 | TRSI | 281164 | 356TR | Швеция | 5872 | 800 | 220 | 3.5 | 1350 | 50 | -25 | -25...+50 | 59 | IP44 | 850x550 | 850x550 | Да | 2 года |
| TRSI 700x400 | TRSI | 281162 | 355TR | Швеция | 4275 | 510 | 220 | 2.5 | 1380 | 50 | -25 | -25...+50 | 62 | IP44 | 750x450 | 750x450 | Да | 2 года |
| TRSI 600x350 | TRSI | 281160 | 354TR | Швеция | 2756 | 520 | 220 | 2.25 | 2300 | 50 | -25 | -25...+50 | 62 | IP44 | 650x350 | 650x350 | Да | 2 года |
| TRSI 600x300 | TRSI | 281159 | 353TR | Швеция | 2756 | 520 | 220 | 2.25 | 2300 | 50 | -25 | -25...+50 | 62 | IP44 | 650x350 | 650x350 | Да | 2 года |
Частые вопросы
Для каких объектов подходят вентиляторы Sysimple TRSI?
Модели серии применяются в вентиляционных системах с прямоугольными каналами в супермаркетах, больницах, офисных и промышленных помещениях, где важен низкий уровень шума.
Что даёт шумоизоляция корпуса?
Шумоизоляция толщиной 50 мм снижает уровень шума при работе вентилятора, что делает серию подходящей для помещений с повышенными требованиями к акустическому комфорту.
Можно ли регулировать скорость вращения вентилятора?
Да, предусмотрен опциональный регулятор скорости, позволяющий настраивать производительность под конкретные условия эксплуатации.