Частотные преобразователи Sinamics V20 Siemens
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0016
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: промышленные частотные преобразователи Sinamics
- Мощность: 0,12 - 3000 кВт
- Применение: металлургия, бумажная промышленность, приводы конвейеров, экструдеры
- Конструкция: модульные блоки, книжное или блоковое исполнение, высокая степень защиты
- Оснащение: Profinet onboard, безопасные остановки, встроенный ПЛК, синхронный/асинхронный режим
- Монтаж: многодвигательные системы, общие шины постоянного тока
Преимущества:
| Краткое название | Мощность (кВт) | Напряжение | Выходной ток (А) | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SL3210-5BB11-2UV0 | 0,12 | 1AC 200...240V | 0,9 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB12-5UV0 | 0,25 | 1AC 200...240V | 1,7 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB13-7UV0 | 0,37 | 1AC 200...240V | 2,3 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB15-5UV0 | 0,55 | 1AC 200...240V | 3,2 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB17-5UV0 | 0,75 | 1AC 200...240V | 3,9 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB18-0UV0 | 0,75 | 1AC 200...240V | 4,2 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB21-1UV0 | 1,1 | 1AC 200...240V | 6,0 | 140 × 225 × 180 | 1,4 |
| 6SL3210-5BB21-5UV0 | 1,5 | 1AC 200...240V | 7,8 | 140 × 225 × 180 | 1,4 |
| 6SL3210-5BB22-2UV0 | 2,2 | 1AC 200...240V | 11,0 | 184 × 182 × 169 | 2,8 |
| 6SL3210-5BB23-0UV0 | 3,0 | 1AC 200...240V | 13,6 | 184 × 182 × 169 | 2,8 |
| 6SL3210-5BB11-2AV0 | 0,12 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 0,9 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB12-5AV0 | 0,25 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 1,7 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB13-7AV0 | 0,37 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 2,3 | 68 × 142 × 108 | 0,7 |
| 6SL3210-5BB15-5AV0 | 0,55 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 3,2 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB17-5AV0 | 0,75 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 3,9 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB18-0AV0 | 0,75 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 4,2 | 68 × 142 × 128 | 0,8 |
| 6SL3210-5BB21-1AV0 | 1,1 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 6,0 | 140 × 225 × 180 | 1,4 |
| 6SL3210-5BB21-5AV0 | 1,5 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 7,8 | 140 × 225 × 180 | 1,4 |
| 6SL3210-5BB22-2AV0 | 2,2 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 11,0 | 184 × 182 × 169 | 2,8 |
| 6SL3210-5BB23-0AV0 | 3,0 | 1AC 200...240V (фильтр A) | 13,6 | 184 × 182 × 169 | 2,8 |
| 6SL3210-5BE13-7UV0 | 0,37 | 3AC 380...480V | 1,3 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE15-5UV0 | 0,55 | 3AC 380...480V | 1,7 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE17-5UV0 | 0,75 | 3AC 380...480V | 2,2 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE21-1UV0 | 1,1 | 3AC 380...480V | 3,1 | 90 × 166 × 146 | 1,1 |
| 6SL3210-5BE21-5UV0 | 1,5 | 3AC 380...480V | 4,1 | 90 × 166 × 146 | 1,1 |
| 6SL3210-5BE22-2UV0 | 2,2 | 3AC 380...480V | 5,6 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE23-0UV0 | 3,0 | 3AC 380...480V | 7,3 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE24-0UV0 | 4,0 | 3AC 380...480V | 8,8 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE25-5UV0 | 5,5 | 3AC 380...480V | 12,5 | 184 × 182 × 206 | 3,4 |
| 6SL3210-5BE27-5UV0 | 7,5 | 3AC 380...480V | 16,5 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
| 6SL3210-5BE31-1UV0 | 11,0 | 3AC 380...480V | 25,0 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
| 6SL3210-5BE31-5UV0 | 15,0 | 3AC 380...480V | 31,0 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
| 6SL3210-5BE13-7CV0 | 0,37 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 1,3 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE15-5CV0 | 0,55 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 1,7 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE17-5CV0 | 0,75 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 2,2 | 90 × 150 × 145 | 0,9 |
| 6SL3210-5BE21-1CV0 | 1,1 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 3,1 | 90 × 166 × 146 | 1,1 |
| 6SL3210-5BE21-5CV0 | 1,5 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 4,1 | 90 × 166 × 146 | 1,1 |
| 6SL3210-5BE22-2CV0 | 2,2 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 5,6 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE23-0CV0 | 3,0 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 7,3 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE24-0CV0 | 4,0 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 8,8 | 140 × 160 × 165 | 1,8 |
| 6SL3210-5BE25-5CV0 | 5,5 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 12,5 | 184 × 182 × 206 | 3,4 |
| 6SL3210-5BE27-5CV0 | 7,5 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 16,5 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
| 6SL3210-5BE31-1CV0 | 11,0 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 25,0 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
| 6SL3210-5BE31-5CV0 | 15,0 | 3AC 380...480V (фильтр C3) | 31,0 | 207 × 240 × 173 | 5,15 |
Модели с фильтром класса A (суффикс AV0) и класса C3 (CV0) выделены отдельными строками. Габариты и масса указаны по каталогу Siemens Sinamics V20.