- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1126
Описание Hisense HEAVY Classic
Серия HEAVY Classic от Hisense — это неинверторные кассетные сплит-системы холодопроизводительностью от 12 до 55 kBTU для помещений площадью до 160 м², работающие на хладагенте R410A с максимальной длиной фреоновой трассы до 60 м.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой и климатической техники, поставляющий кондиционеры и сплит-системы разных классов на рынки многих стран мира.
Серия HEAVY Classic ориентирована на оснащение офисных и коммерческих помещений кассетными блоками с неинверторным управлением. Корпус выполнен из оцинкованной стали с PE-изоляцией, а в комплект входят дренажный насос и фильтр, что упрощает монтаж и последующую эксплуатацию.
Преимущества Хайсенс HEAVY Classic
- Корпус из оцинкованной стали с PE-изоляцией для долговечности
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Максимальный перепад высот между блоками до 30 м
- Максимальная длина фреоновой трассы до 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа и пожарной сигнализации
- Ротационные компрессоры GMCC, GREE и HIGHLY в зависимости от модели
- Противопылевой фильтр и беспроводной пульт управления в комплекте
Технические характеристики
Модельный ряд серии охватывает широкий диапазон мощностей с разным классом энергоэффективности по моделям, при этом все построены на роторных компрессорах и рассчитаны на работу с хладагентом R410A в стандартном диапазоне температур эксплуатации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность | 12–55 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 35,5–160 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | от D до A в зависимости от модели |
| Уровень шума внутреннего блока | от 36 до 55 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54–62 дБ(А) |
| Максимальная длина фреоновой трассы | до 60 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | до 30 м |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1200 мм |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев) | -10…+24 °C |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента, г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | HEAVY Classic | Hisense | AUC-12HR4SAA | AUW-12H4SV | AUC-650 | нет | Кассетный | 35.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 12 | 13 | 430/510/600 | 430 | 36/40/42 | 36 | 1.25 | 55 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 850 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 15 | 7.5 | 4 | 5 | 21 | Внутренний блок | 5*2,5 | 3*2,5 | 16 | 1.8 | 10 | 25 | 443*264 | 1200 | 3.23 | А | 3.61 | А | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 650x270x570 | 715x482x240 | 650x30x650 | 770x310x750 | 830x530x315 | 730x130x730 | 19.0 | 28.0 | 2.4 | 25.0 | 30.0 | 5.0 | +15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
| AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | HEAVY Classic | Hisense | AUC-18HR4SAA1 | AUW-18H4SS | AUC-650 | нет | Кассетный | 50 | КНР | 36 | Белый | Белый | 17 | 20 | 600/700/800 | 600 | 42/44/46 | 42 | 1.75 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1300 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 21 | Внутренний блок | 5*2,5+2*0,5 | 3*2,5 | 16 | 2.36 | 10.5 | 46 | 510*310 | 1200 | 2.91 | С | 3.61 | А | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 650x270x570 | 810x585x280 | 650x30x650 | 770x310x750 | 940x640x420 | 730x130x730 | 20.0 | 42.0 | 2.4 | 27.0 | 45.0 | 5.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
| AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | HEAVY Classic | Hisense | AUC-24HR4SGA1 | AUW-24H4SF | AUC-950 | нет | Кассетный | 73 | КНР | 36 | Белый | Белый | 25 | 26 | 900/1000/1100 | 900 | 38/41/43 | 38 | 2.56 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1580 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 3*2,5 | 20 | 3.25 | 15.5 | — | — | 1200 | 3.01 | B | 3.41 | B | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x248x840 | 860x665x310 | 950x37x950 | 996x370x956 | 990x730x450 | 1025x120x1015 | 28.0 | 51.0 | 6.5 | 35.0 | 56.0 | 9.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
| AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | HEAVY Classic | Hisense | AUC-36HR4SGA1 | AUW-36H6SD | AUC-950 | нет | Кассетный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 36 | 38 | 1200/1400/1600 | 1200 | 48/50/53 | 48 | 3.7 | 62 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2600 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 16 | 4.8 | 24 | — | — | 1200 | 3.01 | B | 3.63 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x248x840 | 885x795x366 | 950x37x950 | 996x370x956 | 1050x890x500 | 1025x120x1015 | 30.0 | 67.0 | 6.5 | 39.0 | 71.0 | 9.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
| AUC-48HR4SHA/AUC-950/AUW-48H6SE1 | HEAVY Classic | Hisense | AUC-48HR4SHA | AUW-48H6SE1 | AUC-950 | нет | Кассетный | 140 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 50 | 1600/1800/2000 | 1600 | 42/45/50 | 42 | 4.91 | 55 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 32 | 4.37 | 9.1 | — | — | 1200 | 3.01 | B | 3.05 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x298x840 | 950x1050x340 | 950x37x950 | 996x420x956 | 1110x1200x460 | 1025x120x1015 | 33.0 | 96.0 | 6.5 | 42.0 | 103.0 | 9.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
| AUC-60HR4SHA/AUC-950/AUW-60H6SP1 | HEAVY Classic | Hisense | AUC-60HR4SHA | AUW-60H6SP1 | AUC-950 | нет | Кассетный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 60 | 1600/1800/2000 | 1600 | 42/45/50 | 42 | 5.61 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*4,0 | 32 | 6.2 | 11.8 | — | — | 1200 | 2.81 | C | 3.01 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x298x840 | 950x1386x340 | 950x37x950 | 996x420x956 | 1110x1530x460 | 1025x120x1015 | 33.0 | 106.0 | 6.5 | 42.0 | 116.0 | 9.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс |
Частые вопросы
На какую площадь помещения рассчитаны модели серии HEAVY Classic?
В зависимости от выбранной модели серия перекрывает диапазон площадей от 35,5 до 160 м². Конкретную мощность подбирают исходя из площади и назначения помещения.
Можно ли использовать систему для обогрева при отрицательных температурах?
Большинство моделей серии рассчитаны на работу на обогрев при наружной температуре до -10°C, кроме модели наименьшей мощности, для которой действуют иные ограничения. Точные рабочие диапазоны уточняются по конкретной модели.
Какая максимальная длина трассы между блоками поддерживается?
Максимальная длина фреоновой трассы для старших моделей серии достигает 60 м при перепаде высот между внутренним и наружным блоком до 30 м. Это позволяет размещать наружный блок на значительном удалении от внутреннего.