- Серия HEAVY Classic — колонные сплит-системы для помещений до 160 м²
- Холодопроизводительность моделей от 25 до 55 kBTU на хладагенте R410A
- Сенсорный дисплей и функция 4D AUTO Air
- Встроенный электронагреватель добавляет до 3.6 кВт мощности обогрева
- Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -10 °C
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1128
Описание Hisense HEAVY CLASSIC
Серия HEAVY Classic от Hisense — колонные сплит-системы холодопроизводительностью 25-55 kBTU на хладагенте R410A для помещений площадью до 160 м², с рабочим диапазоном температур наружного воздуха на обогрев до -10 °C.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, поставляющий продукцию более чем в 160 стран мира и известный надёжностью и доступной стоимостью владения.
Серия HEAVY Classic предназначена для оснащения офисов, торговых залов и других коммерческих помещений, где требуется мощная колонная система с расширенными возможностями обогрева в холодный период.
Преимущества Хайсенс HEAVY CLASSIC
- Удобный сенсорный дисплей для простого управления
- Функция 4D AUTO Air с автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Равномерное распределение воздушного потока или точечная направленность
- Фильтр предварительной очистки воздуха в комплекте
- Встроенный электронагреватель увеличивает мощность обогрева дополнительно на 2.5-3.6 кВт
- Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -10 °C
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности 25-55 kBTU при работе на хладагенте R410A, с классами энергоэффективности от A до D и рабочим диапазоном температур наружного воздуха от -15 до +43 °C на охлаждение.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Холодопроизводительность | 25-55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 31-58 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 72-160 м² |
| Тип хладагента | R410A |
| Мощность встроенного электронагревателя | 2.5-3.6 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 42-52 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 55-58 дБ(А) |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240 В / 1 фаза или 380-415 В / 3 фазы |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A-B / A-D |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Мощность встроенного электронагревателя, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Потребляемый ток встроенного электронагревателя, А | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | HEAVY Classic | Hisense | AUF-24ER4SCPA | AUW-24H4SB | нет | Колонный | 72 | КНР | 36 | Белый | Белый | 25 | 31 | 31 | 9 | 1000/1050/1100 | 1000 | 42/44/46 | 42 | 1.5 | 57 | 2.50 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 2030 | 35 | 6.35 | 1/4" | 15.88 | 5/8" | 30 | 7 | 3 | 5 | 17,6 | Внутренний блок | 3*2,5+3*0,75+2*0,5 | 3*4,0 | 32 | 4.9 | 24.4 | 542*341 | 11.09 | 3.21 | А | 3.64 | А | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | да | 500x1760x280 | 860x670x310 | 610x1890x410 | 990x730x450 | 37.0 | 51.0 | 45.0 | 57.0 | +18 ~ +43 | -7 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
| AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | HEAVY Classic | Hisense | AUF-48ER6SM | AUW-48H6SE1 | нет | Колонный | 140 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 51 | 51 | 12 | 1600/1800/2000 | 1600 | 48/50/52 | 48 | 4.91 | 55 | 3.60 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | R410A | 2400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 17 | Наружный блок | 4*1,5x2 | 5*4,0 | 20 | 8.3 | 14.8 | 580*378 | 6.40 | 3.01 | B | 3.41 | В | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | да | 580x1870x380 | 950x1050x340 | 690x2000x480 | 1110x1200x460 | 55.0 | 96.0 | 66.0 | 103.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
| AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 | HEAVY Classic | Hisense | AUF-60ER6SM | AUW-60H6SP1 | нет | Колонный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 58 | 58 | 12 | 1600/1800/2000 | 1600 | 48/50/52 | 48 | 5.61 | 58 | 3.60 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 17 | Наружный блок | 4*1,5x2 | 5*4,0 | 20 | 9.3 | 16.6 | 580*378 | 6.40 | 3.01 | B | 3.01 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | да | 580x1870x380 | 950x1386x340 | 690x2000x480 | 1110x1530x460 | 55.0 | 106.0 | 66.0 | 116.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят колонные сплит-системы HEAVY Classic?
Модели серии рассчитаны на помещения площадью до 160 м² в зависимости от выбранной мощности — офисы, торговые залы и другие коммерческие пространства. Точную модель подбирают по площади и теплопритокам объекта.
Как работает встроенный электронагреватель?
Электронагреватель установлен во внутреннем блоке и увеличивает мощность обогрева дополнительно на 2.5-3.6 кВт в зависимости от модели. Это позволяет эффективнее обогревать помещение при низких температурах наружного воздуха, до -10 °C.
Как устроено управление кондиционером?
Внутренний блок оснащён сенсорным дисплеем, который делает управление простым и понятным. Функция 4D AUTO Air с автоматическими жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению.