Устройства плавного пуска SystemeStart STS22 Systeme Electric
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 14-0011
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: устройства плавного пуска SystemeStart для асинхронных двигателей
- Мощность: до 600 кВт (серии STS22 и STS22X)
- Применение: насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры, промышленное оборудование
- Конструкция: усиленный корпус, защитное покрытие плат, степень защиты IP20, встроенный байпас в серии STS22X
- Оснащение: встроенный ПИД-регулятор, защита двигателя, Modbus RTU, дискретные входы/выходы, релейные выходы
- Монтаж: настенный или в шкаф управления, вертикальная установка
Преимущества:
- Российская разработка — адаптированы к местным условиям и стандартам
- Функциональность — встроенный ПИД-регулятор для автоматизации насосных станций
- Энергоэффективность — байпас исключает потери в силовых ключах после пуска
- Надежность — усиленная конструкция для работы в тяжелых условиях
- Компактность — малые габариты при высокой мощности
| Краткое название | Мощность (кВт) | Номинальный ток, А | Напряжение силовой цепи, В | Встроенный байпас | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS22D11N4 | 11 | 25 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D15N4 | 15 | 32 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D22N4 | 22 | 45 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D30N4 | 30 | 60 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D37N4 | 37 | 72 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D45N4 | 45 | 88 | 380–440, 3 фазы | Нет | 160 × 265 × 164 | 3,0 |
| STS22D55N4 | 55 | 110 | 380–440, 3 фазы | Нет | 200 × 384 × 226 | 12,5 |
| STS22D75N4 | 75 | 152 | 380–440, 3 фазы | Нет | 200 × 384 × 226 | 12,5 |
| STS22D90N4 | 90 | 176 | 380–440, 3 фазы | Нет | 280 × 534 × 255 | 21,0 |
| STS22C11N4 | 110 | 210 | 380–440, 3 фазы | Нет | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C14N4 | 132 | 250 | 380–440, 3 фазы | Нет | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C16N4 | 160 | 305 | 380–440, 3 фазы | Нет | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C20N4 | 200 | 380 | 380–440, 3 фазы | Нет | 310 × 594 × 255 | 30,0 |
| STS22C25N4 | 250 | 480 | 380–440, 3 фазы | Нет | 310 × 594 × 255 | 30,0 |
| STS22C32N4 | 315 | 600 | 380–440, 3 фазы | Нет | 400 × 670 × 300 | 42,0 |
| STS22C40N4 | 400 | 750 | 380–440, 3 фазы | Нет | 400 × 670 × 300 | 42,0 |
| STS22C50N4 | 500 | 920 | 380–440, 3 фазы | Нет | 663 × 861 × 320 | 70,0 |
| STS22C60N4 | 600 | 1110 | 380–440, 3 фазы | Нет | 663 × 861 × 320 | 70,0 |
| STS22D15N4X | 15 | 32 | 380–440, 3 фазы | Да | 150 × 265 × 170 | 3,3 |
| STS22D22N4X | 22 | 45 | 380–440, 3 фазы | Да | 150 × 265 × 170 | 3,3 |
| STS22D30N4X | 30 | 60 | 380–440, 3 фазы | Да | 150 × 265 × 170 | 3,3 |
| STS22D37N4X | 37 | 72 | 380–440, 3 фазы | Да | 150 × 265 × 170 | 3,3 |
| STS22D45N4X | 45 | 88 | 380–440, 3 фазы | Да | 150 × 265 × 170 | 3,3 |
| STS22D55N4X | 55 | 110 | 380–440, 3 фазы | Да | 200 × 384 × 226 | 12,5 |
| STS22D75N4X | 75 | 152 | 380–440, 3 фазы | Да | 200 × 384 × 226 | 12,5 |
| STS22C11N4X | 110 | 210 | 380–440, 3 фазы | Да | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C14N4X | 132 | 250 | 380–440, 3 фазы | Да | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C16N4X | 160 | 305 | 380–440, 3 фазы | Да | 255 × 579 × 230 | 33,0 |
| STS22C20N4X | 200 | 380 | 380–440, 3 фазы | Да | 310 × 594 × 255 | 30,0 |
| STS22C25N4X | 250 | 480 | 380–440, 3 фазы | Да | 310 × 594 × 255 | 30,0 |
Серия STS22 — устройства плавного пуска без встроенного байпаса (требуется внешний байпасный контактор). Серия STS22X — устройства со встроенным байпасным контактором. Номинальное напряжение силовой цепи 380–440 В переменного тока, 3 фазы. Напряжение цепи управления 220–230 В AC. Степень защиты IP20 для моделей до 90 кВт, IP00 для моделей от 110 кВт. Встроенный протокол Modbus RTU. Конформное покрытие плат класса 3С2. Количество пусков ≤ 12 раз/час. Охлаждение естественное воздушное с раздельными изолированными воздушными каналами. Данные основаны на официальных спецификациях Systeme Electric.