- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-6046
Описание ESQ RW
Таль ESQ RW — стационарная электрическая канатная таль грузоподъёмностью от 0,5 до 3 т и высотой подъёма от 6 до 24 м, со степенью защиты IP44 и сроком службы 10 лет.
Еск (ESQ) — производитель грузоподъёмного оборудования для промышленного и строительного применения.
Серия RW — стационарные канатные тали с двигателем конического ротора и электромеханическим тормозом, предназначенные для подъёма и перемещения грузов.
Преимущества Еск RW
- Двигатель с коническим ротором и электромеханическим тормозом
- Грузоподъёмность от 0,5 до 3 т в зависимости от модели
- Высота подъёма от 6 до 24 м
- Управление с помощью подвесного пульта в комплекте
- Климатическое исполнение УХЛ 3.1
- Степень защиты IP44
Технические характеристики
Тали серии RW рассчитаны на грузоподъёмность от 0,5 до 3 т с высотой подъёма от 6 до 24 м; питание — от сети 380 В, степень защиты IP44.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | RW |
| Грузоподъёмность, т | 0,5–3 |
| Высота подъёма, м | 6–24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Способ управления | Подвесной пульт |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Степень защиты | IP44 |
| Срок службы | 10 лет |
Модельный ряд ESQ серия RW
| Модель | Серия | Артикул | Вес (кг) | Высота подъёма | Грузоподъемность, Т | Климатическое исполнение | Напряжение (В) | Способ управления | Срок службы | Степень защиты | Размеры ШхВхГ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000025 | 110 | 6 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 410x1050x420 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000026 | 120 | 9 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 410x1170x540 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000055 | 125 | 9 | 0,5 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | — |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000054 | 120 | 6 | 0,5 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | — |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000056 | 130 | 12 | 0,5 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | — |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000029 | 168 | 6 | 2 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 490x1120x480 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000016 | 110 | 6 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 420x1070x580 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000030 | 180 | 9 | 2 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 490x1220x480 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000019 | 168 | 6 | 2 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 490x1140x610 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000017 | 120 | 9 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 420x1150x580 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000033 | 220 | 6 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1300x670 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000027 | 125 | 12 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 410x1250x420 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000034 | 230 | 9 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1400x670 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000018 | 125 | 12 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 430x1060x630 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000022 | 220 | 6 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1020x650 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000023 | 230 | 9 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1120x650 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000028 | 140 | 18 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 410x1450x420 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000035 | 250 | 12 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1500x670 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000041 | 140 | 18 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 410x1470x540 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000070 | — | 24 | 1 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | — |
| EV-15959 | RW | 20.02.000020 | 180 | 9 | 2 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 450x1050x610 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000036 | 275 | 18 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1700x700 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000031 | 190 | 12 | 2 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1400x670 |
| EV-15959 | RW | 20.02.000024 | 250 | 12 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1240x680 |
| EV-15959 | RW | 20.02.01.000043 | 275 | 18 | 3 | УХЛ 3.1 | 380 | Подвесной пульт | 10 лет | IP44 | 500x1500x800 |
Частые вопросы
Для чего применяется таль ESQ RW?
Таль ESQ RW предназначена для подъёма и перемещения грузов в промышленных и строительных условиях в стационарном исполнении.
Какая грузоподъёмность у тали RW?
Грузоподъёмность составляет от 0,5 до 3 т в зависимости от модели, высота подъёма — от 6 до 24 м.
Как осуществляется управление талью?
Управление осуществляется с помощью подвесного пульта, входящего в комплект поставки.