Теплообменники пластинчатые DANFOSS
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0275
8 806,78 ₽
* цена указана от 8 806,78 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 8 806,78 ₽
Описание теплообменников DANFOSS B3
Пластинчатые теплообменники DANFOSS - это современное энергоэффективное оборудование для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Их конструкция обеспечивает высокую теплопередачу при компактных размерах.
Преимущества
- Тепловая мощность до 1000 кВт
- Рабочее давление 20 бар
- Температурный диапазон от -35°C до +150°C
- Компактная модульная конструкция
- Высококачественные материалы пластин
- Простота установки и обслуживания
Технические характеристики B3 DANFOSS
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление | до 30 бар |
| Температурный диапазон | -40°C до +120°C |
| Материал корпуса | Латунь |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Максимальная пропускная способность | 2,5 м³/ч |
Модельный ряд DANFOSS (Данфосс) серия B3
| Модель | Тип | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Площадь, м² |
| B3-014-14-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 77 | 39 | 207 | 1.54 | 0.112 |
| B3-014-28-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 77 | 71 | 207 | 2.38 | 0.168 |
| B3-027-10-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 33 | 311 | 2.5 | 0.208 |
| B3-027-14-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 43 | 311 | 3.02 | 0.312 |
| B3-027-18-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 52 | 311 | 3.54 | 0.416 |
| B3-027-20-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 57 | 311 | 3.8 | 0.468 |
| B3-027-22-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 62 | 311 | 4.06 | 0.52 |
| B3-027-24-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 67 | 311 | 4.32 | 0.572 |
| B3-027-26-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 71 | 311 | 4.58 | 0.624 |
| B3-027-30-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 81 | 311 | 5.1 | 0.728 |
| B3-027-32-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 86 | 311 | 5.36 | 0.78 |
| B3-027-34-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 91 | 311 | 5.62 | 0.832 |
| B3-027-40-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 105 | 311 | 6.4 | 0.988 |
| B3-027-50-3,0-H | Медно-паяный пластинчатый | 111 | 129 | 311 | 7.7 | 1.248 |
Чертеж серии B3 DANFOSS (Данфосс)
это серия пластинчатых теплообменников для пищевой и перерабатывающей промышленности. Модели B3 разработаны для высокоэффективного теплообмена в условиях интенсивной эксплуатации, отличаются гигиеничностью конструкции, устойчивостью к коррозии и возможностью быстрой очистки.
