- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-3895
Описание ESQ FA47
Плоско-цилиндрические редукторы ESQ серии FA47 передают и снижают крутящий момент в промышленных приводах. Передаточные числа от 8.96 до 150.06, крепление на лапы или реактивную штангу, шесть монтажных положений M1–M6, типовые габариты 180×193×269 мм и срок службы 5 лет.
Еск (ESQ) — торговая марка приводной техники, под которой выпускаются редукторы, мотор-редукторы и комплектующие для промышленных приводов. Продукция ESQ отличается стабильным качеством изготовления и широкой размерной линейкой.
Серия FA47 — плоско-цилиндрические редукторы с соосным расположением валов и компактным плоским корпусом. Конструкция удобна для монтажа в условиях ограниченного пространства и встраивания в конвейерные и технологические линии.
Преимущества Еск FA47
- Плоская компактная конструкция для ограниченного пространства
- Соосное расположение входного и выходного валов
- Крепление на лапы или через реактивную штангу
- Шесть монтажных положений M1–M6 под любую компоновку
- Широкий диапазон передаточных чисел от 8.96 до 150.06
- Прочный корпус из чугуна или алюминиевого сплава
- Срок службы 5 лет от производителя
Технические характеристики
Серия объединяет плоско-цилиндрические редукторы с передаточными числами от 8.96 до 150.06, креплением на лапы или реактивную штангу и типовыми габаритами 180×193×269 мм; поставляются без встроенного двигателя.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Серия | FA47 |
| Тип | Плоско-цилиндрический редуктор |
| Вариант крепления | лапы, реактивная штанга |
| Передаточное число | 8.96 до 150.06 |
| Монтажное положение | M1–M6 |
| Двигатель | Нет |
| Габариты ШхВхГ | 180×193×269 мм |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд ESQ серия FA47
| Модель | Серия | Артикул | Бренд | Двигатель | Монтажное положение | Передаточное число | Размеры ШхВхГ (мм)* | Срок службы | Вариант крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I)* | FA47 | 07.01.03.5.217579 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 79,72 | 200x262x305 | 5 лет | — |
| (I) | FA47 | 07.01.03.1.000758 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 68,09 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-68.09/80B5 | FA47 | 07.01.03.1.217601 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 68,09 | — | 5 лет | — |
| FA47/G-150.06/71B5 | FA47 | 07.01.03.000441 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 150,06 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-13.93/100B5 | FA47 | 07.01.03.000270 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 13,93 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-42.86/90B5 | FA47 | 07.01.03.000484 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 42,86 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-16.36/100B5 | FA37 | 07.01.03.000438 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 16,36 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-36.61/90B5 | FA47 | 07.01.03.000534 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 36,61 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-56.49/80B5 | FA47 | 07.01.03.1.000790 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 56,49 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-8.96/100B5 | FA47 | 07.01.03.000267 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 8,96 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| (I) | FA47 | 07.01.03.1.000641 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 12,66 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-12.66/100B5 | FA47 | 07.01.03.000269 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 12,66 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-34.29/90B5 | FA47 | 07.01.03.1.000804 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 34,29 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| (I) | FA47 | 07.01.03.1.000642 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 150,06 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-36.61/80B5 | FA47 | 07.01.03.000533 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 36,61 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-10.97/100B5 | FA47 | 07.01.03.000268 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 10,97 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-19.70/100B5 | FA37 | 07.01.03.1.000820 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 19,70 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-28.88/90B5 | FA47 | 07.01.03.000440 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 28,88 | 180x193x269 | 5 лет | лапы, реактивная штанга |
| FA47/G-25.72/90B5 | FA47 | 07.01.03.000439 | ESQ | Нет | M1 (стандарт), M2, M3, M4, M5, M6 | 25,72 | 200x262x305 | 5 лет | — |
Частые вопросы
Для чего применяются редукторы FA47?
Плоско-цилиндрические редукторы снижают частоту вращения и повышают крутящий момент на выходном валу. Их используют в конвейерах, насосном, вентиляционном и технологическом оборудовании.
Есть ли у редукторов FA47 встроенный двигатель?
Нет, редукторы серии поставляются без двигателя. Электродвигатель подбирается и устанавливается отдельно под требуемую мощность и обороты.
Как крепится редуктор FA47?
Предусмотрено крепление на лапы или через реактивную штангу, доступны шесть монтажных положений M1–M6. Это позволяет установить редуктор практически в любой компоновке привода.